Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Бектон, Дикинсон и компания Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 16 074 | 18 207 | 18 313 | 19 066 | 19 131 | 18 534 | 18 924 | 18 958 | 18 870 | 18 738 | 18 809 | 19 046 | 19 372 | 19 492 | 19 716 | 19 828 | 20 178 | 20 640 | 20 867 | 21 386 |
Изменять (%) | 13,27 | 0,58 | 4,11 | 0,34 | -3,12 | 2,10 | 0,18 | -0,46 | -0,70 | 0,38 | 1,26 | 1,71 | 0,62 | 1,15 | 0,57 | 1,77 | 2,29 | 1,10 | 2,49 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 8 954 | 9 500 | 9 818 | 10 013 | 10 311 | 10 260 | 10 303 | 10 187 | 10 256 | 10 211 | 10 213 | 10 368 | 10 549 | 10 775 | 10 931 | 10 926 | 11 015 | 11 089 | 11 201 | 11 301 |
Изменять (%) | 6,10 | 3,35 | 1,99 | 2,98 | -0,49 | 0,42 | -1,13 | 0,68 | -0,44 | 0,02 | 1,52 | 1,75 | 2,14 | 1,45 | -0,05 | 0,81 | 0,67 | 1,01 | 0,89 | |
% от выручки | 55,70 | 52,18 | 53,61 | 52,52 | 53,90 | 55,36 | 54,44 | 53,73 | 54,35 | 54,49 | 54,30 | 54,44 | 54,45 | 55,28 | 55,44 | 55,10 | 54,59 | 53,73 | 53,68 | 52,84 |
Валовая операционная прибыль | 7 120 | 8 707 | 8 495 | 9 053 | 8 820 | 8 274 | 8 621 | 8 771 | 8 614 | 8 527 | 8 596 | 8 678 | 8 823 | 8 717 | 8 785 | 8 902 | 9 163 | 9 551 | 9 666 | 10 085 |
Изменять (%) | 22,29 | -2,43 | 6,57 | -2,57 | -6,19 | 4,19 | 1,74 | -1,79 | -1,01 | 0,81 | 0,95 | 1,67 | -1,20 | 0,78 | 1,33 | 2,93 | 4,23 | 1,20 | 4,33 | |
% от выручки | 44,30 | 47,82 | 46,39 | 47,48 | 46,10 | 44,64 | 45,56 | 46,27 | 45,65 | 45,51 | 45,70 | 45,56 | 45,55 | 44,72 | 44,56 | 44,90 | 45,41 | 46,27 | 46,32 | 47,16 |
SG&A | 4 178 | 4 346 | 4 409 | 4 632 | 4 720 | 4 750 | 4 845 | 4 774 | 4 726 | 4 751 | 4 791 | 4 848 | 4 817 | 4 843 | 4 829 | 4 847 | 4 922 | 5 011 | 5 080 | 5 222 |
Изменять (%) | 4,02 | 1,45 | 5,06 | 1,90 | 0,64 | 2,00 | -1,47 | -1,01 | 0,53 | 0,84 | 1,19 | -0,64 | 0,54 | -0,29 | 0,37 | 1,55 | 1,81 | 1,38 | 2,80 | |
% от выручки | 25,99 | 23,87 | 24,08 | 24,29 | 24,67 | 25,63 | 25,60 | 25,18 | 25,05 | 25,35 | 25,47 | 25,45 | 24,87 | 24,85 | 24,49 | 24,45 | 24,39 | 24,28 | 24,34 | 24,42 |
НИОКР | 1 039 | 1 117 | 1 142 | 1 210 | 1 279 | 1 302 | 1 339 | 1 324 | 1 256 | 1 255 | 1 266 | 1 256 | 1 237 | 1 214 | 1 175 | 1 169 | 1 190 | 1 213 | 1 187 | 1 215 |
Изменять (%) | 7,51 | 2,24 | 5,95 | 5,70 | 1,80 | 2,84 | -1,12 | -5,14 | -0,08 | 0,88 | -0,79 | -1,51 | -1,86 | -3,21 | -0,51 | 1,80 | 1,93 | -2,14 | 2,36 | |
% от выручки | 6,46 | 6,14 | 6,24 | 6,35 | 6,69 | 7,02 | 7,08 | 6,98 | 6,66 | 6,70 | 6,73 | 6,59 | 6,39 | 6,23 | 5,96 | 5,90 | 5,90 | 5,88 | 5,69 | 5,68 |
Операционные расходы | 14 156 | 14 948 | 15 354 | 15 855 | 16 310 | 16 308 | 16 483 | 16 282 | 16 234 | 16 214 | 16 268 | 16 454 | 16 621 | 16 862 | 16 936 | 17 008 | 17 300 | 17 476 | 17 663 | 17 886 |
Изменять (%) | 5,59 | 2,72 | 3,26 | 2,87 | -0,01 | 1,07 | -1,22 | -0,29 | -0,12 | 0,33 | 1,14 | 1,01 | 1,45 | 0,44 | 0,43 | 1,72 | 1,02 | 1,07 | 1,26 | |
% от выручки | 88,07 | 82,10 | 83,84 | 83,16 | 85,25 | 87,99 | 87,10 | 85,88 | 86,03 | 86,53 | 86,49 | 86,39 | 85,80 | 86,51 | 85,90 | 85,78 | 85,74 | 84,67 | 84,65 | 83,63 |
Операционная прибыль | 1 918 | 3 259 | 2 959 | 3 211 | 2 821 | 2 226 | 2 441 | 2 676 | 2 636 | 2 524 | 2 541 | 2 592 | 2 751 | 2 630 | 2 780 | 2 820 | 2 878 | 3 164 | 3 204 | 3 500 |
Изменять (%) | 69,92 | -9,21 | 8,52 | -12,15 | -21,09 | 9,66 | 9,63 | -1,49 | -4,25 | 0,67 | 2,01 | 6,13 | -4,40 | 5,70 | 1,44 | 2,06 | 9,94 | 1,26 | 9,24 | |
% от выручки | 11,93 | 17,90 | 16,16 | 16,84 | 14,75 | 12,01 | 12,90 | 14,12 | 13,97 | 13,47 | 13,51 | 13,61 | 14,20 | 13,49 | 14,10 | 14,22 | 14,26 | 15,33 | 15,35 | 16,37 |
Расходы в процентах | -528 | -510 | -501 | -481 | -469 | -449 | -421 | -405 | -398 | -402 | -423 | -443 | -452 | -461 | -468 | -486 | -528 | -572 | -598 | -613 |
Изменять (%) | -3,41 | -1,76 | -3,99 | -2,49 | -4,26 | -6,24 | -3,80 | -1,73 | 1,01 | 5,22 | 4,73 | 2,03 | 1,99 | 1,52 | 3,85 | 8,64 | 8,33 | 4,55 | 2,51 | |
% от выручки | -3,28 | -2,80 | -2,74 | -2,52 | -2,45 | -2,42 | -2,22 | -2,14 | -2,11 | -2,15 | -2,25 | -2,33 | -2,33 | -2,37 | -2,37 | -2,45 | -2,62 | -2,77 | -2,87 | -2,87 |
Чистая прибыль | 874 | 1 599 | 1 715 | 1 955 | 2 092 | 1 766 | 1 921 | 1 756 | 1 779 | 1 611 | 1 617 | 1 664 | 1 484 | 1 256 | 1 333 | 1 413 | 1 705 | 1 727 | 1 498 | 1 585 |
Изменять (%) | 82,95 | 7,25 | 13,99 | 7,01 | -15,58 | 8,78 | -8,59 | 1,31 | -9,44 | 0,37 | 2,91 | -10,82 | -15,36 | 6,13 | 6,00 | 20,67 | 1,29 | -13,26 | 5,81 | |
% от выручки | 5,44 | 8,78 | 9,36 | 10,25 | 10,94 | 9,53 | 10,15 | 9,26 | 9,43 | 8,60 | 8,60 | 8,74 | 7,66 | 6,44 | 6,76 | 7,13 | 8,45 | 8,37 | 7,18 | 7,41 |
Source: Capital IQ