Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 3 221 804 | 3 199 240 | 3 197 812 | 3 345 565 | 3 401 450 | 3 465 991 | 3 569 006 | 3 591 868 | 3 749 354 | 3 944 611 | 4 027 478 | 4 113 631 | 4 154 414 | 4 169 049 | 4 263 762 | 4 413 134 | 4 546 083 | 4 579 021 | 4 581 551 | 4 480 246 |
Изменять (%) | -0,70 | -0,04 | 4,62 | 1,67 | 1,90 | 2,97 | 0,64 | 4,38 | 5,21 | 2,10 | 2,14 | 0,99 | 0,35 | 2,27 | 3,50 | 3,01 | 0,72 | 0,06 | -2,21 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 1 144 622 | 1 152 572 | 1 013 655 | 1 017 765 | 1 046 428 | 1 072 174 | 1 127 308 | 1 178 926 | 1 203 467 | 1 269 731 | 1 253 163 | 1 281 395 | 1 319 532 | 1 344 056 | 1 431 505 | 1 497 345 | 1 548 074 | 1 585 467 | 1 571 419 | 1 569 140 |
Изменять (%) | 0,69 | -12,05 | 0,41 | 2,82 | 2,46 | 5,14 | 4,58 | 2,08 | 5,51 | -1,30 | 2,25 | 2,98 | 1,86 | 6,51 | 4,60 | 3,39 | 2,42 | -0,89 | -0,15 | |
% от выручки | 35,53 | 36,03 | 31,70 | 30,42 | 30,76 | 30,93 | 31,59 | 32,82 | 32,10 | 32,19 | 31,12 | 31,15 | 31,76 | 32,24 | 33,57 | 33,93 | 34,05 | 34,62 | 34,30 | 35,02 |
Валовая операционная прибыль | 2 077 182 | 2 046 668 | 2 184 157 | 2 327 800 | 2 355 022 | 2 393 817 | 2 441 698 | 2 412 942 | 2 545 887 | 2 674 880 | 2 774 315 | 2 832 236 | 2 834 882 | 2 824 993 | 2 837 084 | 2 915 789 | 2 998 009 | 2 993 554 | 3 010 132 | 2 911 106 |
Изменять (%) | -1,47 | 6,72 | 6,58 | 1,17 | 1,65 | 2,00 | -1,18 | 5,51 | 5,07 | 3,72 | 2,09 | 0,09 | -0,35 | 0,43 | 2,77 | 2,82 | -0,15 | 0,55 | -3,29 | |
% от выручки | 64,47 | 63,97 | 68,30 | 69,58 | 69,24 | 69,07 | 68,41 | 67,18 | 67,90 | 67,81 | 68,88 | 68,85 | 68,24 | 67,76 | 66,54 | 66,07 | 65,95 | 65,38 | 65,70 | 64,98 |
SG&A | 921 830 | 895 464 | 875 514 | 892 983 | 888 737 | 897 171 | 886 327 | 897 964 | 934 687 | 965 908 | 997 234 | 1 013 867 | 1 018 085 | 1 023 306 | 1 053 819 | 1 075 736 | 1 091 066 | 1 094 134 | 1 104 732 | 1 090 587 |
Изменять (%) | -2,86 | -2,23 | 2,00 | -0,48 | 0,95 | -1,21 | 1,31 | 4,09 | 3,34 | 3,24 | 1,67 | 0,42 | 0,51 | 2,98 | 2,08 | 1,43 | 0,28 | 0,97 | -1,28 | |
% от выручки | 28,61 | 27,99 | 27,38 | 26,69 | 26,13 | 25,88 | 24,83 | 25,00 | 24,93 | 24,49 | 24,76 | 24,65 | 24,51 | 24,55 | 24,72 | 24,38 | 24,00 | 23,89 | 24,11 | 24,34 |
НИОКР | 491 903 | 486 660 | 455 765 | 471 424 | 484 868 | 495 680 | 526 087 | 547 214 | 569 758 | 616 009 | 633 325 | 652 459 | 682 260 | 695 012 | 729 924 | 734 339 | 725 957 | 708 769 | 730 226 | 705 654 |
Изменять (%) | -1,07 | -6,35 | 3,44 | 2,85 | 2,23 | 6,13 | 4,02 | 4,12 | 8,12 | 2,81 | 3,02 | 4,57 | 1,87 | 5,02 | 0,60 | -1,14 | -2,37 | 3,03 | -3,36 | |
% от выручки | 15,27 | 15,21 | 14,25 | 14,09 | 14,25 | 14,30 | 14,74 | 15,23 | 15,20 | 15,62 | 15,73 | 15,86 | 16,42 | 16,67 | 17,12 | 16,64 | 15,97 | 15,48 | 15,94 | 15,75 |
Операционные расходы | 3 002 663 | 2 957 560 | 2 773 765 | 2 824 862 | 2 832 485 | 2 890 306 | 2 968 944 | 3 075 657 | 3 220 897 | 3 383 730 | 3 407 811 | 3 483 947 | 3 576 755 | 3 688 323 | 3 899 669 | 3 897 902 | 3 892 458 | 3 989 309 | 4 018 615 | 3 920 973 |
Изменять (%) | -1,50 | -6,21 | 1,84 | 0,27 | 2,04 | 2,72 | 3,59 | 4,72 | 5,06 | 0,71 | 2,23 | 2,66 | 3,12 | 5,73 | -0,05 | -0,14 | 2,49 | 0,73 | -2,43 | |
% от выручки | 93,20 | 92,45 | 86,74 | 84,44 | 83,27 | 83,39 | 83,19 | 85,63 | 85,91 | 85,78 | 84,61 | 84,69 | 86,10 | 88,47 | 91,46 | 88,33 | 85,62 | 87,12 | 87,71 | 87,52 |
Операционная прибыль | 219 141 | 241 680 | 424 047 | 520 703 | 568 965 | 575 685 | 600 062 | 516 211 | 528 457 | 560 881 | 619 667 | 629 684 | 577 659 | 480 726 | 499 475 | 515 232 | 653 625 | 589 712 | 562 936 | 559 273 |
Изменять (%) | 10,29 | 75,46 | 22,79 | 9,27 | 1,18 | 4,23 | -13,97 | 2,37 | 6,14 | 10,48 | 1,62 | -8,26 | -16,78 | 3,90 | 3,15 | 26,86 | -9,78 | -4,54 | -0,65 | |
% от выручки | 6,80 | 7,55 | 13,26 | 15,56 | 16,73 | 16,61 | 16,81 | 14,37 | 14,09 | 14,22 | 15,39 | 15,31 | 13,90 | 11,53 | 11,71 | 11,67 | 14,38 | 12,88 | 12,29 | 12,48 |
Расходы в процентах | -172 362 | -214 444 | -130 806 | -155 028 | -125 026 | -113 884 | -122 432 | -106 833 | -126 764 | -105 658 | -116 973 | -143 248 | -159 410 | -166 119 | -115 392 | -115 392 | -119 122 | -89 738 | -130 487 | -133 087 |
Изменять (%) | 24,41 | -39,00 | 18,52 | -19,35 | -8,91 | 7,51 | -12,74 | 18,66 | -16,65 | 10,71 | 22,46 | 11,28 | 4,21 | -30,54 | -0,00 | 3,23 | -24,67 | 45,41 | 1,99 | |
% от выручки | -5,35 | -6,70 | -4,09 | -4,63 | -3,68 | -3,29 | -3,43 | -2,97 | -3,38 | -2,68 | -2,90 | -3,48 | -3,84 | -3,98 | -2,71 | -2,61 | -2,62 | -1,96 | -2,85 | -2,97 |
Чистая прибыль | 56 051 | 180 631 | 376 005 | 431 178 | 473 105 | 438 515 | 230 059 | 197 389 | 213 167 | 274 525 | 317 017 | 301 398 | 191 626 | 178 219 | 144 067 | 149 920 | 289 996 | 208 065 | 107 928 | 136 923 |
Изменять (%) | 222,26 | 108,16 | 14,67 | 9,72 | -7,31 | -47,54 | -14,20 | 7,99 | 28,78 | 15,48 | -4,93 | -36,42 | -7,00 | -19,16 | 4,06 | 93,43 | -28,25 | -48,13 | 26,87 | |
% от выручки | 1,74 | 5,65 | 11,76 | 12,89 | 13,91 | 12,65 | 6,45 | 5,50 | 5,69 | 6,96 | 7,87 | 7,33 | 4,61 | 4,27 | 3,38 | 3,40 | 6,38 | 4,54 | 2,36 | 3,06 |
Source: Capital IQ