Отчет о прибылях и убытках (TTM)
СШ Групп Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 71 | 82 | 94 | 95 | 96 | 82 | 67 | 54 | 41 | 39 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 | 39 | 37 |
Изменять (%) | 16,74 | 14,34 | 1,07 | 1,06 | -15,05 | -17,71 | -19,37 | -24,03 | -5,37 | -5,68 | 4,52 | 4,33 | 1,17 | 1,16 | -4,33 | -4,53 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 64 | 74 | 85 | 85 | 84 | 70 | 56 | 43 | 30 | 27 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 |
Изменять (%) | 15,97 | 13,77 | -0,17 | -0,17 | -16,97 | -20,44 | -22,87 | -29,66 | -10,55 | -11,80 | 2,04 | 2,00 | 3,33 | 3,22 | -3,82 | -3,98 | |
% от выручки | 91,06 | 90,46 | 90,01 | 88,91 | 87,83 | 85,84 | 83,00 | 79,40 | 73,52 | 69,50 | 64,99 | 63,45 | 62,03 | 63,35 | 64,64 | 64,98 | 65,36 |
Валовая операционная прибыль | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 |
Изменять (%) | 24,56 | 19,71 | 12,20 | 10,88 | -1,19 | -1,21 | -2,28 | -2,34 | 9,00 | 8,26 | 9,13 | 8,37 | -2,35 | -2,40 | -5,26 | -5,55 | |
% от выручки | 8,94 | 9,54 | 9,99 | 11,09 | 12,17 | 14,16 | 17,00 | 20,60 | 26,48 | 30,50 | 35,01 | 36,55 | 37,97 | 36,65 | 35,36 | 35,02 | 34,64 |
SG&A | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Изменять (%) | 44,04 | 30,57 | 10,73 | 9,69 | -3,38 | -3,50 | -11,00 | -12,37 | -2,57 | -2,64 | 2,14 | 2,10 | -5,85 | -6,21 | -6,55 | -7,01 | |
% от выручки | 6,88 | 8,49 | 9,70 | 10,62 | 11,53 | 13,12 | 15,38 | 16,98 | 19,58 | 20,16 | 20,81 | 20,34 | 19,90 | 18,52 | 17,17 | 16,77 | 16,34 |
НИОКР | |||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||
Операционные расходы | 69 | 81 | 94 | 95 | 96 | 82 | 68 | 55 | 41 | 38 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 36 | 35 |
Изменять (%) | 18,03 | 15,28 | 1,20 | 1,18 | -14,67 | -17,19 | -19,61 | -24,39 | -7,37 | -7,95 | 2,58 | 2,51 | 1,03 | 1,02 | -4,15 | -4,33 | |
% от выручки | 97,92 | 99,01 | 99,82 | 99,95 | 100,08 | 100,53 | 101,17 | 100,88 | 100,40 | 98,29 | 95,91 | 94,13 | 92,49 | 92,36 | 92,23 | 92,41 | 92,60 |
Операционная прибыль | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Изменять (%) | -44,38 | -79,80 | -73,90 | -283,17 | 449,19 | 81,79 | -39,44 | -65,12 | -501,98 | 124,88 | 50,14 | 33,39 | 2,97 | 2,88 | -6,52 | -6,98 | |
% от выручки | 2,08 | 0,99 | 0,18 | 0,05 | -0,08 | -0,53 | -1,17 | -0,88 | -0,40 | 1,71 | 4,09 | 5,87 | 7,51 | 7,64 | 7,77 | 7,59 | 7,40 |
Расходы в процентах | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
Изменять (%) | 4,14 | 3,98 | 9,88 | 9,13 | 26,08 | 20,69 | 17,63 | 14,99 | 8,48 | 7,82 | 8,02 | 7,42 | 2,84 | 2,76 | -3,30 | -3,41 | |
% от выручки | -0,93 | -0,83 | -0,75 | -0,82 | -0,88 | -1,31 | -1,92 | -2,80 | -4,24 | -4,86 | -5,56 | -5,74 | -5,91 | -6,01 | -6,10 | -6,17 | -6,24 |
Чистая прибыль | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | -199,72 | 200,29 | 3,06 | 2,97 | -22,72 | -29,39 | -4,16 | -4,34 | -33,04 | -49,35 | -125,79 | 487,76 | 1,63 | 1,60 | -11,60 | -13,12 | |
% от выручки | 1,16 | -0,99 | -2,60 | -2,65 | -2,70 | -2,46 | -2,11 | -2,51 | -3,16 | -2,23 | -1,20 | 0,30 | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 1,55 | 1,41 |
Source: Capital IQ