Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Асенсио С.А. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 51 | 53 | 54 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 65 | 63 |
Изменять (%) | 2,26 | 1,92 | -0,85 | 0,56 | -0,20 | 1,11 | 0,82 | 1,60 | 1,32 | 3,24 | 1,31 | 2,79 | 1,20 | 0,40 | 0,17 | 0,50 | 6,23 | -4,18 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 10 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 | 13 |
Изменять (%) | 24,26 | -17,74 | 17,50 | -14,63 | -9,12 | 7,80 | 3,48 | -5,98 | 7,65 | 6,12 | 3,42 | 7,93 | 0,18 | 0,03 | -3,82 | 0,78 | 28,72 | -20,55 | |
% от выручки | 20,05 | 24,37 | 19,67 | 23,30 | 19,78 | 18,01 | 19,21 | 19,71 | 18,24 | 19,38 | 19,92 | 20,34 | 21,35 | 21,13 | 21,06 | 20,22 | 20,28 | 24,57 | 20,37 |
Валовая операционная прибыль | 41 | 40 | 43 | 41 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 |
Изменять (%) | -3,26 | 8,25 | -5,34 | 5,18 | 2,00 | -0,36 | 0,19 | 3,46 | -0,09 | 2,55 | 0,79 | 1,48 | 1,48 | 0,49 | 1,23 | 0,42 | 0,50 | 1,16 | |
% от выручки | 79,95 | 75,63 | 80,33 | 76,70 | 80,22 | 81,99 | 80,79 | 80,29 | 81,76 | 80,62 | 80,08 | 79,66 | 78,65 | 78,87 | 78,94 | 79,78 | 79,72 | 75,43 | 79,63 |
SG&A | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Изменять (%) | -0,64 | 1,07 | -7,25 | 30,15 | -11,50 | 15,01 | -17,68 | 30,98 | 1,49 | 1,37 | 1,12 | -1,38 | -0,04 | 2,26 | 3,05 | 7,22 | 2,14 | 1,53 | |
% от выручки | 6,95 | 6,75 | 6,70 | 6,26 | 8,11 | 7,19 | 8,18 | 6,68 | 8,61 | 8,62 | 8,47 | 8,45 | 8,11 | 8,01 | 8,16 | 8,39 | 8,95 | 8,61 | 9,12 |
НИОКР | |||||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||||
Операционные расходы | 14 | 17 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 18 |
Изменять (%) | 17,44 | -13,34 | 10,94 | -7,07 | -7,81 | 7,47 | -0,81 | 1,17 | 5,67 | 4,65 | 2,73 | 5,20 | 0,11 | 0,59 | -1,89 | 2,74 | 20,59 | -14,77 | |
% от выручки | 27,64 | 31,75 | 27,00 | 30,20 | 27,91 | 25,78 | 27,41 | 26,97 | 26,85 | 28,01 | 28,39 | 28,78 | 29,46 | 29,14 | 29,19 | 28,59 | 29,23 | 33,18 | 29,51 |
Операционная прибыль | 37 | 36 | 39 | 37 | 39 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Изменять (%) | -3,54 | 9,01 | -5,21 | 3,87 | 2,75 | -1,10 | 1,44 | 1,75 | -0,27 | 2,70 | 0,75 | 1,82 | 1,66 | 0,32 | 1,02 | -0,40 | 0,29 | 1,08 | |
% от выручки | 72,36 | 68,25 | 73,00 | 69,80 | 72,09 | 74,22 | 72,59 | 73,03 | 73,15 | 71,99 | 71,61 | 71,22 | 70,54 | 70,86 | 70,81 | 71,41 | 70,77 | 66,82 | 70,49 |
Расходы в процентах | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 | -13 | -13 | -13 |
Изменять (%) | 7,29 | 3,58 | -0,59 | 0,29 | -0,20 | 1,04 | -1,57 | -2,18 | 4,82 | -5,45 | 43,72 | 21,89 | 1,49 | 1,83 | 0,30 | 31,33 | -0,53 | -1,18 | |
% от выручки | -10,33 | -10,84 | -11,01 | -11,04 | -11,01 | -11,01 | -11,00 | -10,74 | -10,34 | -10,70 | -9,80 | -13,90 | -16,48 | -16,53 | -16,77 | -16,79 | -21,94 | -20,54 | -21,19 |
Чистая прибыль | 9 | 3 | 23 | 37 | 46 | 51 | 70 | 87 | 91 | 93 | 69 | 52 | 34 | 14 | 17 | 22 | 26 | 41 | 38 |
Изменять (%) | -70,78 | 751,44 | 60,76 | 23,43 | 12,51 | 37,25 | 24,04 | 3,67 | 2,43 | -25,76 | -24,29 | -35,22 | -58,90 | 24,52 | 24,50 | 18,48 | 60,19 | -5,90 | |
% от выручки | 17,99 | 5,14 | 42,95 | 69,64 | 85,47 | 96,36 | 130,81 | 160,93 | 164,21 | 166,00 | 119,36 | 89,20 | 56,21 | 22,83 | 28,31 | 35,18 | 41,48 | 62,55 | 61,43 |
Source: Capital IQ