Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Корпорация ресурсов Канук Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 2,93 | 8,10 | 33,82 | 33,74 | 18,28 | 13,74 | 31,66 | 8,14 | 3,58 | -2,04 | -24,72 | -12,69 | -15,73 | -23,05 | -20,92 | -1,50 | -8,46 | 38,20 | 18,71 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | -17,67 | -26,07 | 51,75 | 39,35 | 22,71 | 11,88 | 14,50 | -5,45 | -6,37 | 14,15 | -16,49 | -8,75 | -10,27 | -29,79 | -4,47 | 5,29 | 16,91 | 9,19 | 7,20 | |
% от выручки | 114,31 | 91,44 | 62,54 | 70,91 | 73,89 | 76,66 | 75,40 | 65,57 | 57,33 | 51,82 | 60,39 | 66,99 | 70,02 | 74,55 | 68,02 | 82,17 | 87,83 | 112,17 | 88,63 | 80,03 |
Валовая операционная прибыль | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | -161,59 | 372,82 | 3,91 | 20,07 | 5,75 | 19,85 | 84,27 | 34,03 | 16,95 | -19,46 | -37,27 | -20,69 | -28,47 | -3,30 | -55,91 | -32,76 | -191,56 | -229,09 | 108,46 | |
% от выручки | -14,31 | 8,56 | 37,46 | 29,09 | 26,11 | 23,34 | 24,60 | 34,43 | 42,67 | 48,18 | 39,61 | 33,01 | 29,98 | 25,45 | 31,98 | 17,83 | 12,17 | -12,17 | 11,37 | 19,97 |
SG&A | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | 107,72 | 49,64 | 31,49 | 23,38 | 26,25 | -4,15 | -12,56 | -23,50 | -50,62 | -28,74 | 25,82 | 23,70 | -3,45 | -7,90 | -16,57 | -29,70 | -30,46 | 41,10 | 67,81 | |
% от выручки | 1 025,54 | 2 069,64 | 2 865,15 | 2 815,16 | 2 597,16 | 2 772,16 | 2 336,24 | 1 551,58 | 1 097,59 | 523,21 | 380,61 | 636,15 | 901,25 | 1 032,58 | 1 235,78 | 1 303,79 | 930,45 | 706,88 | 721,72 | 1 020,22 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Изменять (%) | 61,82 | 45,25 | 31,36 | 27,81 | 25,15 | -3,55 | -11,26 | -25,17 | -46,33 | -23,55 | 18,93 | 19,38 | -6,63 | -9,30 | -15,79 | -26,94 | -28,87 | 36,73 | 61,44 | |
% от выручки | 1 410,90 | 2 218,10 | 2 980,44 | 2 925,49 | 2 795,64 | 2 958,03 | 2 508,44 | 1 690,67 | 1 169,86 | 606,20 | 473,10 | 747,48 | 1 022,04 | 1 132,38 | 1 334,69 | 1 421,25 | 1 054,10 | 819,05 | 810,35 | 1 102,04 |
Операционная прибыль | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Изменять (%) | 66,31 | 47,00 | 31,27 | 27,59 | 25,41 | -4,15 | -13,04 | -27,26 | -50,99 | -27,80 | 30,64 | 24,34 | -5,64 | -7,97 | -15,38 | -28,87 | -31,01 | 36,53 | 67,46 | |
% от выручки | -1 310,90 | -2 118,10 | -2 880,44 | -2 825,49 | -2 695,64 | -2 858,03 | -2 408,44 | -1 590,67 | -1 069,86 | -506,20 | -373,10 | -647,48 | -922,04 | -1 032,38 | -1 234,69 | -1 321,25 | -954,10 | -719,05 | -710,35 | -1 002,04 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
Изменять (%) | 23,93 | -27,29 | -0,85 | -27,07 | 5,75 | -1,42 | -0,11 | 0,37 | -94,00 | 7,83 | -0,00 | -6,32 | ||||||||
% от выручки | -12,77 | -15,38 | -10,34 | -7,66 | -4,18 | -3,74 | -3,24 | -2,46 | -2,28 | -0,13 | -0,15 | -0,19 | -0,21 | |||||||
Чистая прибыль | -2 | -2 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -8 |
Изменять (%) | 19,22 | 65,79 | 21,47 | 12,13 | 31,80 | -16,43 | -13,33 | -21,51 | -51,86 | 9,39 | -6,50 | 43,72 | -31,47 | -38,34 | 19,70 | -63,83 | 122,65 | 33,39 | 443,37 | |
% от выручки | -2 362,81 | -2 736,71 | -4 197,35 | -3 809,86 | -3 194,14 | -3 559,05 | -2 615,08 | -1 721,36 | -1 249,33 | -580,69 | -648,49 | -805,47 | -1 325,88 | -1 078,23 | -863,99 | -1 307,84 | -480,30 | -1 168,25 | -1 127,56 | -5 161,09 |
Source: Capital IQ