Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Компания Filament Health Corp. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 19,69 | 87,40 | 0,00 | -27,43 | 115,49 | 273,87 | 13,98 | 1,94 | -12,86 | -71,42 | -31,53 | 10,85 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | |||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||
Валовая операционная прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 19,69 | 87,40 | 0,00 | -27,43 | 115,49 | 273,87 | 13,98 | 1,94 | -12,86 | -71,42 | -31,53 | 10,85 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Изменять (%) | -8,38 | -4,66 | -9,25 | -2,12 | 8,76 | 28,47 | -3,40 | -7,08 | -9,92 | -19,92 | -3,88 | -9,48 | |
% от выручки | 3 201,47 | 2 450,57 | 1 246,74 | 1 131,40 | 1 526,07 | 770,20 | 264,66 | 224,30 | 204,44 | 211,35 | 592,21 | 831,36 | 678,83 |
НИОКР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Изменять (%) | 0,04 | -42,85 | 0,09 | -1,24 | -4,63 | 0,32 | 8,01 | -0,20 | -5,50 | -35,99 | -2,97 | -17,90 | |
% от выручки | 903,20 | 754,88 | 230,22 | 230,42 | 313,59 | 138,79 | 37,24 | 35,29 | 34,55 | 37,46 | 83,90 | 118,90 | 88,05 |
Операционные расходы | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Изменять (%) | -6,76 | -12,85 | -7,50 | -1,87 | 6,29 | 23,30 | -1,89 | -5,91 | -8,95 | -21,46 | -3,57 | -10,00 | |
% от выручки | 4 228,93 | 3 294,19 | 1 532,01 | 1 417,05 | 1 916,28 | 945,16 | 311,70 | 268,29 | 247,62 | 258,74 | 710,99 | 1 001,33 | 812,94 |
Операционная прибыль | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 |
Изменять (%) | -7,40 | -15,98 | -8,03 | 0,07 | 0,27 | -6,35 | -9,39 | -10,58 | -6,30 | 10,00 | 1,00 | -12,32 | |
% от выручки | -4 128,93 | -3 194,19 | -1 432,01 | -1 317,05 | -1 816,28 | -845,16 | -211,70 | -168,29 | -147,62 | -158,74 | -610,99 | -901,33 | -712,94 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 13,95 | 176,10 | 34,94 | 26,23 | 27,94 | -6,92 | 7,11 | 9,59 | -22,81 | -29,64 | -41,66 | -31,37 | |
% от выручки | -36,12 | -34,39 | -50,66 | -68,36 | -118,92 | -70,60 | -17,58 | -16,52 | -17,76 | -15,73 | -38,73 | -33,00 | -20,43 |
Чистая прибыль | -7 | -7 | -16 | -16 | -16 | -16 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 |
Изменять (%) | -5,65 | 146,11 | -2,07 | 0,34 | 0,32 | -67,22 | -6,52 | -9,88 | -7,44 | 19,76 | -1,21 | -9,57 | |
% от выручки | -4 364,04 | -3 439,93 | -4 517,55 | -4 424,10 | -6 117,48 | -2 848,08 | -249,75 | -204,83 | -181,08 | -192,34 | -805,98 | -1 162,92 | -948,70 |
Source: Capital IQ