Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Группа компаний «Ректрон» Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 901 | 1 594 | 2 216 | 2 028 | 2 229 | 2 477 | 2 481 | 2 542 | 2 565 | 2 549 | 2 690 |
Изменять (%) | 76,88 | 39,03 | -8,51 | 9,94 | 11,13 | 0,15 | 2,48 | 0,87 | -0,59 | 5,52 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 891 | 1 576 | 2 194 | 2 004 | 2 203 | 2 449 | 2 452 | 2 512 | 2 532 | 2 512 | 2 653 |
Изменять (%) | 76,81 | 39,22 | -8,65 | 9,91 | 11,18 | 0,14 | 2,44 | 0,79 | -0,77 | 5,59 | |
% от выручки | 98,89 | 98,86 | 99,00 | 98,84 | 98,81 | 98,86 | 98,84 | 98,80 | 98,72 | 98,55 | 98,62 |
Валовая операционная прибыль | 10 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 37 | 37 |
Изменять (%) | 82,68 | 22,07 | 5,99 | 12,23 | 6,96 | 1,78 | 5,91 | 7,62 | 12,71 | 0,53 | |
% от выручки | 1,11 | 1,14 | 1,00 | 1,16 | 1,19 | 1,14 | 1,16 | 1,20 | 1,28 | 1,45 | 1,38 |
SG&A | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 |
Изменять (%) | 119,86 | 9,33 | -12,47 | 10,71 | 2,36 | 2,36 | 7,68 | 1,73 | 16,14 | -3,36 | |
% от выручки | 0,41 | 0,52 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,45 | 0,42 |
НИОКР | |||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||
% от выручки | |||||||||||
Операционные расходы | 895 | 1 584 | 2 203 | 2 015 | 2 214 | 2 461 | 2 464 | 2 524 | 2 545 | 2 526 | 2 666 |
Изменять (%) | 76,99 | 39,07 | -8,54 | 9,91 | 11,13 | 0,15 | 2,44 | 0,83 | -0,75 | 5,53 | |
% от выручки | 99,31 | 99,37 | 99,40 | 99,37 | 99,34 | 99,34 | 99,33 | 99,29 | 99,25 | 99,09 | 99,10 |
Операционная прибыль | 6 | 10 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 |
Изменять (%) | 60,45 | 32,51 | -3,22 | 14,77 | 11,52 | 1,44 | 7,44 | 7,45 | 19,98 | 4,62 | |
% от выручки | 0,69 | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,91 | 0,90 |
Расходы в процентах | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 |
Изменять (%) | 800,00 | 98,41 | -7,42 | 11,69 | 28,04 | -0,61 | 9,14 | 18,90 | 10,27 | 13,15 | |
% от выручки | -0,03 | -0,13 | -0,19 | -0,19 | -0,20 | -0,23 | -0,22 | -0,24 | -0,28 | -0,31 | -0,34 |
Чистая прибыль | 5 | 26 | 10 | 14 | 15 | 19 | 18 | 13 | 11 | 11 | 13 |
Изменять (%) | 466,70 | -62,09 | 36,98 | 14,38 | 20,19 | -0,82 | -28,33 | -17,64 | 3,35 | 11,77 | |
% от выручки | 0,51 | 1,63 | 0,45 | 0,67 | 0,69 | 0,75 | 0,74 | 0,52 | 0,42 | 0,44 | 0,47 |
Source: Capital IQ