Корпорация Сангома Технологии – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Корпорация Сангома Технологии
CA ˙ TSX ˙ CA80100R4089
7,83 CA$ ↑0,02 (0,26%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Корпорация Сангома Технологии Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Доход 104 109 109 131 157 183 208 224 237 246 255 253 252 252 250 247 244 241 238
Изменять (%) 5,09 -0,17 20,60 19,24 16,66 13,91 7,77 5,59 3,74 3,82 -1,03 -0,41 0,10 -0,68 -1,10 -1,16 -1,29 -1,23
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 36 38 37 42 48 53 60 67 74 78 80 80 78 77 77 74 74 75 75
Изменять (%) 4,97 -0,84 12,18 13,63 11,91 12,24 12,70 9,02 6,00 2,79 -0,50 -2,15 -1,23 -0,38 -3,01 -0,04 0,45 -0,02
% от выручки 34,59 34,55 34,32 31,92 30,42 29,18 28,75 30,07 31,05 31,72 31,41 31,58 31,02 30,61 30,71 30,11 30,45 30,99 31,37
Валовая операционная прибыль 68 71 72 89 109 129 148 157 163 168 175 173 173 175 173 173 170 166 164
Изменять (%) 5,16 0,18 25,00 21,87 18,74 14,59 5,78 4,12 2,72 4,30 -1,27 0,40 0,69 -0,82 -0,25 -1,65 -2,06 -1,78
% от выручки 65,41 65,45 65,68 68,08 69,58 70,82 71,25 69,93 68,95 68,28 68,59 68,42 68,98 69,39 69,29 69,89 69,55 69,01 68,63
SG&A 41 43 43 62 82 102 123 128 134 120 114 104 97 105 104 101 96 93 90
Изменять (%) 4,87 0,42 46,04 30,76 25,04 20,68 4,27 4,34 -10,04 -5,46 -8,33 -7,30 8,54 -0,95 -2,84 -4,76 -3,53 -2,55
% от выручки 39,04 38,95 39,18 47,45 52,03 55,77 59,09 57,17 56,49 48,99 44,61 41,32 38,46 41,70 41,59 40,86 39,37 38,48 37,97
НИОКР 18 19 19 21 25 29 32 34 35 37 38 37 37 38 39 40 42 42 42
Изменять (%) 1,85 0,26 14,00 17,62 14,11 10,66 7,28 3,13 4,17 3,43 -1,28 -0,30 2,08 1,81 1,85 5,13 0,76 0,66
% от выручки 17,74 17,19 17,26 16,32 16,10 15,74 15,30 15,23 14,87 14,93 14,88 14,84 14,85 15,15 15,53 15,99 17,01 17,36 17,70
Операционные расходы 95 99 99 126 154 184 215 230 243 252 258 255 254 254 253 248 245 242 240
Изменять (%) 4,32 -0,09 27,14 22,81 19,20 16,67 7,07 5,54 3,96 2,15 -0,84 -0,42 -0,28 -0,36 -1,75 -1,20 -1,18 -0,89
% от выручки 91,36 90,69 90,76 95,68 98,55 100,70 103,14 102,46 102,41 102,63 100,98 101,17 101,15 100,77 101,09 100,43 100,39 100,51 100,86
Операционная прибыль 9 10 10 6 2 -1 -7 -6 -6 -6 -2 -3 -3 -2 -3 -1 -1 -1 -2
Изменять (%) 13,28 -0,98 -43,66 -59,90 -155,89 414,22 -15,42 3,11 13,27 -61,45 18,53 -2,03 -33,02 41,40 -61,18 -9,23 26,66 67,24
% от выручки 8,64 9,31 9,24 4,32 1,45 -0,70 -3,14 -2,46 -2,41 -2,63 -0,98 -1,17 -1,15 -0,77 -1,09 -0,43 -0,39 -0,51 -0,86
Расходы в процентах -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -7 -7 -8 -7 -6 -6 -5
Изменять (%) -8,94 -9,79 19,01 13,70 9,49 8,48 47,45 23,79 9,65 18,21 8,83 1,24 8,12 2,13 -12,24 -4,28 -10,09 -13,18
% от выручки -1,92 -1,66 -1,50 -1,48 -1,41 -1,33 -1,26 -1,73 -2,02 -2,14 -2,44 -2,68 -2,72 -2,94 -3,03 -2,68 -2,60 -2,37 -2,08
Чистая прибыль 4 7 4 0 -4 -8 -13 -111 -110 -111 -105 -29 -29 -30 -31 -9 -8 -7 -7
Изменять (%) 76,23 -45,71 -92,30 -1 376,07 118,10 63,40 763,85 -0,29 0,23 -5,48 -72,26 1,61 1,71 1,94 -71,69 -6,17 -16,71 2,36
% от выручки 3,69 6,19 3,36 0,21 -2,30 -4,29 -6,16 -49,38 -46,62 -45,05 -41,01 -11,49 -11,73 -11,92 -12,23 -3,50 -3,32 -2,81 -2,91

Source: Capital IQ

Other Listings
US:SANG 5,60 $
DE:54GA 4,80 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista