Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Юлиус Баер Групп АГ Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 3 559 | 3 583 | 3 654 | 3 725 | 3 792 | 3 858 | 3 794 | 3 730 | 3 792 | 3 853 | 3 936 | 4 018 | 3 629 | 3 240 | 3 197 | 3 155 | 3 508 | 3 861 | 3 794 | 3 726 |
Изменять (%) | 0,68 | 1,98 | 1,95 | 1,78 | 1,75 | -1,66 | -1,69 | 1,66 | 1,63 | 2,13 | 2,09 | -9,69 | -10,72 | -1,31 | -1,33 | 11,19 | 10,06 | -1,74 | -1,77 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Валовая операционная прибыль | 3 559 | 3 583 | 3 654 | 3 725 | 3 792 | 3 858 | 3 794 | 3 730 | 3 792 | 3 853 | 3 936 | 4 018 | 3 629 | 3 240 | 3 197 | 3 155 | 3 508 | 3 861 | 3 794 | 3 726 |
Изменять (%) | 0,68 | 1,98 | 1,95 | 1,78 | 1,75 | -1,66 | -1,69 | 1,66 | 1,63 | 2,13 | 2,09 | -9,69 | -10,72 | -1,31 | -1,33 | 11,19 | 10,06 | -1,74 | -1,77 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 2 457 | 2 356 | 2 374 | 2 392 | 2 416 | 2 439 | 2 470 | 2 501 | 2 528 | 2 554 | 2 580 | 2 606 | 2 595 | 2 584 | 2 586 | 2 587 | 2 625 | 2 662 | 2 679 | 2 696 |
Изменять (%) | -4,10 | 0,76 | 0,75 | 0,98 | 0,97 | 1,26 | 1,25 | 1,07 | 1,06 | 1,01 | 1,00 | -0,43 | -0,43 | 0,07 | 0,07 | 1,44 | 1,42 | 0,63 | 0,63 | |
% от выручки | 69,04 | 65,76 | 64,97 | 64,21 | 63,71 | 63,22 | 65,10 | 67,05 | 66,66 | 66,29 | 65,56 | 64,86 | 71,51 | 79,75 | 80,87 | 82,02 | 74,83 | 68,95 | 70,62 | 72,34 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 2 457 | 2 356 | 2 374 | 2 392 | 2 416 | 2 439 | 2 470 | 2 501 | 2 527 | 2 554 | 2 580 | 2 606 | 2 595 | 2 584 | 2 585 | 2 587 | 2 625 | 2 662 | 2 679 | 2 696 |
Изменять (%) | -4,10 | 0,76 | 0,75 | 0,98 | 0,97 | 1,26 | 1,25 | 1,07 | 1,06 | 1,01 | 1,00 | -0,43 | -0,43 | 0,07 | 0,07 | 1,45 | 1,43 | 0,63 | 0,63 | |
% от выручки | 69,04 | 65,76 | 64,97 | 64,21 | 63,71 | 63,22 | 65,10 | 67,04 | 66,66 | 66,29 | 65,56 | 64,86 | 71,51 | 79,75 | 80,87 | 82,01 | 74,82 | 68,95 | 70,62 | 72,34 |
Операционная прибыль | 1 102 | 1 227 | 1 280 | 1 333 | 1 376 | 1 419 | 1 324 | 1 229 | 1 264 | 1 299 | 1 355 | 1 412 | 1 034 | 656 | 612 | 568 | 883 | 1 199 | 1 115 | 1 031 |
Изменять (%) | 11,34 | 4,34 | 4,16 | 3,21 | 3,11 | -6,68 | -7,16 | 2,84 | 2,76 | 4,34 | 4,16 | -26,77 | -36,55 | -6,75 | -7,23 | 55,61 | 35,74 | -7,01 | -7,54 | |
% от выручки | 30,96 | 34,24 | 35,03 | 35,79 | 36,29 | 36,78 | 34,90 | 32,96 | 33,34 | 33,71 | 34,44 | 35,14 | 28,49 | 20,25 | 19,13 | 17,99 | 25,18 | 31,05 | 29,38 | 27,66 |
Расходы в процентах | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Чистая прибыль | 655 | 698 | 755 | 813 | 947 | 1 082 | 1 004 | 927 | 938 | 950 | 990 | 1 031 | 742 | 454 | 414 | 374 | 698 | 1 022 | 944 | 865 |
Изменять (%) | 6,52 | 8,23 | 7,60 | 16,55 | 14,20 | -7,17 | -7,73 | 1,23 | 1,22 | 4,28 | 4,10 | -27,98 | -38,85 | -8,79 | -9,64 | 86,57 | 46,40 | -7,67 | -8,30 | |
% от выручки | 18,41 | 19,48 | 20,67 | 21,82 | 24,99 | 28,05 | 26,47 | 24,85 | 24,74 | 24,64 | 25,16 | 25,66 | 20,46 | 14,01 | 12,95 | 11,86 | 19,90 | 26,47 | 24,88 | 23,22 |
Source: Capital IQ