Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Альмендраль СА Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 2 034 048 | 2 092 644 | 2 136 931 | 2 270 974 | 2 344 726 | 2 408 810 | 2 491 866 | 2 546 813 | 2 561 389 | 2 540 683 | 2 501 307 | 2 461 901 | 2 442 926 | 2 473 692 | 2 522 027 | 2 575 469 | 2 631 228 | 2 703 237 | 2 760 576 |
Изменять (%) | 2,88 | 2,12 | 6,27 | 3,25 | 2,73 | 3,45 | 2,21 | 0,57 | -0,81 | -1,55 | -1,58 | -0,77 | 1,26 | 1,95 | 2,12 | 2,17 | 2,74 | 2,12 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 262 055 | 257 799 | 257 892 | 258 089 | 254 408 | 258 514 | 267 303 | 275 077 | 291 375 | 297 289 | 308 192 | 308 755 | 302 431 | 303 490 | 296 336 | 302 353 | 315 958 | 325 254 | 336 886 |
Изменять (%) | -1,62 | 0,04 | 0,08 | -1,43 | 1,61 | 3,40 | 2,91 | 5,93 | 2,03 | 3,67 | 0,18 | -2,05 | 0,35 | -2,36 | 2,03 | 4,50 | 2,94 | 3,58 | |
% от выручки | 12,88 | 12,32 | 12,07 | 11,36 | 10,85 | 10,73 | 10,73 | 10,80 | 11,38 | 11,70 | 12,32 | 12,54 | 12,38 | 12,27 | 11,75 | 11,74 | 12,01 | 12,03 | 12,20 |
Валовая операционная прибыль | 1 771 993 | 1 834 845 | 1 879 039 | 2 012 885 | 2 090 318 | 2 150 295 | 2 224 562 | 2 271 737 | 2 270 013 | 2 243 394 | 2 193 115 | 2 153 146 | 2 140 495 | 2 170 203 | 2 225 691 | 2 273 115 | 2 315 270 | 2 377 983 | 2 423 690 |
Изменять (%) | 3,55 | 2,41 | 7,12 | 3,85 | 2,87 | 3,45 | 2,12 | -0,08 | -1,17 | -2,24 | -1,82 | -0,59 | 1,39 | 2,56 | 2,13 | 1,85 | 2,71 | 1,92 | |
% от выручки | 87,12 | 87,68 | 87,93 | 88,64 | 89,15 | 89,27 | 89,27 | 89,20 | 88,62 | 88,30 | 87,68 | 87,46 | 87,62 | 87,73 | 88,25 | 88,26 | 87,99 | 87,97 | 87,80 |
SG&A | 124 517 | 75 357 | 76 798 | 67 267 | 71 459 | 136 949 | 145 183 | 153 747 | 171 388 | 175 670 | 202 441 | 208 291 | 195 620 | 198 937 | 164 351 | 123 182 | 100 352 | 191 489 | 191 753 |
Изменять (%) | -39,48 | 1,91 | -12,41 | 6,23 | 91,65 | 6,01 | 5,90 | 11,47 | 2,50 | 15,24 | 2,89 | -6,08 | 1,70 | -17,39 | -25,05 | -18,53 | 90,82 | 0,14 | |
% от выручки | 6,12 | 3,60 | 3,59 | 2,96 | 3,05 | 5,69 | 5,83 | 6,04 | 6,69 | 6,91 | 8,09 | 8,46 | 8,01 | 8,04 | 6,52 | 4,78 | 3,81 | 7,08 | 6,95 |
НИОКР | |||||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||||
Операционные расходы | 1 891 640 | 1 922 351 | 1 951 608 | 2 039 404 | 2 087 663 | 2 146 997 | 2 227 492 | 2 308 879 | 2 354 956 | 2 360 338 | 2 381 530 | 2 334 331 | 2 295 872 | 2 303 794 | 2 305 442 | 2 369 191 | 2 434 980 | 2 498 290 | 2 561 351 |
Изменять (%) | 1,62 | 1,52 | 4,50 | 2,37 | 2,84 | 3,75 | 3,65 | 2,00 | 0,23 | 0,90 | -1,98 | -1,65 | 0,35 | 0,07 | 2,77 | 2,78 | 2,60 | 2,52 | |
% от выручки | 93,00 | 91,86 | 91,33 | 89,80 | 89,04 | 89,13 | 89,39 | 90,66 | 91,94 | 92,90 | 95,21 | 94,82 | 93,98 | 93,13 | 91,41 | 91,99 | 92,54 | 92,42 | 92,78 |
Операционная прибыль | 142 408 | 170 294 | 185 324 | 231 570 | 257 063 | 261 813 | 264 374 | 237 934 | 206 433 | 180 345 | 119 777 | 127 570 | 147 053 | 169 898 | 216 585 | 206 278 | 196 248 | 204 947 | 199 225 |
Изменять (%) | 19,58 | 8,83 | 24,95 | 11,01 | 1,85 | 0,98 | -10,00 | -13,24 | -12,64 | -33,58 | 6,51 | 15,27 | 15,54 | 27,48 | -4,76 | -4,86 | 4,43 | -2,79 | |
% от выручки | 7,00 | 8,14 | 8,67 | 10,20 | 10,96 | 10,87 | 10,61 | 9,34 | 8,06 | 7,10 | 4,79 | 5,18 | 6,02 | 6,87 | 8,59 | 8,01 | 7,46 | 7,58 | 7,22 |
Расходы в процентах | -103 988 | -97 031 | -93 301 | -90 147 | -91 083 | -96 690 | -97 643 | -102 114 | -105 238 | -109 239 | -112 210 | -112 529 | -111 342 | -110 985 | -110 723 | -109 999 | -108 534 | -108 424 | -105 626 |
Изменять (%) | -6,69 | -3,84 | -3,38 | 1,04 | 6,16 | 0,99 | 4,58 | 3,06 | 3,80 | 2,72 | 0,28 | -1,05 | -0,32 | -0,24 | -0,65 | -1,33 | -0,10 | -2,58 | |
% от выручки | -5,11 | -4,64 | -4,37 | -3,97 | -3,88 | -4,01 | -3,92 | -4,01 | -4,11 | -4,30 | -4,49 | -4,57 | -4,56 | -4,49 | -4,39 | -4,27 | -4,12 | -4,01 | -3,83 |
Чистая прибыль | 95 821 | 42 373 | 64 216 | 76 342 | 62 512 | 36 508 | 55 773 | 202 001 | 221 570 | 243 095 | 216 950 | 59 307 | 32 306 | 48 422 | 34 539 | 45 661 | 74 480 | 32 858 | 56 831 |
Изменять (%) | -55,78 | 51,55 | 18,88 | -18,12 | -41,60 | 52,77 | 262,19 | 9,69 | 9,72 | -10,76 | -72,66 | -45,53 | 49,88 | -28,67 | 32,20 | 63,11 | -55,88 | 72,96 | |
% от выручки | 4,71 | 2,02 | 3,01 | 3,36 | 2,67 | 1,52 | 2,24 | 7,93 | 8,65 | 9,57 | 8,67 | 2,41 | 1,32 | 1,96 | 1,37 | 1,77 | 2,83 | 1,22 | 2,06 |
Source: Capital IQ