Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Сельскохозяйственная компания Copeval SA Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 302 134 | 305 910 | 313 100 | 326 128 | 347 311 | 369 333 | 381 286 | 414 934 | 442 639 | 452 022 | 448 198 | 417 000 | 381 019 | 370 964 | 369 014 | 372 366 | 385 994 | 380 649 | 385 913 |
Изменять (%) | 1,25 | 2,35 | 4,16 | 6,50 | 6,34 | 3,24 | 8,82 | 6,68 | 2,12 | -0,85 | -6,96 | -8,63 | -2,64 | -0,53 | 0,91 | 3,66 | -1,38 | 1,38 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 262 725 | 269 216 | 272 338 | 286 592 | 303 814 | 318 524 | 326 043 | 352 939 | 377 247 | 390 529 | 393 724 | 374 798 | 346 902 | 335 296 | 329 259 | 327 517 | 336 737 | 333 210 | 338 518 |
Изменять (%) | 2,47 | 1,16 | 5,23 | 6,01 | 4,84 | 2,36 | 8,25 | 6,89 | 3,52 | 0,82 | -4,81 | -7,44 | -3,35 | -1,80 | -0,53 | 2,82 | -1,05 | 1,59 | |
% от выручки | 86,96 | 88,00 | 86,98 | 87,88 | 87,48 | 86,24 | 85,51 | 85,06 | 85,23 | 86,40 | 87,85 | 89,88 | 91,05 | 90,39 | 89,23 | 87,96 | 87,24 | 87,54 | 87,72 |
Валовая операционная прибыль | 39 409 | 36 694 | 40 762 | 39 536 | 43 497 | 50 809 | 55 244 | 61 995 | 65 392 | 61 493 | 54 473 | 42 202 | 34 117 | 35 668 | 39 756 | 44 850 | 49 257 | 47 439 | 47 394 |
Изменять (%) | -6,89 | 11,09 | -3,01 | 10,02 | 16,81 | 8,73 | 12,22 | 5,48 | -5,96 | -11,42 | -22,53 | -19,16 | 4,55 | 11,46 | 12,81 | 9,83 | -3,69 | -0,09 | |
% от выручки | 13,04 | 11,99 | 13,02 | 12,12 | 12,52 | 13,76 | 14,49 | 14,94 | 14,77 | 13,60 | 12,15 | 10,12 | 8,95 | 9,61 | 10,77 | 12,04 | 12,76 | 12,46 | 12,28 |
SG&A | 22 571 | 21 831 | 21 061 | 22 132 | 23 363 | 24 805 | 26 239 | 27 580 | 28 956 | 29 780 | 31 375 | 32 280 | 32 928 | 35 470 | 35 692 | 34 276 | 35 129 | 33 287 | 33 444 |
Изменять (%) | -3,28 | -3,53 | 5,08 | 5,56 | 6,17 | 5,78 | 5,11 | 4,99 | 2,85 | 5,36 | 2,88 | 2,01 | 7,72 | 0,63 | -3,97 | 2,49 | -5,24 | 0,47 | |
% от выручки | 7,47 | 7,14 | 6,73 | 6,79 | 6,73 | 6,72 | 6,88 | 6,65 | 6,54 | 6,59 | 7,00 | 7,74 | 8,64 | 9,56 | 9,67 | 9,20 | 9,10 | 8,74 | 8,67 |
НИОКР | |||||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||||
Операционные расходы | 286 644 | 291 976 | 294 334 | 309 009 | 327 648 | 344 571 | 353 542 | 382 528 | 408 159 | 422 274 | 427 123 | 408 629 | 381 393 | 370 526 | 364 763 | 361 661 | 371 604 | 367 838 | 373 342 |
Изменять (%) | 1,86 | 0,81 | 4,99 | 6,03 | 5,17 | 2,60 | 8,20 | 6,70 | 3,46 | 1,15 | -4,33 | -6,67 | -2,85 | -1,56 | -0,85 | 2,75 | -1,01 | 1,50 | |
% от выручки | 94,87 | 95,45 | 94,01 | 94,75 | 94,34 | 93,30 | 92,72 | 92,19 | 92,21 | 93,42 | 95,30 | 97,99 | 100,10 | 99,88 | 98,85 | 97,12 | 96,27 | 96,63 | 96,74 |
Операционная прибыль | 15 489 | 13 934 | 18 766 | 17 118 | 19 663 | 24 762 | 27 745 | 32 406 | 34 480 | 29 748 | 21 075 | 8 371 | -374 | 439 | 4 252 | 10 706 | 14 390 | 12 811 | 12 570 |
Изменять (%) | -10,04 | 34,68 | -8,78 | 14,87 | 25,93 | 12,04 | 16,80 | 6,40 | -13,73 | -29,16 | -60,28 | -104,46 | -217,45 | 869,02 | 151,80 | 34,42 | -10,98 | -1,88 | |
% от выручки | 5,13 | 4,55 | 5,99 | 5,25 | 5,66 | 6,70 | 7,28 | 7,81 | 7,79 | 6,58 | 4,70 | 2,01 | -0,10 | 0,12 | 1,15 | 2,88 | 3,73 | 3,37 | 3,26 |
Расходы в процентах | -6 385 | -6 449 | -6 096 | -5 777 | -5 582 | -5 864 | -6 158 | -6 865 | -7 447 | -6 711 | -7 896 | -5 749 | -6 817 | -6 306 | -3 683 | -3 992 | -1 213 | -3 355 | -3 710 |
Изменять (%) | 1,00 | -5,47 | -5,23 | -3,37 | 5,05 | 5,03 | 11,47 | 8,49 | -9,89 | 17,67 | -27,19 | 18,56 | -7,48 | -41,61 | 8,39 | -69,62 | 176,73 | 10,56 | |
% от выручки | -2,11 | -2,11 | -1,95 | -1,77 | -1,61 | -1,59 | -1,62 | -1,65 | -1,68 | -1,48 | -1,76 | -1,38 | -1,79 | -1,70 | -1,00 | -1,07 | -0,31 | -0,88 | -0,96 |
Чистая прибыль | 4 642 | 2 233 | 5 076 | 6 888 | 6 028 | 8 286 | 9 530 | 11 427 | 10 813 | 7 225 | 2 811 | -5 763 | -11 428 | -8 859 | -7 920 | -3 366 | 1 650 | 1 270 | 2 183 |
Изменять (%) | -51,89 | 127,29 | 35,70 | -12,49 | 37,46 | 15,02 | 19,90 | -5,37 | -33,18 | -61,10 | -305,02 | 98,30 | -22,48 | -10,60 | -57,50 | -149,01 | -23,03 | 71,94 | |
% от выручки | 1,54 | 0,73 | 1,62 | 2,11 | 1,74 | 2,24 | 2,50 | 2,75 | 2,44 | 1,60 | 0,63 | -1,38 | -3,00 | -2,39 | -2,15 | -0,90 | 0,43 | 0,33 | 0,57 |
Source: Capital IQ