Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Бона Фильм Груп Ко., Лтд. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 610 | 3 124 | 4 009 | 3 787 | 3 523 | 2 012 | 1 245 | 1 388 | 1 557 | 1 608 | 1 524 | 1 399 | 1 247 | 1 461 | 1 547 | 1 494 |
Изменять (%) | 94,05 | 28,35 | -5,55 | -6,98 | -42,90 | -38,09 | 11,49 | 12,15 | 3,27 | -5,25 | -8,20 | -10,87 | 17,23 | 5,85 | -3,42 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 1 164 | 1 925 | 2 169 | 2 044 | 2 042 | 1 311 | 1 191 | 1 437 | 1 432 | 1 504 | 1 360 | 1 221 | 1 437 | 1 627 | 2 569 | 2 584 |
Изменять (%) | 65,29 | 12,71 | -5,79 | -0,07 | -35,82 | -9,17 | 20,73 | -0,37 | 5,01 | -9,53 | -10,25 | 17,70 | 13,24 | 57,88 | 0,56 | |
% от выручки | 72,33 | 61,61 | 54,11 | 53,97 | 57,98 | 65,16 | 95,60 | 103,53 | 91,96 | 93,51 | 89,28 | 87,29 | 115,27 | 111,35 | 166,07 | 172,92 |
Валовая операционная прибыль | 445 | 1 199 | 1 840 | 1 743 | 1 480 | 701 | 55 | -49 | 125 | 104 | 163 | 178 | -190 | -166 | -1 022 | -1 089 |
Изменять (%) | 169,22 | 53,46 | -5,27 | -15,08 | -52,65 | -92,18 | -189,43 | -355,46 | -16,58 | 56,46 | 8,84 | -207,09 | -12,90 | 516,46 | 6,59 | |
% от выручки | 27,67 | 38,39 | 45,89 | 46,03 | 42,02 | 34,84 | 4,40 | -3,53 | 8,04 | 6,49 | 10,72 | 12,71 | -15,27 | -11,35 | -66,07 | -72,92 |
SG&A | 281 | 554 | 885 | 889 | 745 | 602 | 472 | 534 | 525 | 602 | 439 | 406 | 433 | 397 | 553 | 514 |
Изменять (%) | 96,87 | 59,72 | 0,47 | -16,25 | -19,19 | -21,58 | 13,14 | -1,72 | 14,80 | -27,14 | -7,46 | 6,54 | -8,35 | 39,41 | -7,09 | |
% от выручки | 17,49 | 17,74 | 22,08 | 23,49 | 21,14 | 29,92 | 37,90 | 38,46 | 33,70 | 37,47 | 28,81 | 29,05 | 34,72 | 27,14 | 35,75 | 34,39 |
НИОКР | ||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||
Операционные расходы | 1 460 | 2 517 | 3 071 | 2 984 | 2 844 | 1 946 | 1 704 | 1 933 | 1 958 | 2 104 | 1 811 | 1 685 | 1 947 | 2 052 | 3 148 | 3 142 |
Изменять (%) | 72,41 | 22,01 | -2,81 | -4,71 | -31,59 | -12,44 | 13,50 | 1,25 | 7,49 | -13,92 | -6,99 | 15,56 | 5,38 | 53,43 | -0,19 | |
% от выручки | 90,69 | 80,57 | 76,59 | 78,81 | 80,74 | 96,72 | 136,79 | 139,26 | 125,72 | 130,85 | 118,88 | 120,45 | 156,17 | 140,39 | 203,49 | 210,30 |
Операционная прибыль | 150 | 607 | 939 | 802 | 679 | 66 | -458 | -545 | -400 | -496 | -288 | -286 | -700 | -590 | -1 601 | -1 648 |
Изменять (%) | 304,73 | 54,66 | -14,51 | -15,42 | -90,27 | -793,90 | 18,96 | -26,53 | 23,86 | -42,02 | -0,55 | 144,81 | -15,71 | 171,25 | 2,93 | |
% от выручки | 9,31 | 19,43 | 23,41 | 21,19 | 19,26 | 3,28 | -36,79 | -39,26 | -25,72 | -30,85 | -18,88 | -20,45 | -56,17 | -40,39 | -103,49 | -110,30 |
Расходы в процентах | -121 | -232 | -231 | -233 | -240 | -251 | -274 | -294 | -304 | -308 | -308 | -305 | -301 | -293 | -277 | -261 |
Изменять (%) | 91,95 | -0,34 | 1,04 | 2,95 | 4,55 | 9,04 | 7,43 | 3,50 | 1,33 | -0,00 | -1,08 | -1,17 | -2,82 | -5,30 | -5,97 | |
% от выручки | -7,49 | -7,41 | -5,75 | -6,16 | -6,81 | -12,47 | -21,97 | -21,17 | -19,54 | -19,17 | -20,23 | -21,80 | -24,17 | -20,04 | -17,93 | -17,45 |
Чистая прибыль | 191 | 363 | 645 | 572 | 374 | -76 | -480 | -576 | -397 | -553 | -439 | -426 | -671 | -867 | -1 828 | -1 784 |
Изменять (%) | 90,19 | 77,96 | -11,39 | -34,53 | -120,17 | 535,41 | 20,09 | -31,11 | 39,23 | -20,58 | -2,84 | 57,31 | 29,24 | 110,82 | -2,39 | |
% от выручки | 11,85 | 11,61 | 16,10 | 15,10 | 10,63 | -3,75 | -38,53 | -41,50 | -25,49 | -34,37 | -28,80 | -30,49 | -53,81 | -59,32 | -118,14 | -119,40 |
Source: Capital IQ