Отчет о прибылях и убытках (TTM)
BMC Bolsa Mercantil de Colombia SA Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 56 816 | 56 470 | 57 423 | 56 619 | 57 319 | 61 465 | 64 756 | 71 285 | 76 801 | 79 337 | 84 472 | 86 452 | 88 256 | 91 110 | 92 420 | 93 574 | 105 138 | 109 591 |
Изменять (%) | -0,61 | 1,69 | -1,40 | 1,24 | 7,23 | 5,35 | 10,08 | 7,74 | 3,30 | 6,47 | 2,34 | 2,09 | 3,23 | 1,44 | 1,25 | 12,36 | 4,23 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 48 | 37 | 35 | 48 | 37 | 44 | 43 | 17 | 16 | 58 | 58 | 71 | 72 | 73 | 73 | 80 | 79 | 78 |
Изменять (%) | -22,89 | -5,72 | 37,97 | -22,25 | 18,09 | -2,53 | -59,75 | -4,57 | 252,00 | 0,00 | 21,88 | 2,33 | 1,00 | -0,58 | 10,24 | -1,84 | -1,25 | |
% от выручки | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,07 |
Валовая операционная прибыль | 56 768 | 56 434 | 57 388 | 56 571 | 57 282 | 61 421 | 64 713 | 71 268 | 76 785 | 79 279 | 84 414 | 86 394 | 88 184 | 91 036 | 92 348 | 93 494 | 105 060 | 109 513 |
Изменять (%) | -0,59 | 1,69 | -1,42 | 1,26 | 7,23 | 5,36 | 10,13 | 7,74 | 3,25 | 6,48 | 2,35 | 2,07 | 3,23 | 1,44 | 1,24 | 12,37 | 4,24 | |
% от выручки | 99,92 | 99,93 | 99,94 | 99,92 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,98 | 99,98 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,91 | 99,93 | 99,93 |
SG&A | 23 764 | 22 196 | 21 831 | 21 801 | 22 071 | 22 076 | 22 389 | 22 499 | 23 194 | 29 379 | 29 902 | 31 072 | 31 514 | 31 802 | 31 659 | 30 018 | 30 196 | 31 090 |
Изменять (%) | -6,60 | -1,64 | -0,14 | 1,24 | 0,02 | 1,42 | 0,49 | 3,09 | 26,67 | 1,78 | 3,91 | 1,42 | 0,92 | -0,45 | -5,18 | 0,59 | 2,96 | |
% от выручки | 41,83 | 39,31 | 38,02 | 38,51 | 38,51 | 35,92 | 34,57 | 31,56 | 30,20 | 37,03 | 35,40 | 35,94 | 35,71 | 34,91 | 34,26 | 32,08 | 28,72 | 28,37 |
НИОКР | ||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||
Операционные расходы | 40 039 | 38 328 | 38 317 | 38 749 | 39 392 | 40 195 | 40 702 | 42 234 | 43 817 | 51 085 | 52 783 | 54 043 | 58 814 | 60 146 | 60 160 | 57 468 | 56 558 | 58 263 |
Изменять (%) | -4,27 | -0,03 | 1,13 | 1,66 | 2,04 | 1,26 | 3,76 | 3,75 | 16,59 | 3,32 | 2,39 | 8,83 | 2,27 | 0,02 | -4,47 | -1,59 | 3,01 | |
% от выручки | 70,47 | 67,87 | 66,73 | 68,44 | 68,72 | 65,40 | 62,85 | 59,25 | 57,05 | 64,39 | 62,49 | 62,51 | 66,64 | 66,02 | 65,09 | 61,41 | 53,79 | 53,16 |
Операционная прибыль | 16 777 | 18 143 | 19 106 | 17 869 | 17 927 | 21 270 | 24 055 | 29 051 | 32 984 | 28 252 | 31 689 | 32 543 | 29 443 | 30 963 | 32 260 | 36 106 | 48 581 | 51 328 |
Изменять (%) | 8,14 | 5,31 | -6,47 | 0,32 | 18,65 | 13,09 | 20,77 | 13,54 | -14,35 | 12,17 | 2,69 | -9,53 | 5,17 | 4,19 | 11,92 | 34,55 | 5,65 | |
% от выручки | 29,53 | 32,13 | 33,27 | 31,56 | 31,28 | 34,60 | 37,15 | 40,75 | 42,95 | 35,61 | 37,51 | 37,64 | 33,36 | 33,98 | 34,91 | 38,59 | 46,21 | 46,84 |
Расходы в процентах | -68 | -63 | -52 | -41 | -35 | -30 | -231 | -704 | -697 | -2 | ||||||||
Изменять (%) | -8,22 | -17,68 | -20,11 | -15,74 | -13,18 | 665,37 | 205,11 | -1,01 | -99,78 | |||||||||
% от выручки | -0,12 | -0,11 | -0,09 | -0,07 | -0,06 | -0,05 | -0,36 | -0,99 | -0,91 | -0,00 | ||||||||
Чистая прибыль | 14 725 | 15 840 | 16 514 | 14 954 | 14 543 | 15 957 | 17 898 | 20 854 | 23 546 | 22 270 | 26 052 | 26 363 | 12 210 | 13 027 | 13 619 | 23 871 | 30 942 | 32 541 |
Изменять (%) | 7,57 | 4,26 | -9,45 | -2,75 | 9,73 | 12,16 | 16,52 | 12,91 | -5,42 | 16,98 | 1,19 | -53,69 | 6,69 | 4,55 | 75,28 | 29,62 | 5,17 | |
% от выручки | 25,92 | 28,05 | 28,76 | 26,41 | 25,37 | 25,96 | 27,64 | 29,25 | 30,66 | 28,07 | 30,84 | 30,49 | 13,83 | 14,30 | 14,74 | 25,51 | 29,43 | 29,69 |
Source: Capital IQ