Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Созвездие Бренды, Inc. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 8 565 | 8 615 | 8 678 | 8 789 | 8 671 | 8 821 | 9 157 | 9 441 | 9 557 | 9 453 | 9 604 | 9 786 | 9 820 | 9 962 | 10 109 | 10 191 | 10 184 | 10 209 | 10 062 |
Изменять (%) | 0,58 | 0,73 | 1,28 | -1,34 | 1,72 | 3,82 | 3,10 | 1,23 | -1,10 | 1,60 | 1,89 | 0,35 | 1,44 | 1,47 | 0,81 | -0,07 | 0,25 | -1,44 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 4 075 | 4 041 | 3 999 | 4 098 | 4 051 | 4 110 | 4 312 | 4 500 | 4 611 | 4 678 | 4 827 | 4 884 | 4 878 | 4 941 | 4 941 | 4 961 | 4 936 | 4 873 | 4 863 |
Изменять (%) | -0,83 | -1,03 | 2,47 | -1,15 | 1,46 | 4,93 | 4,35 | 2,46 | 1,46 | 3,19 | 1,18 | -0,13 | 1,29 | 0,01 | 0,40 | -0,50 | -1,27 | -0,20 | |
% от выручки | 47,57 | 46,90 | 46,08 | 46,62 | 46,71 | 46,59 | 47,09 | 47,66 | 48,24 | 49,49 | 50,26 | 49,91 | 49,67 | 49,60 | 48,88 | 48,68 | 48,47 | 47,74 | 48,33 |
Валовая операционная прибыль | 4 490 | 4 574 | 4 679 | 4 691 | 4 621 | 4 711 | 4 845 | 4 941 | 4 947 | 4 775 | 4 777 | 4 902 | 4 943 | 5 021 | 5 168 | 5 230 | 5 248 | 5 336 | 5 198 |
Изменять (%) | 1,87 | 2,29 | 0,26 | -1,50 | 1,96 | 2,85 | 1,99 | 0,11 | -3,48 | 0,05 | 2,61 | 0,83 | 1,59 | 2,92 | 1,21 | 0,34 | 1,68 | -2,57 | |
% от выручки | 52,43 | 53,10 | 53,92 | 53,38 | 53,29 | 53,41 | 52,91 | 52,34 | 51,76 | 50,51 | 49,74 | 50,09 | 50,33 | 50,40 | 51,12 | 51,32 | 51,53 | 52,26 | 51,67 |
SG&A | 1 540 | 1 626 | 1 671 | 1 760 | 1 718 | 1 665 | 1 751 | 1 754 | 1 865 | 1 803 | 1 895 | 1 824 | 1 773 | 1 833 | 1 814 | 1 775 | 1 797 | 1 824 | 1 840 |
Изменять (%) | 5,56 | 2,79 | 5,31 | -2,39 | -3,06 | 5,14 | 0,16 | 6,37 | -3,32 | 5,11 | -3,76 | -2,82 | 3,39 | -1,00 | -2,16 | 1,23 | 1,51 | 0,84 | |
% от выручки | 17,98 | 18,87 | 19,26 | 20,02 | 19,81 | 18,88 | 19,12 | 18,57 | 19,52 | 19,08 | 19,73 | 18,64 | 18,05 | 18,40 | 17,95 | 17,42 | 17,65 | 17,87 | 18,28 |
НИОКР | |||||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||||
Операционные расходы | 5 609 | 5 666 | 5 670 | 5 856 | 5 755 | 5 775 | 6 062 | 6 250 | 6 484 | 6 481 | 6 734 | 6 713 | 6 651 | 6 774 | 6 754 | 6 736 | 6 733 | 6 697 | 6 703 |
Изменять (%) | 1,03 | 0,06 | 3,29 | -1,73 | 0,35 | 4,97 | 3,11 | 3,74 | -0,05 | 3,90 | -0,32 | -0,92 | 1,84 | -0,30 | -0,26 | -0,04 | -0,53 | 0,09 | |
% от выручки | 65,48 | 65,77 | 65,33 | 66,63 | 66,37 | 65,47 | 66,20 | 66,20 | 67,85 | 68,57 | 70,11 | 68,59 | 67,73 | 67,99 | 66,81 | 66,10 | 66,11 | 65,60 | 66,62 |
Операционная прибыль | 2 956 | 2 949 | 3 008 | 2 932 | 2 916 | 3 046 | 3 096 | 3 191 | 3 073 | 2 971 | 2 870 | 3 073 | 3 169 | 3 188 | 3 355 | 3 455 | 3 451 | 3 511 | 3 358 |
Изменять (%) | -0,26 | 2,03 | -2,53 | -0,54 | 4,44 | 1,63 | 3,09 | -3,70 | -3,31 | -3,40 | 7,08 | 3,12 | 0,60 | 5,23 | 2,97 | -0,12 | 1,75 | -4,35 | |
% от выручки | 34,52 | 34,23 | 34,67 | 33,37 | 33,63 | 34,53 | 33,80 | 33,80 | 32,15 | 31,43 | 29,89 | 31,41 | 32,27 | 32,01 | 33,19 | 33,90 | 33,89 | 34,40 | 33,38 |
Расходы в процентах | -395 | -386 | -372 | -368 | -360 | -356 | -358 | -357 | -367 | -423 | -428 | -445 | -450 | -436 | -422 | -416 | -416 | -411 | -408 |
Изменять (%) | -2,43 | -3,45 | -1,18 | -2,09 | -1,08 | 0,51 | -0,42 | 3,00 | 15,11 | 1,30 | 3,90 | 1,21 | -3,20 | -3,23 | -1,49 | 0,07 | -1,11 | -0,95 | |
% от выручки | -4,62 | -4,48 | -4,29 | -4,19 | -4,16 | -4,04 | -3,91 | -3,78 | -3,84 | -4,47 | -4,46 | -4,55 | -4,59 | -4,38 | -4,17 | -4,08 | -4,08 | -4,03 | -4,05 |
Чистая прибыль | 2 014 | 1 998 | 1 268 | 757 | -53 | -40 | 1 257 | 104 | 101 | -71 | -325 | 1 517 | 1 558 | 1 727 | 2 468 | 580 | 686 | -81 | -442 |
Изменять (%) | -0,77 | -36,55 | -40,27 | -106,99 | -23,63 | -3 211,88 | -91,69 | -2,97 | -170,02 | 357,18 | -567,22 | 2,73 | 10,87 | 42,90 | -76,52 | 18,43 | -111,86 | 443,37 | |
% от выручки | 23,51 | 23,19 | 14,61 | 8,62 | -0,61 | -0,46 | 13,73 | 1,11 | 1,06 | -0,75 | -3,38 | 15,50 | 15,86 | 17,34 | 24,42 | 5,69 | 6,74 | -0,80 | -4,40 |
Source: Capital IQ