Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Акционерное общество «Народный Банк Казахстана» - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 597 761 | 603 857 | 621 275 | 705 610 | 743 371 | 817 836 | 873 617 | 931 089 | 969 914 | 1 031 401 | 1 123 608 | 1 182 411 | 1 235 794 | 1 252 987 | 1 250 671 | 1 283 590 | 1 428 400 | 1 621 445 | 1 759 013 | 1 849 558 |
Изменять (%) | 1,02 | 2,88 | 13,57 | 5,35 | 10,02 | 6,82 | 6,58 | 4,17 | 6,34 | 8,94 | 5,23 | 4,51 | 1,39 | -0,18 | 2,63 | 11,28 | 13,51 | 8,48 | 5,15 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 3 951 | 4 263 | 4 503 | 4 660 | 4 249 | 3 639 | 3 281 | 3 373 | 3 631 | 3 895 | 4 071 | 4 376 | 4 743 | 5 297 | 5 544 | 5 604 | 5 841 | 5 961 | 5 985 | 6 169 |
Изменять (%) | 7,90 | 5,63 | 3,49 | -8,82 | -14,36 | -9,84 | 2,80 | 7,65 | 7,27 | 4,52 | 7,49 | 8,39 | 11,68 | 4,66 | 1,08 | 4,23 | 2,05 | 0,40 | 3,07 | |
% от выручки | 0,66 | 0,71 | 0,72 | 0,66 | 0,57 | 0,44 | 0,38 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,33 |
Валовая операционная прибыль | 593 810 | 599 594 | 616 772 | 700 950 | 739 122 | 814 197 | 870 336 | 927 716 | 966 283 | 1 027 506 | 1 119 537 | 1 178 035 | 1 231 051 | 1 247 690 | 1 245 127 | 1 277 986 | 1 422 559 | 1 615 484 | 1 753 028 | 1 843 389 |
Изменять (%) | 0,97 | 2,86 | 13,65 | 5,45 | 10,16 | 6,90 | 6,59 | 4,16 | 6,34 | 8,96 | 5,23 | 4,50 | 1,35 | -0,21 | 2,64 | 11,31 | 13,56 | 8,51 | 5,15 | |
% от выручки | 99,34 | 99,29 | 99,28 | 99,34 | 99,43 | 99,56 | 99,62 | 99,64 | 99,63 | 99,62 | 99,64 | 99,63 | 99,62 | 99,58 | 99,56 | 99,56 | 99,59 | 99,63 | 99,66 | 99,67 |
SG&A | 12 831 | 4 570 | 3 164 | 927 | 410 | 7 257 | 6 867 | 7 362 | 7 278 | 7 129 | 7 881 | 7 853 | 8 416 | 8 655 | 9 109 | 9 123 | 9 320 | 10 235 | 10 733 | 11 372 |
Изменять (%) | -64,38 | -30,77 | -70,70 | -55,77 | 1 670,00 | -5,37 | 7,21 | -1,14 | -2,05 | 10,55 | -0,36 | 7,17 | 2,84 | 5,25 | 0,15 | 2,16 | 9,82 | 4,87 | 5,95 | |
% от выручки | 2,15 | 0,76 | 0,51 | 0,13 | 0,06 | 0,89 | 0,79 | 0,79 | 0,75 | 0,69 | 0,70 | 0,66 | 0,68 | 0,69 | 0,73 | 0,71 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,61 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 223 598 | 209 180 | 216 909 | 230 843 | 243 113 | 267 625 | 284 688 | 310 843 | 323 573 | 360 264 | 371 682 | 402 881 | 405 368 | 438 696 | 454 319 | 458 357 | 497 785 | 520 689 | 540 798 | 547 146 |
Изменять (%) | -6,45 | 3,69 | 6,42 | 5,32 | 10,08 | 6,38 | 9,19 | 4,10 | 11,34 | 3,17 | 8,39 | 0,62 | 8,22 | 3,56 | 0,89 | 8,60 | 4,60 | 3,86 | 1,17 | |
% от выручки | 37,41 | 34,64 | 34,91 | 32,72 | 32,70 | 32,72 | 32,59 | 33,38 | 33,36 | 34,93 | 33,08 | 34,07 | 32,80 | 35,01 | 36,33 | 35,71 | 34,85 | 32,11 | 30,74 | 29,58 |
Операционная прибыль | 374 163 | 394 677 | 404 366 | 474 767 | 500 258 | 550 211 | 588 929 | 620 246 | 646 341 | 671 137 | 751 926 | 779 530 | 830 426 | 814 291 | 796 352 | 825 233 | 930 615 | 1 100 756 | 1 218 215 | 1 302 412 |
Изменять (%) | 5,48 | 2,45 | 17,41 | 5,37 | 9,99 | 7,04 | 5,32 | 4,21 | 3,84 | 12,04 | 3,67 | 6,53 | -1,94 | -2,20 | 3,63 | 12,77 | 18,28 | 10,67 | 6,91 | |
% от выручки | 62,59 | 65,36 | 65,09 | 67,28 | 67,30 | 67,28 | 67,41 | 66,62 | 66,64 | 65,07 | 66,92 | 65,93 | 67,20 | 64,99 | 63,67 | 64,29 | 65,15 | 67,89 | 69,26 | 70,42 |
Расходы в процентах | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Чистая прибыль | 327 769 | 352 653 | 368 412 | 422 097 | 441 102 | 462 377 | 490 025 | 522 775 | 540 133 | 569 477 | 637 455 | 654 455 | 698 404 | 693 435 | 678 945 | 701 714 | 792 470 | 920 988 | 1 018 040 | 1 070 495 |
Изменять (%) | 7,59 | 4,47 | 14,57 | 4,50 | 4,82 | 5,98 | 6,68 | 3,32 | 5,43 | 11,94 | 2,67 | 6,72 | -0,71 | -2,09 | 3,35 | 12,93 | 16,22 | 10,54 | 5,15 | |
% от выручки | 54,83 | 58,40 | 59,30 | 59,82 | 59,34 | 56,54 | 56,09 | 56,15 | 55,69 | 55,21 | 56,73 | 55,35 | 56,51 | 55,34 | 54,29 | 54,67 | 55,48 | 56,80 | 57,88 | 57,88 |
Source: Capital IQ