Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Авакта Групп, ООО Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 3 | 23 | 23 | 0 |
Изменять (%) | -6,86 | -7,36 | 58,97 | 68,02 | 40,48 | 19,53 | 16,34 | 33,01 | 24,82 | 22,53 | -85,48 | 704,38 | -1,37 | -99,50 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | 13 | 13 | |
Изменять (%) | -8,20 | -8,94 | 160,42 | -9,17 | -10,09 | -12,05 | -13,70 | 101,60 | 50,40 | 32,13 | -99,84 | 83 583,33 | 4,38 | ||
% от выручки | 83,30 | 82,10 | 80,70 | 132,20 | 71,47 | 45,74 | 33,65 | 24,97 | 37,84 | 45,60 | 49,17 | 0,53 | 54,74 | 57,92 | |
Валовая операционная прибыль | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 0 |
Изменять (%) | -0,14 | -0,14 | -365,27 | -248,89 | 167,16 | 46,14 | 31,57 | 10,18 | 9,24 | 14,49 | -71,59 | 266,03 | -8,32 | -98,81 | |
% от выручки | 16,70 | 17,90 | 19,30 | -32,20 | 28,53 | 54,26 | 66,35 | 75,03 | 62,16 | 54,40 | 50,83 | 99,47 | 45,26 | 42,08 | 100,00 |
SG&A | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 21 | 10 | 20 | 21 | 16 |
Изменять (%) | 2,35 | 2,30 | 39,96 | 7,52 | 6,99 | 11,67 | 10,45 | 8,59 | 7,91 | -4,96 | -49,93 | 96,18 | 3,51 | -23,80 | |
% от выручки | 419,92 | 461,44 | 509,57 | 448,62 | 287,08 | 218,64 | 204,28 | 193,95 | 158,34 | 136,89 | 106,18 | 366,15 | 89,30 | 93,71 | 14 294,69 |
НИОКР | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 |
Изменять (%) | 15,10 | 13,12 | 16,45 | -0,96 | -0,97 | -8,02 | -8,72 | 0,05 | 0,05 | 15,39 | 2,25 | 13,65 | 2,47 | -6,55 | |
% от выручки | 414,69 | 512,44 | 625,73 | 458,35 | 270,16 | 190,44 | 146,55 | 114,99 | 86,49 | 69,33 | 65,29 | 459,77 | 64,96 | 67,49 | 12 624,78 |
Операционные расходы | 21 | 22 | 24 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 39 | 44 | 47 | 25 | 52 | 53 | 32 |
Изменять (%) | 7,06 | 6,59 | 35,29 | 2,61 | 2,55 | 2,21 | 2,16 | 12,14 | 10,83 | 7,13 | -46,95 | 108,13 | 3,41 | -40,32 | |
% от выручки | 967,49 | 1 111,99 | 1 279,46 | 1 088,88 | 665,00 | 485,42 | 415,09 | 364,51 | 307,34 | 272,90 | 238,58 | 871,76 | 225,56 | 236,49 | 28 251,33 |
Операционная прибыль | -19 | -20 | -22 | -29 | -28 | -27 | -26 | -26 | -27 | -28 | -27 | -22 | -29 | -31 | -32 |
Изменять (%) | 8,66 | 7,97 | 33,29 | -4,00 | -4,17 | -2,29 | -2,34 | 4,26 | 4,08 | -1,79 | -19,14 | 30,87 | 7,21 | 3,04 | |
% от выручки | -867,49 | -1 011,99 | -1 179,46 | -988,88 | -565,00 | -385,42 | -315,09 | -264,51 | -207,34 | -172,90 | -138,58 | -771,76 | -125,56 | -136,49 | -28 151,33 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -6 | -10 | -12 | -14 | -15 | -15 | -10 |
Изменять (%) | 21,35 | 17,59 | 0,79 | 23,05 | 18,73 | 654,55 | 84,69 | 137,76 | 56,41 | 25,36 | 19,18 | 3,74 | -1,85 | -33,15 | |
% от выручки | -4,15 | -5,41 | -6,86 | -4,35 | -3,19 | -2,69 | -17,01 | -27,00 | -48,26 | -60,47 | -61,87 | -507,82 | -65,49 | -65,17 | -8 720,35 |
Чистая прибыль | -19 | -20 | -22 | -26 | -25 | -24 | -30 | -37 | -38 | -40 | -33 | -33 | -25 | -26 | -53 |
Изменять (%) | 8,48 | 7,82 | 19,11 | -4,30 | -4,49 | 26,15 | 20,73 | 4,91 | 4,68 | -18,99 | 2,05 | -23,57 | 1,85 | 104,12 | |
% от выручки | -881,11 | -1 026,16 | -1 194,27 | -894,80 | -509,66 | -346,50 | -365,69 | -379,49 | -299,33 | -251,04 | -165,96 | -1 166,47 | -110,83 | -114,45 | -46 761,95 |
Source: Capital IQ