Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Субстрат Искусственный интеллект, SA Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 17 |
Изменять (%) | 17,17 | 14,65 | 8,04 | 7,44 | 69,76 | 13,08 | 8,94 | 30,95 | 103,74 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 |
Изменять (%) | 28,79 | 22,36 | 35,18 | 26,02 | 8,94 | 8,21 | 28,05 | 21,90 | 40,42 | |
% от выручки | 68,52 | 75,32 | 80,38 | 100,57 | 117,96 | 75,70 | 72,44 | 85,14 | 79,26 | 54,63 |
Валовая операционная прибыль | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Изменять (%) | -8,14 | -8,86 | -103,13 | 3 293,90 | -329,72 | 28,24 | -41,27 | 82,81 | 345,72 | |
% от выручки | 31,48 | 24,68 | 19,62 | -0,57 | -17,96 | 24,30 | 27,56 | 14,86 | 20,74 | 45,37 |
SG&A | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | 10 |
Изменять (%) | 20,75 | 17,19 | 26,79 | 21,13 | 7,47 | 5,19 | 113,27 | 53,90 | -6,93 | |
% от выручки | 66,36 | 68,39 | 69,90 | 82,04 | 92,49 | 58,55 | 54,46 | 106,62 | 125,30 | 57,24 |
НИОКР | ||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||
% от выручки | ||||||||||
Операционные расходы | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | 10 | 14 | 14 |
Изменять (%) | 39,00 | 28,06 | -13,24 | -15,27 | 72,48 | 1,88 | 0,54 | 41,19 | 1,18 | |
% от выручки | 207,84 | 246,57 | 275,40 | 221,14 | 174,40 | 177,19 | 159,65 | 147,34 | 158,86 | 78,89 |
Операционная прибыль | -2 | -3 | -5 | -4 | -2 | -4 | -4 | -3 | -5 | 4 |
Изменять (%) | 59,24 | 37,20 | -25,38 | -34,01 | 76,12 | -12,62 | -13,54 | 62,82 | -173,05 | |
% от выручки | -107,84 | -146,57 | -175,40 | -121,14 | -74,40 | -77,19 | -59,65 | -47,34 | -58,86 | 21,11 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Изменять (%) | 18,30 | 15,49 | 870,03 | 89,69 | 135,81 | 62,38 | 18,96 | 13,46 | -1,18 | |
% от выручки | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -2,83 | -4,99 | -6,93 | -9,95 | -10,87 | -9,41 | -4,57 |
Чистая прибыль | -2 | -9 | -16 | -16 | -15 | -10 | -4 | -6 | -9 | 7 |
Изменять (%) | 404,16 | 80,17 | -3,30 | -3,41 | -34,00 | -60,25 | 49,36 | 49,63 | -183,37 | |
% от выручки | -88,62 | -381,32 | -599,22 | -536,34 | -482,18 | -187,45 | -65,90 | -90,35 | -103,24 | 42,24 |
Source: Capital IQ