Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Целакант Энерджи Инк. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 |
Изменять (%) | -5,51 | 1,98 | 1,37 | 2,34 | -9,87 | -20,40 | -23,63 | 68,53 | 41,73 | 25,46 | 15,78 | 3,62 | -6,07 | 13,77 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Изменять (%) | -11,80 | -10,42 | -6,10 | 9,05 | 5,88 | 4,68 | 14,39 | 25,98 | 18,15 | 20,02 | 14,54 | 3,15 | -2,41 | 4,01 | |
% от выручки | 54,75 | 51,11 | 44,90 | 41,59 | 44,32 | 52,06 | 68,46 | 102,54 | 76,65 | 63,90 | 61,13 | 60,48 | 60,20 | 62,55 | 57,18 |
Валовая операционная прибыль | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Изменять (%) | 2,09 | 14,95 | 7,46 | -2,44 | -22,40 | -47,62 | -106,15 | -1 648,72 | 119,12 | 35,10 | 17,73 | 4,35 | -11,61 | 30,08 | |
% от выручки | 45,25 | 48,89 | 55,10 | 58,41 | 55,68 | 47,94 | 31,54 | -2,54 | 23,35 | 36,10 | 38,87 | 39,52 | 39,80 | 37,45 | 42,82 |
SG&A | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | 15 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Изменять (%) | -1,12 | 117,19 | 2,82 | 0,34 | 1,97 | -49,00 | -1,25 | 7,50 | 2,51 | 5,66 | 5,83 | -0,86 | 6,56 | 0,98 | |
% от выручки | 115,11 | 120,47 | 256,56 | 260,24 | 255,17 | 288,69 | 184,95 | 239,15 | 152,55 | 110,34 | 92,92 | 84,93 | 81,26 | 92,18 | 81,82 |
НИОКР | |||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||
Операционные расходы | 13 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Изменять (%) | -8,64 | 52,94 | -0,75 | 0,84 | 2,05 | -36,67 | 2,20 | 16,50 | 12,52 | 13,54 | 11,19 | 0,74 | 0,52 | 2,31 | |
% от выручки | 239,52 | 231,59 | 347,31 | 340,04 | 335,05 | 379,35 | 301,79 | 403,88 | 279,18 | 221,64 | 200,59 | 192,63 | 187,26 | 200,41 | 180,21 |
Операционная прибыль | -8 | -7 | -13 | -13 | -13 | -14 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 |
Изменять (%) | -10,88 | 91,66 | -1,61 | 0,21 | 7,11 | -42,50 | 15,00 | -0,62 | -3,79 | 3,74 | 6,62 | -2,38 | 8,08 | -9,12 | |
% от выручки | -139,52 | -131,59 | -247,31 | -240,04 | -235,05 | -279,35 | -201,79 | -303,88 | -179,18 | -121,64 | -100,59 | -92,63 | -87,26 | -100,41 | -80,21 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 |
Изменять (%) | 175,00 | 272,73 | 256,10 | 2,05 | 10,07 | 12,80 | 5,41 | 11,79 | 5,05 | 4,37 | 8,79 | 134,62 | 128,03 | 49,75 | |
% от выручки | -0,07 | -0,21 | -0,76 | -2,67 | -2,66 | -3,25 | -4,60 | -6,35 | -4,21 | -3,12 | -2,60 | -2,44 | -5,53 | -13,42 | -17,66 |
Чистая прибыль | -8 | -7 | -13 | -12 | -11 | -11 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -9 | -11 | -12 |
Изменять (%) | -10,79 | 81,26 | -4,82 | -7,30 | 2,18 | -51,70 | 18,86 | 0,38 | -8,95 | 2,74 | 9,68 | 31,92 | 27,16 | 10,03 | |
% от выручки | -139,59 | -131,80 | -234,25 | -219,95 | -199,23 | -225,86 | -137,04 | -213,29 | -127,04 | -81,62 | -66,84 | -63,31 | -80,60 | -109,11 | -105,53 |
Source: Capital IQ