Уилх. Вильгельмсен Холдинг АСА – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Уилх. Вильгельмсен Холдинг АСА
DE ˙ DB ˙ NO0010576010
40,75 € ↓ -0,45 (-1,09%)
2025-09-08
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Уилх. Вильгельмсен Холдинг АСА Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Доход 832 807 796 828 845 873 902 922 940 943 973 987 1 008 1 027 1 030 1 071 1 112 1 136 1 169
Изменять (%) -3,00 -1,36 4,02 2,05 3,31 3,32 2,22 1,95 0,32 3,18 1,44 2,13 1,88 0,29 3,98 3,83 2,16 2,90
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 528 513 510 534 546 568 590 599 615 624 649 669 689 691 695 727 761 773 798
Изменять (%) -2,84 -0,58 4,71 2,25 4,03 3,87 1,53 2,67 1,46 4,01 3,08 2,99 0,29 0,58 4,60 4,68 1,58 3,23
% от выручки 63,46 63,57 64,07 64,49 64,62 65,06 65,41 64,97 65,43 66,17 66,70 67,78 68,35 67,28 67,48 67,88 68,44 68,05 68,26
Валовая операционная прибыль 304 294 286 294 299 305 312 323 325 319 324 318 319 336 335 344 351 363 371
Изменять (%) -3,29 -2,72 2,80 1,70 2,01 2,30 3,53 0,62 -1,85 1,57 -1,85 0,31 5,33 -0,30 2,69 2,03 3,42 2,20
% от выручки 36,54 36,43 35,93 35,51 35,38 34,94 34,59 35,03 34,57 33,83 33,30 32,22 31,65 32,72 32,52 32,12 31,56 31,95 31,74
SG&A 13 14 14 14 14 18 18 18 18 17 17 17 17 15 15 15 15 14 14
Изменять (%) 7,69 0,00 0,00 0,00 28,57 0,00 0,00 0,00 -5,56 0,00 0,00 0,00 -11,76 0,00 0,00 0,00 -6,67 0,00
% от выручки 1,56 1,73 1,76 1,69 1,66 2,06 2,00 1,95 1,91 1,80 1,75 1,72 1,69 1,46 1,46 1,40 1,35 1,23 1,20
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 759 737 732 755 773 802 830 840 854 861 883 903 927 938 944 983 1 022 1 043 1 066
Изменять (%) -2,90 -0,68 3,14 2,38 3,75 3,49 1,20 1,67 0,82 2,56 2,27 2,66 1,19 0,64 4,13 3,97 2,05 2,21
% от выручки 91,23 91,33 91,96 91,18 91,48 91,87 92,02 91,11 90,85 91,30 90,75 91,49 91,96 91,33 91,65 91,78 91,91 91,81 91,19
Операционная прибыль 73 70 64 73 72 71 72 82 86 82 90 84 81 89 86 88 90 93 103
Изменять (%) -4,11 -8,57 14,06 -1,37 -1,39 1,41 13,89 4,88 -4,65 9,76 -6,67 -3,57 9,88 -3,37 2,33 2,27 3,33 10,75
% от выручки 8,77 8,67 8,04 8,82 8,52 8,13 7,98 8,89 9,15 8,70 9,25 8,51 8,04 8,67 8,35 8,22 8,09 8,19 8,81
Расходы в процентах -34 -28 -19 -21 -21 -24 -24 -21 -20 -28 -28 -34 -39 -38 -47 -39 -37 -36 -33
Изменять (%) -17,65 -32,14 10,53 -0,00 14,29 -0,00 -12,50 -4,76 40,00 -0,00 21,43 14,71 -2,56 23,68 -17,02 -5,13 -2,70 -8,33
% от выручки -4,09 -3,47 -2,39 -2,54 -2,49 -2,75 -2,66 -2,28 -2,13 -2,97 -2,88 -3,44 -3,87 -3,70 -4,56 -3,64 -3,33 -3,17 -2,82
Чистая прибыль -78 117 189 448 204 72 189 125 316 400 363 492 542 466 478 493 481 498 522
Изменять (%) -250,00 61,54 137,04 -54,46 -64,71 162,50 -33,86 152,80 26,58 -9,25 35,54 10,16 -14,02 2,58 3,14 -2,43 3,53 4,82
% от выручки -9,38 14,50 23,74 54,11 24,14 8,25 20,95 13,56 33,62 42,42 37,31 49,85 53,77 45,37 46,41 46,03 43,26 43,84 44,65

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:WWIBO
GB:0P0O
NO:WWIB
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista