General Co. для силосов и хранилищ – отчет о прибылях и убытках (TTM)

General Co. для силосов и хранилищ
EG ˙ CASE
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

General Co. для силосов и хранилищ Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Доход 454 601 580 427 433 387 573 791 843 925 920 1 076 1 158 1 165 1 214 1 341 1 342 1 418 1 440
Изменять (%) 32,27 -3,48 -26,39 1,39 -10,63 47,98 38,09 6,59 9,77 -0,53 16,97 7,59 0,56 4,28 10,44 0,03 5,71 1,50
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 262 388 388 260 265 216 319 594 617 690 746 808 858 805 852 952 953 1 069 1 097
Изменять (%) 48,35 0,10 -32,93 1,57 -18,46 47,84 86,27 3,78 11,97 8,02 8,33 6,14 -6,11 5,85 11,67 0,14 12,14 2,67
% от выручки 57,55 64,55 66,94 60,99 61,10 55,75 55,70 75,14 73,16 74,62 81,04 75,06 74,05 69,14 70,17 70,96 71,03 75,35 76,22
Валовая операционная прибыль 193 213 192 167 168 171 254 197 226 235 175 268 301 359 362 390 389 350 342
Изменять (%) 10,47 -9,99 -13,14 1,10 1,66 48,15 -22,50 15,08 3,78 -25,67 53,86 11,94 19,59 0,78 7,54 -0,23 -10,06 -2,05
% от выручки 42,45 35,45 33,06 39,01 38,90 44,25 44,30 24,86 26,84 25,38 18,96 24,94 25,95 30,86 29,83 29,04 28,97 24,65 23,78
SG&A 91 88 81 76 74 73 82 81 84 90 87 86 89 124 89 103 105 81 115
Изменять (%) -4,14 -7,01 -7,09 -1,68 -1,90 12,34 -1,26 3,10 7,18 -2,64 -0,92 3,06 39,43 -28,67 16,84 1,75 -23,08 41,67
% от выручки 20,12 14,58 14,05 17,73 17,19 18,87 14,33 10,25 9,91 9,68 9,47 8,02 7,69 10,66 7,29 7,71 7,84 5,71 7,97
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 340 461 448 318 320 274 450 684 717 798 800 960 1 025 999 1 053 1 194 1 179 1 271 1 262
Изменять (%) 35,69 -2,77 -29,14 0,63 -14,16 63,94 51,97 4,84 11,38 0,25 19,94 6,80 -2,55 5,34 13,43 -1,22 7,80 -0,76
% от выручки 74,81 76,74 77,30 74,41 73,85 70,93 78,58 86,48 85,07 86,31 86,98 89,20 88,54 85,80 86,67 89,02 87,90 89,64 87,64
Операционная прибыль 114 140 132 109 113 112 123 107 126 127 120 116 133 165 162 147 162 147 178
Изменять (%) 22,13 -5,79 -17,02 3,61 -0,65 9,03 -12,85 17,78 0,63 -5,43 -2,90 14,11 24,58 -2,10 -9,00 10,22 -9,47 21,04
% от выручки 25,19 23,26 22,70 25,59 26,15 29,07 21,42 13,52 14,93 13,69 13,02 10,80 11,46 14,20 13,33 10,98 12,10 10,36 12,36
Расходы в процентах
Изменять (%)
% от выручки
Чистая прибыль 54 54 53 53 55 56 58 58 65 64 67 72 80 85 95 105 117 127 129
Изменять (%) 0,40 -1,85 0,76 2,12 2,06 3,64 -0,27 12,05 -1,07 5,36 7,37 10,21 6,99 11,07 11,13 11,25 8,55 1,71
% от выручки 11,84 8,99 9,14 12,51 12,61 14,39 10,08 7,28 7,65 6,90 7,31 6,71 6,87 7,31 7,79 7,83 8,71 8,95 8,96

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista