Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Роял Юнибрю А/С Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 7 444 | 7 315 | 7 442 | 7 763 | 7 997 | 8 746 | 9 303 | 10 214 | 11 076 | 11 487 | 11 877 | 12 261 | 12 301 | 12 927 | 13 574 | 14 159 | 14 906 | 15 036 | 15 043 | 15 301 |
Изменять (%) | -1,73 | 1,74 | 4,31 | 3,01 | 9,37 | 6,37 | 9,79 | 8,44 | 3,71 | 3,40 | 3,23 | 0,33 | 5,09 | 5,01 | 4,31 | 5,28 | 0,87 | 0,05 | 1,72 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 3 637 | 3 613 | 3 729 | 3 852 | 4 005 | 4 490 | 4 844 | 5 448 | 6 185 | 6 618 | 6 928 | 7 233 | 7 200 | 7 533 | 7 969 | 8 232 | 8 579 | 8 648 | 8 613 | 8 766 |
Изменять (%) | -0,66 | 3,21 | 3,30 | 3,97 | 12,11 | 7,88 | 12,47 | 13,53 | 7,00 | 4,68 | 4,40 | -0,46 | 4,62 | 5,79 | 3,30 | 4,22 | 0,80 | -0,40 | 1,78 | |
% от выручки | 48,86 | 49,39 | 50,11 | 49,62 | 50,08 | 51,34 | 52,07 | 53,34 | 55,84 | 57,61 | 58,33 | 58,99 | 58,53 | 58,27 | 58,71 | 58,14 | 57,55 | 57,52 | 57,26 | 57,29 |
Валовая операционная прибыль | 3 807 | 3 702 | 3 713 | 3 911 | 3 992 | 4 256 | 4 459 | 4 766 | 4 891 | 4 869 | 4 949 | 5 028 | 5 101 | 5 394 | 5 605 | 5 927 | 6 327 | 6 388 | 6 430 | 6 535 |
Изменять (%) | -2,76 | 0,30 | 5,33 | 2,07 | 6,61 | 4,77 | 6,88 | 2,62 | -0,45 | 1,64 | 1,60 | 1,45 | 5,74 | 3,91 | 5,74 | 6,75 | 0,96 | 0,66 | 1,63 | |
% от выручки | 51,14 | 50,61 | 49,89 | 50,38 | 49,92 | 48,66 | 47,93 | 46,66 | 44,16 | 42,39 | 41,67 | 41,01 | 41,47 | 41,73 | 41,29 | 41,86 | 42,45 | 42,48 | 42,74 | 42,71 |
SG&A | 2 276 | 2 187 | 2 169 | 2 309 | 2 394 | 2 584 | 2 808 | 3 122 | 3 356 | 3 348 | 3 464 | 3 520 | 3 572 | 3 776 | 3 951 | 4 153 | 4 386 | 4 420 | 4 453 | 4 474 |
Изменять (%) | -3,89 | -0,82 | 6,45 | 3,68 | 7,96 | 8,63 | 11,20 | 7,48 | -0,21 | 3,43 | 1,63 | 1,49 | 5,70 | 4,63 | 5,11 | 5,61 | 0,78 | 0,75 | 0,47 | |
% от выручки | 30,57 | 29,90 | 29,15 | 29,74 | 29,94 | 29,55 | 30,18 | 30,57 | 30,30 | 29,15 | 29,16 | 28,71 | 29,04 | 29,21 | 29,11 | 29,33 | 29,42 | 29,40 | 29,60 | 29,24 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 5 912 | 5 800 | 5 898 | 6 161 | 6 399 | 7 074 | 7 652 | 8 570 | 9 540 | 9 966 | 10 392 | 10 753 | 10 772 | 11 309 | 11 920 | 12 385 | 12 965 | 13 068 | 13 066 | 13 240 |
Изменять (%) | -1,90 | 1,69 | 4,46 | 3,86 | 10,56 | 8,16 | 12,00 | 11,32 | 4,47 | 4,26 | 3,48 | 0,18 | 4,98 | 5,40 | 3,90 | 4,68 | 0,79 | -0,02 | 1,33 | |
% от выручки | 79,43 | 79,29 | 79,25 | 79,36 | 80,02 | 80,89 | 82,25 | 83,90 | 86,14 | 86,76 | 87,49 | 87,70 | 87,57 | 87,48 | 87,81 | 87,47 | 86,98 | 86,91 | 86,86 | 86,53 |
Операционная прибыль | 1 532 | 1 515 | 1 544 | 1 602 | 1 598 | 1 672 | 1 652 | 1 644 | 1 536 | 1 520 | 1 486 | 1 508 | 1 528 | 1 618 | 1 654 | 1 774 | 1 941 | 1 968 | 1 977 | 2 061 |
Изменять (%) | -1,08 | 1,91 | 3,76 | -0,25 | 4,60 | -1,20 | -0,45 | -6,60 | -0,98 | -2,30 | 1,51 | 1,36 | 5,86 | 2,22 | 7,26 | 9,41 | 1,39 | 0,46 | 4,25 | |
% от выручки | 20,57 | 20,71 | 20,75 | 20,64 | 19,98 | 19,11 | 17,75 | 16,10 | 13,86 | 13,24 | 12,51 | 12,30 | 12,43 | 12,52 | 12,19 | 12,53 | 13,02 | 13,09 | 13,14 | 13,47 |
Расходы в процентах | -37 | -37 | -37 | -35 | -37 | -35 | -38 | -44 | -90 | -60 | -114 | -169 | -176 | -228 | -250 | -267 | -267 | -308 | -285 | -284 |
Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -5,41 | 5,71 | -5,41 | 8,57 | 15,79 | 104,55 | -33,33 | 90,00 | 48,25 | 4,14 | 29,55 | 9,65 | 6,80 | -0,00 | 15,36 | -7,47 | -0,35 | |
% от выручки | -0,50 | -0,51 | -0,50 | -0,45 | -0,46 | -0,40 | -0,41 | -0,43 | -0,81 | -0,52 | -0,96 | -1,38 | -1,43 | -1,76 | -1,84 | -1,89 | -1,79 | -2,05 | -1,89 | -1,86 |
Чистая прибыль | 1 182 | 1 183 | 1 215 | 1 282 | 1 293 | 1 299 | 1 276 | 1 631 | 1 538 | 1 492 | 1 435 | 1 051 | 1 034 | 1 095 | 1 097 | 1 168 | 1 479 | 1 464 | 1 491 | 1 562 |
Изменять (%) | 0,08 | 2,70 | 5,51 | 0,86 | 0,46 | -1,77 | 27,82 | -5,70 | -2,99 | -3,82 | -26,76 | -1,62 | 5,90 | 0,18 | 6,47 | 26,63 | -1,01 | 1,84 | 4,76 | |
% от выручки | 15,88 | 16,17 | 16,33 | 16,51 | 16,17 | 14,85 | 13,72 | 15,97 | 13,89 | 12,99 | 12,08 | 8,57 | 8,41 | 8,47 | 8,08 | 8,25 | 9,92 | 9,74 | 9,91 | 10,21 |
Source: Capital IQ