Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Траксис ПЛС Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 46 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 63 | 69 | 74 | 79 | 80 | 82 | 81 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Изменять (%) | -4,49 | 7,25 | 6,76 | 6,91 | 6,46 | 10,09 | 9,17 | 7,30 | 6,80 | 2,08 | 2,03 | -1,60 | -1,63 | 1,03 | 1,02 | -0,17 | -0,17 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 15 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 |
Изменять (%) | -15,29 | 12,50 | 11,11 | 17,61 | 14,97 | 13,49 | 11,89 | 5,80 | 5,48 | 4,26 | 4,08 | 0,01 | 0,01 | 4,56 | 4,36 | 1,92 | 1,88 | |
% от выручки | 31,71 | 28,13 | 29,50 | 30,70 | 33,77 | 36,47 | 37,60 | 38,54 | 38,00 | 37,53 | 38,33 | 39,10 | 39,74 | 40,41 | 41,82 | 43,21 | 44,11 | 45,02 |
Валовая операционная прибыль | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 | 50 | 50 | 49 | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 |
Изменять (%) | 0,53 | 5,20 | 4,95 | 2,17 | 2,13 | 8,14 | 7,53 | 8,24 | 7,61 | 0,77 | 0,76 | -2,64 | -2,71 | -1,37 | -1,39 | -1,76 | -1,79 | |
% от выручки | 68,29 | 71,87 | 70,50 | 69,30 | 66,23 | 63,53 | 62,40 | 61,46 | 62,00 | 62,47 | 61,67 | 60,90 | 60,26 | 59,59 | 58,18 | 56,79 | 55,89 | 54,98 |
SG&A | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | 40 | 39 | 39 |
Изменять (%) | 3,53 | 1,03 | 1,02 | 2,21 | 2,16 | 14,10 | 12,36 | 9,14 | 8,38 | -3,86 | -4,01 | 0,06 | 0,06 | 3,20 | 3,10 | -1,07 | -1,08 | |
% от выручки | 52,31 | 56,70 | 53,41 | 50,54 | 48,31 | 46,36 | 48,05 | 49,45 | 50,30 | 51,04 | 48,08 | 45,23 | 45,99 | 46,79 | 47,79 | 48,78 | 48,34 | 47,90 |
НИОКР | ||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||
Операционные расходы | 42 | 41 | 43 | 45 | 48 | 52 | 59 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 | 80 | 80 | 81 |
Изменять (%) | -3,27 | 5,24 | 4,98 | 7,27 | 6,77 | 13,38 | 11,80 | 7,09 | 6,62 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 3,49 | 3,38 | 0,31 | 0,31 | |
% от выручки | 91,86 | 93,03 | 91,29 | 89,76 | 90,06 | 90,33 | 93,02 | 95,26 | 95,08 | 94,92 | 93,00 | 91,15 | 92,68 | 94,25 | 96,55 | 98,81 | 99,28 | 99,76 |
Операционная прибыль | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Изменять (%) | -18,26 | 34,10 | 25,43 | 3,79 | 3,65 | -20,58 | -25,91 | 11,44 | 10,27 | 40,69 | 28,92 | -18,53 | -22,74 | -39,41 | -65,05 | -39,97 | -66,58 | |
% от выручки | 8,14 | 6,97 | 8,71 | 10,24 | 9,94 | 9,67 | 6,98 | 4,74 | 4,92 | 5,08 | 7,00 | 8,85 | 7,32 | 5,75 | 3,45 | 1,19 | 0,72 | 0,24 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 5,19 | -4,32 | -4,52 | -1,35 | -1,37 | 18,06 | 15,29 | 10,71 | 9,68 | -8,82 | -9,68 | -3,57 | -3,70 | 25,27 | 20,18 | 1,09 | 1,08 | |
% от выручки | -0,17 | -0,18 | -0,16 | -0,15 | -0,14 | -0,13 | -0,14 | -0,14 | -0,15 | -0,15 | -0,13 | -0,12 | -0,12 | -0,11 | -0,14 | -0,17 | -0,17 | -0,17 |
Чистая прибыль | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Изменять (%) | -25,52 | 19,01 | 15,97 | 0,34 | 0,34 | -18,34 | -22,46 | 28,23 | 22,01 | 94,83 | 48,67 | -15,64 | -18,54 | -44,78 | -81,11 | 3,18 | 3,08 | |
% от выручки | 4,99 | 3,89 | 4,32 | 4,69 | 4,40 | 4,15 | 3,08 | 2,19 | 2,61 | 2,98 | 5,70 | 8,30 | 7,12 | 5,89 | 3,22 | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
Source: Capital IQ