PT Тримитра Правара Голдланд Тбк – отчет о прибылях и убытках (TTM)

PT Тримитра Правара Голдланд Тбк
ID ˙ IDX
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

PT Тримитра Правара Голдланд Тбк Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 40 309 40 432 57 273 57 187 55 019 49 743 33 816 33 459 42 519 43 595 43 150 35 933 23 653 21 097 21 321 20 677 14 195 13 172 11 708
Изменять (%) 0,30 41,65 -0,15 -3,79 -9,59 -32,02 -1,06 27,08 2,53 -1,02 -16,73 -34,17 -10,81 1,06 -3,02 -31,35 -7,21 -11,11
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 27 331 27 556 39 397 39 794 38 852 35 076 23 676 23 033 28 764 29 190 28 486 23 351 14 709 12 532 13 377 12 537 8 774 8 697 7 294
Изменять (%) 0,82 42,97 1,01 -2,37 -9,72 -32,50 -2,72 24,88 1,48 -2,41 -18,03 -37,01 -14,80 6,74 -6,28 -30,01 -0,88 -16,13
% от выручки 67,80 68,15 68,79 69,59 70,61 70,51 70,01 68,84 67,65 66,96 66,02 64,99 62,19 59,40 62,74 60,63 61,81 66,03 62,30
Валовая операционная прибыль 12 979 12 877 17 876 17 393 16 168 14 667 10 140 10 426 13 755 14 406 14 664 12 582 8 945 8 565 7 944 8 140 5 421 4 475 4 415
Изменять (%) -0,79 38,83 -2,70 -7,05 -9,28 -30,86 2,82 31,93 4,73 1,80 -14,20 -28,91 -4,25 -7,25 2,47 -33,40 -17,46 -1,34
% от выручки 32,20 31,85 31,21 30,41 29,39 29,49 29,99 31,16 32,35 33,04 33,98 35,01 37,81 40,60 37,26 39,37 38,19 33,97 37,70
SG&A 6 275 6 200 6 998 7 438 6 406 6 250 6 116 7 257 8 296 8 319 7 925 6 943 6 016 6 024 5 790 5 643 5 001 5 044 5 711
Изменять (%) -1,19 12,88 6,28 -13,88 -2,44 -2,14 18,66 14,32 0,27 -4,73 -12,39 -13,35 0,13 -3,88 -2,54 -11,38 0,86 13,24
% от выручки 15,57 15,33 12,22 13,01 11,64 12,56 18,09 21,69 19,51 19,08 18,37 19,32 25,44 28,55 27,16 27,29 35,23 38,29 48,78
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 33 646 33 789 46 454 47 289 45 258 41 326 29 766 30 263 37 061 37 508 36 411 30 294 20 725 18 556 19 167 18 180 13 774 13 740 13 005
Изменять (%) 0,42 37,48 1,80 -4,30 -8,69 -27,97 1,67 22,46 1,21 -2,92 -16,80 -31,59 -10,47 3,30 -5,15 -24,23 -0,25 -5,35
% от выручки 83,47 83,57 81,11 82,69 82,26 83,08 88,02 90,45 87,16 86,04 84,38 84,31 87,62 87,96 89,90 87,92 97,04 104,32 111,07
Операционная прибыль 6 663 6 643 10 819 9 898 9 762 8 417 4 050 3 196 5 459 6 087 6 739 5 638 2 928 2 541 2 153 2 497 421 -569 -1 297
Изменять (%) -0,29 62,86 -8,51 -1,38 -13,77 -51,89 -21,09 70,80 11,51 10,71 -16,33 -48,07 -13,24 -15,24 15,95 -83,16 -235,29 127,90
% от выручки 16,53 16,43 18,89 17,31 17,74 16,92 11,98 9,55 12,84 13,96 15,62 15,69 12,38 12,04 10,10 12,08 2,96 -4,32 -11,07
Расходы в процентах -2 952 -2 890 -2 517 -1 946 -1 644 -1 261 -1 297 -1 532 -2 125 -2 741 -3 160 -2 710 -1 799 -1 788 -1 856 -2 141 -2 281 -2 176 -2 243
Изменять (%) -2,09 -12,92 -22,68 -15,51 -23,28 2,83 18,13 38,72 28,99 15,28 -14,26 -33,61 -0,61 3,79 15,36 6,54 -4,61 3,10
% от выручки -7,32 -7,15 -4,39 -3,40 -2,99 -2,54 -3,84 -4,58 -5,00 -6,29 -7,32 -7,54 -7,61 -8,47 -8,70 -10,35 -16,07 -16,52 -19,16
Чистая прибыль 3 391 3 108 6 301 5 244 5 524 4 638 1 539 308 2 152 2 104 2 251 2 260 163 181 6 -119 -2 109 -3 193 -4 100
Изменять (%) -8,36 102,75 -16,77 5,34 -16,04 -66,82 -80,01 599,74 -2,24 6,98 0,38 -92,79 10,92 -96,47 -1 974,13 1 667,15 51,36 28,43
% от выручки 8,41 7,69 11,00 9,17 10,04 9,32 4,55 0,92 5,06 4,83 5,22 6,29 0,69 0,86 0,03 -0,58 -14,86 -24,24 -35,02

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista