Отчет о прибылях и убытках (TTM)
PT Hero Global Investment Tbk Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 239 982 | 91 749 | 103 183 | 95 492 | 99 524 | 97 408 | 95 293 | 93 702 | 74 409 |
Изменять (%) | -61,77 | 12,46 | -7,45 | 4,22 | -2,13 | -2,17 | -1,67 | -20,59 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 107 414 | 27 970 | 32 789 | 29 537 | 25 208 | 19 373 | 13 537 | 13 498 | 14 487 |
Изменять (%) | -73,96 | 17,23 | -9,92 | -14,66 | -23,15 | -30,12 | -0,29 | 7,33 | |
% от выручки | 44,76 | 30,49 | 31,78 | 30,93 | 25,33 | 19,89 | 14,21 | 14,40 | 19,47 |
Валовая операционная прибыль | 132 568 | 63 779 | 70 394 | 65 955 | 74 316 | 78 036 | 81 756 | 80 205 | 59 922 |
Изменять (%) | -51,89 | 10,37 | -6,31 | 12,68 | 5,01 | 4,77 | -1,90 | -25,29 | |
% от выручки | 55,24 | 69,51 | 68,22 | 69,07 | 74,67 | 80,11 | 85,79 | 85,60 | 80,53 |
SG&A | 11 008 | 14 192 | 16 278 | 16 886 | 17 802 | 18 012 | 18 222 | 20 465 | 21 175 |
Изменять (%) | 28,92 | 14,70 | 3,74 | 5,42 | 1,18 | 1,17 | 12,31 | 3,47 | |
% от выручки | 4,59 | 15,47 | 15,78 | 17,68 | 17,89 | 18,49 | 19,12 | 21,84 | 28,46 |
НИОКР | |||||||||
Изменять (%) | |||||||||
% от выручки | |||||||||
Операционные расходы | 118 840 | 43 033 | 50 473 | 47 796 | 44 430 | 38 844 | 33 257 | 35 624 | 37 575 |
Изменять (%) | -63,79 | 17,29 | -5,30 | -7,04 | -12,57 | -14,38 | 7,12 | 5,48 | |
% от выручки | 49,52 | 46,90 | 48,92 | 50,05 | 44,64 | 39,88 | 34,90 | 38,02 | 50,50 |
Операционная прибыль | 121 141 | 48 716 | 52 710 | 47 696 | 55 093 | 58 565 | 62 036 | 58 078 | 36 833 |
Изменять (%) | -59,79 | 8,20 | -9,51 | 15,51 | 6,30 | 5,93 | -6,38 | -36,58 | |
% от выручки | 50,48 | 53,10 | 51,08 | 49,95 | 55,36 | 60,12 | 65,10 | 61,98 | 49,50 |
Расходы в процентах | -10 403 | -16 078 | -19 596 | -18 080 | -16 337 | -14 830 | -13 323 | -12 263 | -11 131 |
Изменять (%) | 54,54 | 21,88 | -7,73 | -9,64 | -9,22 | -10,16 | -7,95 | -9,23 | |
% от выручки | -4,34 | -17,52 | -18,99 | -18,93 | -16,41 | -15,22 | -13,98 | -13,09 | -14,96 |
Чистая прибыль | 81 278 | 23 890 | 24 592 | 21 333 | 29 389 | 33 652 | 37 915 | 37 304 | 22 839 |
Изменять (%) | -70,61 | 2,94 | -13,25 | 37,76 | 14,51 | 12,67 | -1,61 | -38,78 | |
% от выручки | 33,87 | 26,04 | 23,83 | 22,34 | 29,53 | 34,55 | 39,79 | 39,81 | 30,69 |
Source: Capital IQ