Отчет о прибылях и убытках (TTM)
PT Primadaya Пластилиндо Тбк Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 241 182 | 318 999 | 339 198 | 369 032 | 378 038 | 400 580 | 439 903 | 459 475 | 447 187 | 445 663 | 420 551 | 398 783 | 432 142 |
Изменять (%) | 32,26 | 6,33 | 8,80 | 2,44 | 5,96 | 9,82 | 4,45 | -2,67 | -0,34 | -5,63 | -5,18 | 8,37 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 205 133 | 273 806 | 280 658 | 308 380 | 315 422 | 334 586 | 363 585 | 377 118 | 368 687 | 370 336 | 351 007 | 335 605 | 360 105 |
Изменять (%) | 33,48 | 2,50 | 9,88 | 2,28 | 6,08 | 8,67 | 3,72 | -2,24 | 0,45 | -5,22 | -4,39 | 7,30 | |
% от выручки | 85,05 | 85,83 | 82,74 | 83,56 | 83,44 | 83,53 | 82,65 | 82,08 | 82,45 | 83,10 | 83,46 | 84,16 | 83,33 |
Валовая операционная прибыль | 36 050 | 45 193 | 58 540 | 60 651 | 62 615 | 65 994 | 76 318 | 82 358 | 78 500 | 75 326 | 69 544 | 63 178 | 72 037 |
Изменять (%) | 25,36 | 29,53 | 3,61 | 3,24 | 5,40 | 15,64 | 7,91 | -4,68 | -4,04 | -7,68 | -9,15 | 14,02 | |
% от выручки | 14,95 | 14,17 | 17,26 | 16,44 | 16,56 | 16,47 | 17,35 | 17,92 | 17,55 | 16,90 | 16,54 | 15,84 | 16,67 |
SG&A | 20 937 | 25 186 | 28 485 | 29 556 | 27 573 | 30 397 | 29 739 | 30 794 | 31 730 | 32 159 | 34 147 | 35 579 | 36 209 |
Изменять (%) | 20,30 | 13,10 | 3,76 | -6,71 | 10,24 | -2,17 | 3,55 | 3,04 | 1,35 | 6,18 | 4,19 | 1,77 | |
% от выручки | 8,68 | 7,90 | 8,40 | 8,01 | 7,29 | 7,59 | 6,76 | 6,70 | 7,10 | 7,22 | 8,12 | 8,92 | 8,38 |
НИОКР | |||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||
Операционные расходы | 226 069 | 300 153 | 309 143 | 337 950 | 343 184 | 365 217 | 393 324 | 408 120 | 401 284 | 403 700 | 385 154 | 371 214 | 395 638 |
Изменять (%) | 32,77 | 3,00 | 9,32 | 1,55 | 6,42 | 7,70 | 3,76 | -1,68 | 0,60 | -4,59 | -3,62 | 6,58 | |
% от выручки | 93,73 | 94,09 | 91,14 | 91,58 | 90,78 | 91,17 | 89,41 | 88,82 | 89,74 | 90,58 | 91,58 | 93,09 | 91,55 |
Операционная прибыль | 15 113 | 18 846 | 30 055 | 31 082 | 34 853 | 35 363 | 46 579 | 51 355 | 45 903 | 41 962 | 35 397 | 27 569 | 36 504 |
Изменять (%) | 24,70 | 59,48 | 3,42 | 12,13 | 1,46 | 31,72 | 10,25 | -10,62 | -8,58 | -15,65 | -22,12 | 32,41 | |
% от выручки | 6,27 | 5,91 | 8,86 | 8,42 | 9,22 | 8,83 | 10,59 | 11,18 | 10,26 | 9,42 | 8,42 | 6,91 | 8,45 |
Расходы в процентах | -3 969 | -4 008 | -5 397 | -5 836 | -5 549 | -5 166 | -5 420 | -5 294 | -4 864 | -4 670 | -4 752 | -6 890 | -9 523 |
Изменять (%) | 1,00 | 34,64 | 8,14 | -4,91 | -6,90 | 4,90 | -2,32 | -8,13 | -3,98 | 1,76 | 44,98 | 38,21 | |
% от выручки | -1,65 | -1,26 | -1,59 | -1,58 | -1,47 | -1,29 | -1,23 | -1,15 | -1,09 | -1,05 | -1,13 | -1,73 | -2,20 |
Чистая прибыль | 12 405 | 12 085 | 20 595 | 22 242 | 25 186 | 25 029 | 33 988 | 36 359 | 32 757 | 28 768 | 23 837 | 16 084 | 19 920 |
Изменять (%) | -2,58 | 70,42 | 8,00 | 13,24 | -0,63 | 35,80 | 6,98 | -9,91 | -12,18 | -17,14 | -32,53 | 23,85 | |
% от выручки | 5,14 | 3,79 | 6,07 | 6,03 | 6,66 | 6,25 | 7,73 | 7,91 | 7,33 | 6,46 | 5,67 | 4,03 | 4,61 |
Source: Capital IQ