Астра Микроволновая Продукция Лимитед – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Астра Микроволновая Продукция Лимитед
IN ˙ NSEI
1 008,50 ₹ ↓ -8,10 (-0,80%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Астра Микроволновая Продукция Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 5 341 5 643 6 464 6 742 7 466 7 677 7 522 7 855 7 803 7 983 8 155 7 872 8 026 8 133 9 088 9 303 9 698 9 973 10 513 10 957
Изменять (%) 5,66 14,53 4,31 10,74 2,83 -2,02 4,42 -0,66 2,30 2,16 -3,48 1,96 1,33 11,74 2,36 4,25 2,84 5,41 4,23
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 3 654 4 055 4 588 4 600 5 217 5 357 5 436 5 733 5 379 5 271 5 339 5 257 5 303 5 225 5 636 5 541 5 808 5 934 5 957 5 965
Изменять (%) 10,99 13,13 0,26 13,41 2,69 1,46 5,47 -6,17 -2,01 1,28 -1,53 0,88 -1,49 7,87 -1,69 4,81 2,18 0,38 0,14
% от выручки 68,41 71,86 70,98 68,23 69,87 69,78 72,26 72,99 68,94 66,03 65,46 66,78 66,08 64,24 62,01 59,56 59,89 59,50 56,66 54,44
Валовая операционная прибыль 1 687 1 588 1 876 2 142 2 249 2 320 2 087 2 122 2 424 2 712 2 817 2 615 2 723 2 909 3 452 3 762 3 890 4 039 4 556 4 992
Изменять (%) -5,88 18,11 14,20 5,00 3,15 -10,06 1,69 14,24 11,87 3,87 -7,17 4,12 6,83 18,70 8,96 3,41 3,83 12,80 9,58
% от выручки 31,59 28,14 29,02 31,77 30,13 30,22 27,74 27,01 31,06 33,97 34,54 33,22 33,92 35,76 37,99 40,44 40,11 40,50 43,34 45,56
SG&A 726 717 727 758 773 802 829 861 890 953 975 981 1 033 1 075 1 185 1 264 1 319 1 367 1 490 1 448
Изменять (%) -1,15 1,26 4,33 2,03 3,64 3,46 3,82 3,38 7,12 2,29 0,54 5,33 4,12 10,16 6,67 4,39 3,60 9,03 -2,85
% от выручки 13,59 12,71 11,24 11,24 10,36 10,44 11,02 10,96 11,41 11,94 11,96 12,46 12,87 13,22 13,04 13,58 13,60 13,70 14,17 13,21
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 4 986 5 440 5 772 5 865 6 494 6 640 6 807 7 171 6 854 6 785 6 914 6 832 6 967 6 928 7 417 7 448 7 766 7 970 8 167 8 459
Изменять (%) 9,10 6,11 1,62 10,72 2,24 2,52 5,34 -4,41 -1,01 1,90 -1,18 1,98 -0,56 7,05 0,42 4,27 2,62 2,47 3,58
% от выручки 93,35 96,39 89,30 87,00 86,99 86,49 90,49 91,29 87,84 84,99 84,78 86,80 86,81 85,19 81,61 80,06 80,09 79,92 77,69 77,20
Операционная прибыль 355 204 692 877 972 1 038 715 684 949 1 198 1 241 1 039 1 059 1 205 1 671 1 855 1 931 2 003 2 346 2 498
Изменять (%) -42,60 239,39 26,72 10,84 6,79 -31,06 -4,32 38,67 26,22 3,62 -16,25 1,84 13,80 38,71 10,99 4,13 3,71 17,11 6,50
% от выручки 6,65 3,61 10,70 13,00 13,01 13,51 9,51 8,71 12,16 15,01 15,22 13,20 13,19 14,81 18,39 19,94 19,91 20,08 22,31 22,80
Расходы в процентах -106 -140 -161 -186 -173 -217 -139 -139 -156 -183 -231 -248 -241 -240 -226 -253 -316 -384 -475 -613
Изменять (%) 32,02 15,20 15,10 -7,05 25,74 -35,82 -0,43 12,41 17,44 25,89 7,68 -3,04 -0,39 -5,63 11,69 25,10 21,46 23,62 29,04
% от выручки -1,99 -2,48 -2,50 -2,76 -2,31 -2,83 -1,85 -1,77 -2,00 -2,30 -2,83 -3,16 -3,00 -2,95 -2,49 -2,72 -3,26 -3,85 -4,52 -5,59
Чистая прибыль 244 121 289 426 529 540 379 338 509 672 698 550 645 802 1 211 1 350 1 304 1 344 1 535 1 626
Изменять (%) -50,47 138,67 47,60 24,15 2,13 -29,86 -10,75 50,72 31,93 3,90 -21,25 17,27 24,34 50,98 11,51 -3,43 3,11 14,20 5,91
% от выручки 4,57 2,14 4,46 6,32 7,08 7,03 5,03 4,30 6,53 8,42 8,56 6,99 8,04 9,86 13,32 14,51 13,44 13,48 14,60 14,84

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:532493
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista