Отчет о прибылях и убытках (TTM)
DMCC Specialty Chemicals Limited Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 759 | 1 828 | 2 001 | 2 316 | 2 544 | 2 885 | 3 263 | 3 690 | 4 012 | 3 918 | 3 867 | 3 569 | 3 287 | 3 372 | 3 280 | 3 277 | 3 539 | 3 914 | 4 313 | 4 730 |
Изменять (%) | 3,90 | 9,49 | 15,73 | 9,83 | 13,43 | 13,08 | 13,10 | 8,72 | -2,35 | -1,31 | -7,69 | -7,90 | 2,58 | -2,75 | -0,08 | 8,00 | 10,60 | 10,20 | 9,67 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 930 | 940 | 1 069 | 1 438 | 1 520 | 1 805 | 2 106 | 2 625 | 2 775 | 2 765 | 2 658 | 2 578 | 2 111 | 2 130 | 2 114 | 2 130 | 2 327 | 2 544 | 2 817 | 3 299 |
Изменять (%) | 1,08 | 13,69 | 34,51 | 5,69 | 18,74 | 16,73 | 24,60 | 5,74 | -0,38 | -3,86 | -3,00 | -18,13 | 0,94 | -0,79 | 0,78 | 9,26 | 9,30 | 10,75 | 17,10 | |
% от выручки | 52,88 | 51,44 | 53,41 | 62,08 | 59,74 | 62,54 | 64,55 | 71,12 | 69,17 | 70,57 | 68,74 | 72,23 | 64,20 | 63,18 | 64,45 | 65,00 | 65,76 | 64,99 | 65,32 | 69,74 |
Валовая операционная прибыль | 829 | 888 | 932 | 878 | 1 024 | 1 081 | 1 157 | 1 066 | 1 237 | 1 153 | 1 209 | 991 | 1 177 | 1 242 | 1 166 | 1 147 | 1 212 | 1 370 | 1 496 | 1 431 |
Изменять (%) | 7,06 | 5,04 | -5,80 | 16,60 | 5,55 | 7,01 | -7,85 | 16,07 | -6,78 | 4,81 | -17,98 | 18,72 | 5,52 | -6,12 | -1,64 | 5,65 | 13,09 | 9,16 | -4,31 | |
% от выручки | 47,12 | 48,56 | 46,59 | 37,92 | 40,26 | 37,46 | 35,45 | 28,88 | 30,83 | 29,43 | 31,26 | 27,77 | 35,80 | 36,82 | 35,55 | 35,00 | 34,24 | 35,01 | 34,68 | 30,26 |
SG&A | 173 | 171 | 168 | 173 | 183 | 193 | 207 | 204 | 218 | 227 | 243 | 242 | 243 | 245 | 243 | 249 | 262 | 276 | 282 | 289 |
Изменять (%) | -1,19 | -1,68 | 2,73 | 6,00 | 5,47 | 7,22 | -1,35 | 6,67 | 3,98 | 7,24 | -0,50 | 0,68 | 0,52 | -0,86 | 2,58 | 5,41 | 5,24 | 2,13 | 2,57 | |
% от выручки | 9,84 | 9,36 | 8,40 | 7,46 | 7,20 | 6,70 | 6,35 | 5,54 | 5,43 | 5,78 | 6,29 | 6,78 | 7,41 | 7,26 | 7,40 | 7,60 | 7,41 | 7,05 | 6,54 | 6,11 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 1 506 | 1 555 | 1 699 | 1 999 | 2 234 | 2 543 | 2 930 | 3 347 | 3 719 | 3 757 | 3 653 | 3 448 | 3 064 | 3 081 | 3 070 | 3 094 | 3 301 | 3 573 | 3 904 | 4 247 |
Изменять (%) | 3,24 | 9,31 | 17,62 | 11,78 | 13,82 | 15,23 | 14,22 | 11,11 | 1,02 | -2,77 | -5,61 | -11,12 | 0,55 | -0,37 | 0,79 | 6,70 | 8,24 | 9,25 | 8,79 | |
% от выручки | 85,59 | 85,05 | 84,91 | 86,29 | 87,83 | 88,14 | 89,81 | 90,70 | 92,69 | 95,88 | 94,47 | 96,59 | 93,21 | 91,37 | 93,60 | 94,42 | 93,29 | 91,30 | 90,52 | 89,79 |
Операционная прибыль | 253 | 273 | 302 | 318 | 310 | 342 | 333 | 343 | 293 | 161 | 214 | 122 | 223 | 291 | 210 | 183 | 237 | 340 | 409 | 483 |
Изменять (%) | 7,84 | 10,51 | 5,11 | -2,49 | 10,55 | -2,82 | 3,20 | -14,52 | -45,04 | 32,55 | -43,14 | 83,57 | 30,44 | -27,91 | -12,90 | 29,93 | 43,38 | 20,15 | 18,09 | |
% от выручки | 14,41 | 14,95 | 15,09 | 13,71 | 12,17 | 11,86 | 10,19 | 9,30 | 7,31 | 4,12 | 5,53 | 3,41 | 6,79 | 8,63 | 6,40 | 5,58 | 6,71 | 8,70 | 9,48 | 10,21 |
Расходы в процентах | -20 | -24 | -24 | -25 | -25 | -24 | -39 | -57 | -68 | -91 | -102 | -118 | -124 | -128 | -133 | -128 | -127 | -117 | -102 | -95 |
Изменять (%) | 19,66 | -0,97 | 2,72 | -0,05 | -1,73 | 59,54 | 47,33 | 19,52 | 34,27 | 11,80 | 15,24 | 5,67 | 3,21 | 3,55 | -3,47 | -0,86 | -8,08 | -12,90 | -6,56 | |
% от выручки | -1,15 | -1,33 | -1,20 | -1,06 | -0,97 | -0,84 | -1,18 | -1,54 | -1,70 | -2,33 | -2,64 | -3,30 | -3,78 | -3,81 | -4,05 | -3,91 | -3,59 | -2,99 | -2,36 | -2,01 |
Чистая прибыль | 369 | 286 | 326 | 347 | 267 | 284 | 213 | 201 | 136 | 40 | 69 | 38 | 90 | 125 | 116 | 98 | 133 | 208 | 215 | 279 |
Изменять (%) | -22,34 | 13,73 | 6,41 | -23,12 | 6,46 | -24,79 | -6,03 | -32,36 | -70,82 | 75,08 | -44,62 | 135,48 | 38,41 | -7,36 | -15,24 | 35,04 | 57,03 | 3,35 | 29,66 | |
% от выручки | 20,96 | 15,67 | 16,28 | 14,97 | 10,48 | 9,83 | 6,54 | 5,43 | 3,38 | 1,01 | 1,79 | 1,08 | 2,75 | 3,71 | 3,53 | 3,00 | 3,75 | 5,32 | 4,99 | 5,90 |
Source: Capital IQ