Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Динамические услуги и безопасность ограниченной Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 700 | 715 | 784 | 854 | 882 | 911 | 845 | 960 | 1 166 | 1 193 | 1 287 | 1 380 | 2 064 | 2 747 |
Изменять (%) | 2,10 | 9,68 | 8,82 | 3,35 | 3,24 | -7,17 | 13,51 | 21,53 | 2,32 | 7,83 | 7,26 | 49,52 | 33,12 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 633 | 651 | 698 | 745 | 717 | 690 | 723 | 826 | 907 | 919 | 980 | 1 041 | 1 312 | 1 583 |
Изменять (%) | 2,86 | 7,23 | 6,74 | -3,73 | -3,87 | 4,78 | 14,26 | 9,88 | 1,27 | 6,63 | 6,22 | 26,05 | 20,67 | |
% от выручки | 90,37 | 91,04 | 89,01 | 87,30 | 81,33 | 75,72 | 85,47 | 86,03 | 77,78 | 76,98 | 76,12 | 75,38 | 63,55 | 57,61 |
Валовая операционная прибыль | 67 | 64 | 86 | 108 | 165 | 221 | 123 | 134 | 259 | 275 | 307 | 340 | 752 | 1 165 |
Изменять (%) | -5,02 | 34,55 | 25,68 | 52,02 | 34,22 | -44,43 | 9,13 | 93,27 | 6,02 | 11,84 | 10,59 | 121,36 | 54,83 | |
% от выручки | 9,63 | 8,96 | 10,99 | 12,70 | 18,67 | 24,28 | 14,53 | 13,97 | 22,22 | 23,02 | 23,88 | 24,62 | 36,45 | 42,39 |
SG&A | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Изменять (%) | -49,35 | -0,06 | 0,00 | 90,75 | 47,54 | -81,79 | 0,00 | 530,91 | 12,97 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | ||
% от выручки | 0,24 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,19 | 0,27 | 0,05 | 0,05 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,08 | |
НИОКР | ||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||
Операционные расходы | 663 | 666 | 735 | 803 | 780 | 757 | 765 | 853 | 979 | 1 025 | 1 093 | 1 161 | 1 776 | 2 390 |
Изменять (%) | 0,52 | 10,31 | 9,35 | -2,88 | -2,97 | 1,03 | 11,51 | 14,81 | 4,71 | 6,60 | 6,19 | 52,97 | 34,63 | |
% от выручки | 94,61 | 93,14 | 93,68 | 94,14 | 88,46 | 83,13 | 90,48 | 88,88 | 83,96 | 85,92 | 84,94 | 84,09 | 86,03 | 87,01 |
Операционная прибыль | 38 | 49 | 50 | 50 | 102 | 154 | 80 | 107 | 187 | 168 | 194 | 220 | 288 | 357 |
Изменять (%) | 29,83 | 1,05 | 1,04 | 103,45 | 50,85 | -47,61 | 32,61 | 75,28 | -10,18 | 15,36 | 13,32 | 31,27 | 23,82 | |
% от выручки | 5,39 | 6,86 | 6,32 | 5,86 | 11,54 | 16,87 | 9,52 | 11,12 | 16,04 | 14,08 | 15,06 | 15,91 | 13,97 | 12,99 |
Расходы в процентах | -30 | -24 | -23 | -22 | -24 | -27 | -31 | -36 | -34 | -31 | -38 | -45 | -58 | -72 |
Изменять (%) | -20,46 | -3,75 | -3,89 | 10,98 | 9,90 | 17,04 | 14,79 | -7,15 | -7,92 | 22,66 | 18,47 | 30,11 | 23,14 | |
% от выручки | -4,28 | -3,33 | -2,92 | -2,58 | -2,77 | -2,95 | -3,72 | -3,76 | -2,87 | -2,59 | -2,94 | -3,25 | -2,83 | -2,62 |
Чистая прибыль | 12 | 22 | 22 | 23 | 63 | 102 | 110 | 125 | 111 | 89 | 102 | 115 | 142 | 170 |
Изменять (%) | 72,99 | 4,11 | 3,95 | 168,04 | 62,69 | 7,65 | 14,24 | -11,50 | -20,05 | 14,68 | 12,80 | 23,94 | 19,32 | |
% от выручки | 1,78 | 3,02 | 2,87 | 2,74 | 7,10 | 11,19 | 12,98 | 13,06 | 9,51 | 7,43 | 7,90 | 8,31 | 6,89 | 6,18 |
Source: Capital IQ