Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Химадри Специальность Кемикал Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 14 461 | 14 832 | 16 795 | 19 613 | 22 174 | 25 231 | 27 913 | 32 982 | 37 118 | 39 767 | 41 718 | 40 761 | 40 217 | 40 368 | 41 849 | 45 668 | 46 549 | 46 126 | 45 305 |
Изменять (%) | 2,56 | 13,23 | 16,78 | 13,05 | 13,79 | 10,63 | 18,16 | 12,54 | 7,14 | 4,91 | -2,29 | -1,33 | 0,38 | 3,67 | 9,13 | 1,93 | -0,91 | -1,78 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 10 552 | 10 757 | 12 563 | 14 638 | 17 311 | 20 228 | 22 801 | 26 519 | 29 927 | 31 820 | 32 964 | 31 663 | 30 687 | 30 030 | 30 681 | 32 821 | 32 906 | 31 783 | 30 379 |
Изменять (%) | 1,94 | 16,79 | 16,52 | 18,26 | 16,85 | 12,72 | 16,30 | 12,85 | 6,32 | 3,60 | -3,95 | -3,08 | -2,14 | 2,17 | 6,98 | 0,26 | -3,41 | -4,41 | |
% от выручки | 72,97 | 72,52 | 74,80 | 74,63 | 78,07 | 80,17 | 81,69 | 80,40 | 80,63 | 80,01 | 79,02 | 77,68 | 76,30 | 74,39 | 73,31 | 71,87 | 70,69 | 68,90 | 67,06 |
Валовая операционная прибыль | 3 909 | 4 075 | 4 232 | 4 976 | 4 863 | 5 003 | 5 112 | 6 463 | 7 191 | 7 948 | 8 754 | 9 098 | 9 530 | 10 339 | 11 168 | 12 847 | 13 643 | 14 344 | 14 926 |
Изменять (%) | 4,26 | 3,84 | 17,58 | -2,27 | 2,89 | 2,17 | 26,43 | 11,26 | 10,52 | 10,14 | 3,93 | 4,75 | 8,48 | 8,03 | 15,03 | 6,20 | 5,13 | 4,06 | |
% от выручки | 27,03 | 27,48 | 25,20 | 25,37 | 21,93 | 19,83 | 18,31 | 19,60 | 19,37 | 19,99 | 20,98 | 22,32 | 23,70 | 25,61 | 26,69 | 28,13 | 29,31 | 31,10 | 32,94 |
SG&A | 806 | 810 | 802 | 754 | 826 | 840 | 842 | 857 | 932 | 941 | 970 | 998 | 1 021 | 1 079 | 1 271 | 1 394 | 1 500 | 1 668 | 1 765 |
Изменять (%) | 0,45 | -0,96 | -5,94 | 9,54 | 1,63 | 0,26 | 1,82 | 8,67 | 0,99 | 3,10 | 2,92 | 2,30 | 5,66 | 17,82 | 9,66 | 7,56 | 11,24 | 5,79 | |
% от выручки | 5,57 | 5,46 | 4,78 | 3,85 | 3,73 | 3,33 | 3,02 | 2,60 | 2,51 | 2,37 | 2,32 | 2,45 | 2,54 | 2,67 | 3,04 | 3,05 | 3,22 | 3,62 | 3,89 |
НИОКР | |||||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||||
Операционные расходы | 13 557 | 13 895 | 15 946 | 18 452 | 21 133 | 24 161 | 26 771 | 31 362 | 34 803 | 36 809 | 38 028 | 36 619 | 35 531 | 34 746 | 35 991 | 38 781 | 39 140 | 38 208 | 36 928 |
Изменять (%) | 2,49 | 14,77 | 15,71 | 14,53 | 14,33 | 10,80 | 17,15 | 10,97 | 5,77 | 3,31 | -3,71 | -2,97 | -2,21 | 3,58 | 7,75 | 0,93 | -2,38 | -3,35 | |
% от выручки | 93,75 | 93,68 | 94,95 | 94,08 | 95,31 | 95,76 | 95,91 | 95,09 | 93,76 | 92,56 | 91,15 | 89,84 | 88,35 | 86,07 | 86,00 | 84,92 | 84,08 | 82,83 | 81,51 |
Операционная прибыль | 904 | 937 | 848 | 1 162 | 1 040 | 1 070 | 1 142 | 1 620 | 2 316 | 2 958 | 3 690 | 4 142 | 4 686 | 5 623 | 5 857 | 6 887 | 7 409 | 7 918 | 8 377 |
Изменять (%) | 3,66 | -9,49 | 36,95 | -10,43 | 2,81 | 6,78 | 41,87 | 42,90 | 27,74 | 24,76 | 12,24 | 13,14 | 19,98 | 4,18 | 17,58 | 7,58 | 6,86 | 5,80 | |
% от выручки | 6,25 | 6,32 | 5,05 | 5,92 | 4,69 | 4,24 | 4,09 | 4,91 | 6,24 | 7,44 | 8,85 | 10,16 | 11,65 | 13,93 | 14,00 | 15,08 | 15,92 | 17,17 | 18,49 |
Расходы в процентах | -418 | -369 | -316 | -308 | -277 | -298 | -315 | -404 | -484 | -598 | -625 | -670 | -590 | -599 | -578 | -561 | -466 | -408 | -437 |
Изменять (%) | -11,66 | -14,40 | -2,49 | -10,05 | 7,55 | 5,75 | 28,19 | 19,96 | 23,51 | 4,43 | 7,28 | -12,04 | 1,65 | -3,55 | -2,99 | -16,87 | -12,41 | 7,05 | |
% от выручки | -2,89 | -2,49 | -1,88 | -1,57 | -1,25 | -1,18 | -1,13 | -1,22 | -1,30 | -1,50 | -1,50 | -1,64 | -1,47 | -1,48 | -1,38 | -1,23 | -1,00 | -0,89 | -0,96 |
Чистая прибыль | 949 | 955 | 475 | 746 | 632 | 711 | 409 | 650 | 916 | 1 324 | 2 160 | 2 635 | 3 282 | 3 719 | 4 108 | 4 820 | 5 152 | 5 556 | 6 147 |
Изменять (%) | 0,59 | -50,26 | 57,02 | -15,17 | 12,41 | -42,40 | 58,82 | 40,79 | 44,63 | 63,10 | 22,02 | 24,56 | 13,29 | 10,46 | 17,33 | 6,90 | 7,85 | 10,63 | |
% от выручки | 6,56 | 6,44 | 2,83 | 3,80 | 2,85 | 2,82 | 1,47 | 1,97 | 2,47 | 3,33 | 5,18 | 6,47 | 8,16 | 9,21 | 9,82 | 10,55 | 11,07 | 12,05 | 13,57 |
Source: Capital IQ