Отчет о прибылях и убытках (TTM)
TVS Supply Chain Solutions Limited Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 69 336 | 92 498 | 98 052 | 104 289 | 104 082 | 99 944 | 99 023 | 94 878 | 93 363 | 92 000 | 94 504 | 97 004 | 99 232 | 99 957 | 100 486 |
Изменять (%) | 33,41 | 6,00 | 6,36 | -0,20 | -3,98 | -0,92 | -4,19 | -1,60 | -1,46 | 2,72 | 2,65 | 2,30 | 0,73 | 0,53 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 28 356 | 31 536 | 47 248 | 33 706 | 34 777 | 86 934 | 32 503 | 28 434 | 26 970 | 78 506 | 80 827 | 83 153 | 84 912 | 85 430 | 85 645 |
Изменять (%) | 11,21 | 49,82 | -28,66 | 3,18 | 149,97 | -62,61 | -12,52 | -5,15 | 191,08 | 2,96 | 2,88 | 2,12 | 0,61 | 0,25 | |
% от выручки | 40,90 | 34,09 | 48,19 | 32,32 | 33,41 | 86,98 | 32,82 | 29,97 | 28,89 | 85,33 | 85,53 | 85,72 | 85,57 | 85,47 | 85,23 |
Валовая операционная прибыль | 40 980 | 60 962 | 50 804 | 70 583 | 69 305 | 13 009 | 66 520 | 66 445 | 66 393 | 13 494 | 13 678 | 13 851 | 14 320 | 14 527 | 14 842 |
Изменять (%) | 48,76 | -16,66 | 38,93 | -1,81 | -81,23 | 411,33 | -0,11 | -0,08 | -79,68 | 1,36 | 1,27 | 3,38 | 1,45 | 2,17 | |
% от выручки | 59,10 | 65,91 | 51,81 | 67,68 | 66,59 | 13,02 | 67,18 | 70,03 | 71,11 | 14,67 | 14,47 | 14,28 | 14,43 | 14,53 | 14,77 |
SG&A | 847 | 1 112 | 628 | 1 411 | 1 178 | 954 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 748 | 1 748 |
Изменять (%) | 31,29 | -43,50 | 124,63 | -16,55 | -19,01 | 25,89 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,08 | 0,00 | |
% от выручки | 1,22 | 1,20 | 0,64 | 1,35 | 1,13 | 0,95 | 1,21 | 1,27 | 1,29 | 1,29 | 1,26 | 1,23 | 1,20 | 1,75 | 1,74 |
НИОКР | |||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||
Операционные расходы | 69 459 | 90 646 | 96 214 | 102 218 | 102 155 | 97 880 | 97 523 | 93 240 | 92 007 | 90 514 | 92 873 | 95 505 | 97 857 | 98 521 | 98 994 |
Изменять (%) | 30,50 | 6,14 | 6,24 | -0,06 | -4,18 | -0,37 | -4,39 | -1,32 | -1,62 | 2,61 | 2,83 | 2,46 | 0,68 | 0,48 | |
% от выручки | 100,18 | 98,00 | 98,12 | 98,01 | 98,15 | 97,94 | 98,48 | 98,27 | 98,55 | 98,38 | 98,27 | 98,45 | 98,61 | 98,56 | 98,51 |
Операционная прибыль | -123 | 1 851 | 1 839 | 2 071 | 1 928 | 2 064 | 1 501 | 1 639 | 1 356 | 1 486 | 1 632 | 1 499 | 1 375 | 1 436 | 1 492 |
Изменять (%) | -1 601,37 | -0,70 | 12,64 | -6,91 | 7,05 | -27,29 | 9,20 | -17,24 | 9,56 | 9,83 | -8,13 | -8,30 | 4,45 | 3,94 | |
% от выручки | -0,18 | 2,00 | 1,88 | 1,99 | 1,85 | 2,06 | 1,52 | 1,73 | 1,45 | 1,62 | 1,73 | 1,55 | 1,39 | 1,44 | 1,49 |
Расходы в процентах | -1 640 | -1 503 | -1 564 | -1 577 | -1 687 | -1 765 | -2 032 | -2 178 | -2 130 | -1 868 | -1 629 | -1 465 | -1 419 | -1 544 | -1 528 |
Изменять (%) | -8,34 | 4,06 | 0,83 | 7,00 | 4,60 | 15,16 | 7,15 | -2,19 | -12,32 | -12,75 | -10,11 | -3,11 | 8,76 | -1,03 | |
% от выручки | -2,36 | -1,62 | -1,59 | -1,51 | -1,62 | -1,77 | -2,05 | -2,30 | -2,28 | -2,03 | -1,72 | -1,51 | -1,43 | -1,54 | -1,52 |
Чистая прибыль | -743 | -491 | -231 | 461 | 684 | 398 | -218 | -1 105 | -1 170 | -1 012 | -292 | 297 | -45 | -136 | 503 |
Изменять (%) | -33,95 | -52,97 | -299,72 | 48,21 | -41,76 | -154,64 | 408,04 | 5,85 | -13,48 | -71,17 | -201,78 | -115,19 | 201,33 | -470,05 | |
% от выручки | -1,07 | -0,53 | -0,24 | 0,44 | 0,66 | 0,40 | -0,22 | -1,16 | -1,25 | -1,10 | -0,31 | 0,31 | -0,05 | -0,14 | 0,50 |
Source: Capital IQ