Ланди Ренцо С.П.А. – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Ланди Ренцо С.П.А.
IT ˙ BIT ˙ IT0004210289
1,00 € ↑0,01 (1,32%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Ланди Ренцо С.П.А. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
Доход 153 142 139 179 206 242 276 290 296 306 311 314 311 303 301 291 280
Изменять (%) -6,85 -2,75 28,88 15,38 17,46 13,91 5,38 1,83 3,55 1,39 1,00 -0,82 -2,49 -0,79 -3,41 -3,70
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 115 111 110 142 165 193 219 230 233 242 249 249 248 246 243 238 227
Изменять (%) -3,16 -0,98 29,01 16,02 16,60 13,48 5,14 1,59 3,85 2,90 -0,15 -0,30 -1,12 -1,09 -2,14 -4,33
% от выручки 75,23 78,21 79,63 79,71 80,16 79,57 79,27 79,09 78,91 79,14 80,32 79,41 79,82 80,94 80,70 81,76 81,23
Валовая операционная прибыль 38 31 28 36 41 49 57 61 62 64 61 65 63 58 58 53 53
Изменять (%) -18,06 -9,10 28,38 12,86 20,95 15,57 6,29 2,71 2,43 -4,35 5,68 -2,82 -7,90 0,47 -8,73 -0,86
% от выручки 24,77 21,79 20,37 20,29 19,84 20,43 20,73 20,91 21,09 20,86 19,68 20,59 20,18 19,06 19,30 18,24 18,77
SG&A 24 23 22 26 31 36 41 44 46 49 50 51 51 53 52 52 54
Изменять (%) -2,67 -2,86 16,26 19,01 15,36 15,48 7,68 3,25 5,93 2,06 3,13 -0,75 3,75 -1,73 0,47 3,26
% от выручки 15,48 16,17 16,15 14,57 15,03 14,76 14,96 15,29 15,50 15,86 15,97 16,30 16,31 17,36 17,19 17,88 19,17
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 152 148 146 182 211 245 277 294 300 312 321 322 319 320 316 310 302
Изменять (%) -2,84 -1,04 24,52 15,76 16,04 13,01 6,14 1,97 4,22 2,91 0,11 -0,77 0,20 -1,26 -1,91 -2,61
% от выручки 99,60 103,89 105,71 102,14 102,48 101,24 100,44 101,17 101,31 101,97 103,51 102,59 102,65 105,48 104,98 106,61 107,82
Операционная прибыль 1 -6 -8 -4 -5 -3 -1 -3 -4 -6 -11 -8 -8 -17 -15 -19 -22
Изменять (%) -1 006,87 42,88 -51,77 33,81 -41,24 -59,19 178,45 13,90 55,29 80,42 -25,26 1,24 101,76 -9,83 28,30 13,88
% от выручки 0,40 -3,89 -5,71 -2,14 -2,48 -1,24 -0,44 -1,17 -1,31 -1,97 -3,51 -2,59 -2,65 -5,48 -4,98 -6,61 -7,82
Расходы в процентах -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -5 -5 -5 -7 -7 -8 -10 -12 -12 -11
Изменять (%) 22,93 3,25 15,18 9,46 -8,73 13,36 34,83 17,29 -5,11 26,47 7,71 14,08 25,72 17,91 3,50 -12,72
% от выручки -1,36 -1,79 -1,90 -1,70 -1,61 -1,25 -1,25 -1,60 -1,84 -1,68 -2,10 -2,24 -2,58 -3,32 -3,95 -4,23 -3,83
Чистая прибыль -5 -8 -10 0 -2 -1 -0 -9 -9 -14 -21 -28 -32 -35 -33 -31 -33
Изменять (%) 57,95 36,44 -104,21 -519,09 -44,69 -99,12 104 266,67 -1,64 54,57 47,31 35,02 12,29 10,27 -5,01 -7,38 6,98
% от выручки -3,17 -5,38 -7,55 0,25 -0,90 -0,42 -0,00 -3,23 -3,12 -4,66 -6,77 -9,06 -10,25 -11,59 -11,10 -10,64 -11,83

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:ARQ0
GB:0ND3
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista