Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Ниппон Сикизай, Инк. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 10 270 | 9 143 | 8 789 | 8 416 | 8 327 | 8 702 | 9 095 | 9 960 | 10 781 | 11 760 | 12 958 | 13 503 | 14 347 | 15 050 | 17 200 | 17 346 | 17 632 | 16 677 |
Изменять (%) | -10,97 | -3,87 | -4,24 | -1,06 | 4,50 | 4,52 | 9,51 | 8,24 | 9,08 | 10,19 | 4,21 | 6,25 | 4,90 | 14,29 | 0,85 | 1,65 | -5,42 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 9 479 | 8 741 | 8 570 | 8 072 | 7 919 | 7 897 | 8 157 | 8 919 | 9 568 | 10 373 | 11 212 | 11 672 | 12 493 | 13 034 | 14 901 | 15 040 | 15 439 | 14 618 |
Изменять (%) | -7,79 | -1,96 | -5,81 | -1,90 | -0,28 | 3,29 | 9,34 | 7,28 | 8,41 | 8,09 | 4,10 | 7,03 | 4,33 | 14,32 | 0,93 | 2,65 | -5,32 | |
% от выручки | 92,30 | 95,60 | 97,51 | 95,91 | 95,10 | 90,75 | 89,69 | 89,55 | 88,75 | 88,21 | 86,53 | 86,44 | 87,08 | 86,60 | 86,63 | 86,71 | 87,56 | 87,65 |
Валовая операционная прибыль | 791 | 402 | 219 | 344 | 408 | 805 | 938 | 1 041 | 1 213 | 1 387 | 1 746 | 1 831 | 1 854 | 2 016 | 2 299 | 2 306 | 2 193 | 2 059 |
Изменять (%) | -49,18 | -45,52 | 57,08 | 18,60 | 97,30 | 16,52 | 10,98 | 16,52 | 14,34 | 25,88 | 4,87 | 1,26 | 8,74 | 14,04 | 0,30 | -4,90 | -6,11 | |
% от выручки | 7,70 | 4,40 | 2,49 | 4,09 | 4,90 | 9,25 | 10,31 | 10,45 | 11,25 | 11,79 | 13,47 | 13,56 | 12,92 | 13,40 | 13,37 | 13,29 | 12,44 | 12,35 |
SG&A | 1 055 | 1 234 | 1 172 | 1 185 | 1 093 | 1 072 | 1 070 | 1 083 | 1 130 | 1 225 | 1 330 | 1 418 | 1 469 | 1 574 | 1 654 | 1 724 | 1 703 | 1 759 |
Изменять (%) | 16,97 | -5,02 | 1,11 | -7,76 | -1,92 | -0,19 | 1,21 | 4,34 | 8,41 | 8,57 | 6,62 | 3,60 | 7,15 | 5,08 | 4,23 | -1,22 | 3,29 | |
% от выручки | 10,27 | 13,50 | 13,33 | 14,08 | 13,13 | 12,32 | 11,76 | 10,87 | 10,48 | 10,42 | 10,26 | 10,50 | 10,24 | 10,46 | 9,62 | 9,94 | 9,66 | 10,55 |
НИОКР | ||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||
Операционные расходы | 10 644 | 9 975 | 9 742 | 9 257 | 9 012 | 8 969 | 9 227 | 10 002 | 10 698 | 11 598 | 12 542 | 13 090 | 13 962 | 14 608 | 16 555 | 16 764 | 17 142 | 16 377 |
Изменять (%) | -6,29 | -2,34 | -4,98 | -2,65 | -0,48 | 2,88 | 8,40 | 6,96 | 8,41 | 8,14 | 4,37 | 6,66 | 4,63 | 13,33 | 1,26 | 2,25 | -4,46 | |
% от выручки | 103,64 | 109,10 | 110,84 | 109,99 | 108,23 | 103,07 | 101,45 | 100,42 | 99,23 | 98,62 | 96,79 | 96,94 | 97,32 | 97,06 | 96,25 | 96,64 | 97,22 | 98,20 |
Операционная прибыль | -374 | -832 | -953 | -841 | -685 | -267 | -132 | -42 | 83 | 162 | 416 | 413 | 385 | 442 | 645 | 582 | 490 | 300 |
Изменять (%) | 122,46 | 14,54 | -11,75 | -18,55 | -61,02 | -50,56 | -68,18 | -297,62 | 95,18 | 156,79 | -0,72 | -6,78 | 14,81 | 45,93 | -9,77 | -15,81 | -38,78 | |
% от выручки | -3,64 | -9,10 | -10,84 | -9,99 | -8,23 | -3,07 | -1,45 | -0,42 | 0,77 | 1,38 | 3,21 | 3,06 | 2,68 | 2,94 | 3,75 | 3,36 | 2,78 | 1,80 |
Расходы в процентах | -91 | -98 | -104 | -109 | -110 | -109 | -107 | -105 | -104 | -108 | -113 | -119 | -126 | -128 | -142 | -153 | -160 | -166 |
Изменять (%) | 7,69 | 6,12 | 4,81 | 0,92 | -0,91 | -1,83 | -1,87 | -0,95 | 3,85 | 4,63 | 5,31 | 5,88 | 1,59 | 10,94 | 7,75 | 4,58 | 3,75 | |
% от выручки | -0,89 | -1,07 | -1,18 | -1,30 | -1,32 | -1,25 | -1,18 | -1,05 | -0,96 | -0,92 | -0,87 | -0,88 | -0,88 | -0,85 | -0,83 | -0,88 | -0,91 | -1,00 |
Чистая прибыль | -243 | -848 | -920 | -829 | -726 | -122 | 7 | 69 | 100 | 246 | 412 | 388 | 406 | 398 | 433 | 340 | 216 | 120 |
Изменять (%) | 248,97 | 8,49 | -9,89 | -12,42 | -83,20 | -105,74 | 885,71 | 44,93 | 146,00 | 67,48 | -5,83 | 4,64 | -1,97 | 8,79 | -21,48 | -36,47 | -44,44 | |
% от выручки | -2,37 | -9,27 | -10,47 | -9,85 | -8,72 | -1,40 | 0,08 | 0,69 | 0,93 | 2,09 | 3,18 | 2,87 | 2,83 | 2,64 | 2,52 | 1,96 | 1,23 | 0,72 |
Source: Capital IQ