Хюндай Лифт Ко., Лтд. – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Хюндай Лифт Ко., Лтд.
KR ˙ KOSE ˙ KR7017800004
78 700,00 ₩ ↑200,00 (0,25%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Хюндай Лифт Ко., Лтд. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 1 833 763 1 821 185 1 860 332 1 894 426 1 905 818 1 973 426 2 002 045 1 999 639 2 078 808 2 129 301 2 204 110 2 387 166 2 520 800 2 602 099 2 712 056 2 784 182 2 801 671 2 885 297 2 818 427 2 716 437
Изменять (%) -0,69 2,15 1,83 0,60 3,55 1,45 -0,12 3,96 2,43 3,51 8,31 5,60 3,23 4,23 2,66 0,63 2,98 -2,32 -3,62
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 1 435 026 1 421 500 1 454 436 1 498 988 1 524 311 1 602 433 1 644 911 1 686 228 1 776 681 1 813 875 1 870 608 2 014 249 2 098 773 2 163 206 2 238 522 2 259 814 2 249 618 2 298 031 2 210 066 2 099 101
Изменять (%) -0,94 2,32 3,06 1,69 5,13 2,65 2,51 5,36 2,09 3,13 7,68 4,20 3,07 3,48 0,95 -0,45 2,15 -3,83 -5,02
% от выручки 78,26 78,05 78,18 79,13 79,98 81,20 82,16 84,33 85,47 85,19 84,87 84,38 83,26 83,13 82,54 81,17 80,30 79,65 78,41 77,27
Валовая операционная прибыль 398 736 399 684 405 896 395 438 381 508 370 994 357 134 313 411 302 127 315 426 333 502 372 917 422 027 438 893 473 534 524 368 552 054 587 265 608 361 617 337
Изменять (%) 0,24 1,55 -2,58 -3,52 -2,76 -3,74 -12,24 -3,60 4,40 5,73 11,82 13,17 4,00 7,89 10,73 5,28 6,38 3,59 1,48
% от выручки 21,74 21,95 21,82 20,87 20,02 18,80 17,84 15,67 14,53 14,81 15,13 15,62 16,74 16,87 17,46 18,83 19,70 20,35 21,59 22,73
SG&A 232 770 234 953 239 685 240 913 231 177 226 305 230 723 230 597 243 834 254 540 258 215 269 951 284 222 345 164 366 040 380 434 378 714 339 047 343 373 337 864
Изменять (%) 0,94 2,01 0,51 -4,04 -2,11 1,95 -0,05 5,74 4,39 1,44 4,54 5,29 21,44 6,05 3,93 -0,45 -10,47 1,28 -1,60
% от выручки 12,69 12,90 12,88 12,72 12,13 11,47 11,52 11,53 11,73 11,95 11,72 11,31 11,28 13,26 13,50 13,66 13,52 11,75 12,18 12,44
НИОКР 17 178 17 023 16 447 16 495 16 889 16 425 16 602 17 267 17 327 18 377 18 697 19 124 20 412 21 181 22 476 24 690 26 589 29 216 30 686 31 328
Изменять (%) -0,91 -3,38 0,29 2,38 -2,74 1,08 4,00 0,35 6,06 1,74 2,28 6,74 3,76 6,11 9,85 7,69 9,88 5,03 2,09
% от выручки 0,94 0,93 0,88 0,87 0,89 0,83 0,83 0,86 0,83 0,86 0,85 0,80 0,81 0,81 0,83 0,89 0,95 1,01 1,09 1,15
Операционные расходы 1 684 974 1 673 476 1 710 569 1 756 396 1 772 376 1 845 163 1 892 236 1 934 092 2 037 841 2 086 791 2 147 520 2 303 323 2 403 407 2 529 551 2 627 038 2 664 938 2 654 920 2 666 294 2 584 125 2 468 292
Изменять (%) -0,68 2,22 2,68 0,91 4,11 2,55 2,21 5,36 2,40 2,91 7,26 4,35 5,25 3,85 1,44 -0,38 0,43 -3,08 -4,48
% от выручки 91,89 91,89 91,95 92,71 93,00 93,50 94,52 96,72 98,03 98,00 97,43 96,49 95,34 97,21 96,87 95,72 94,76 92,41 91,69 90,87
Операционная прибыль 148 789 147 709 149 764 138 030 133 442 128 264 109 809 65 547 40 967 42 510 56 589 83 843 117 393 72 548 85 018 119 244 146 751 219 002 234 303 248 145
Изменять (%) -0,73 1,39 -7,83 -3,32 -3,88 -14,39 -40,31 -37,50 3,77 33,12 48,16 40,02 -38,20 17,19 40,26 23,07 49,23 6,99 5,91
% от выручки 8,11 8,11 8,05 7,29 7,00 6,50 5,48 3,28 1,97 2,00 2,57 3,51 4,66 2,79 3,13 4,28 5,24 7,59 8,31 9,13
Расходы в процентах -24 657 -23 431 -23 582 -22 450 -21 725 -22 991 -23 343 -25 965 -27 678 -29 214 -33 029 -36 224 -41 032 -46 236 -50 076 -50 538 -55 435 -55 610 -54 816 -55 680
Изменять (%) -4,97 0,64 -4,80 -3,23 5,83 1,53 11,23 6,60 5,55 13,06 9,67 13,27 12,68 8,30 0,92 9,69 0,32 -1,43 1,58
% от выручки -1,34 -1,29 -1,27 -1,19 -1,14 -1,17 -1,17 -1,30 -1,33 -1,37 -1,50 -1,52 -1,63 -1,78 -1,85 -1,82 -1,98 -1,93 -1,94 -2,05
Чистая прибыль 89 806 95 169 110 224 94 990 63 306 113 119 101 630 174 655 143 246 78 357 302 560 301 270 356 937 318 936 101 636 46 999 66 598 183 198 209 035 235 963
Изменять (%) 5,97 15,82 -13,82 -33,36 78,69 -10,16 71,85 -17,98 -45,30 286,13 -0,43 18,48 -10,65 -68,13 -53,76 41,70 175,08 14,10 12,88
% от выручки 4,90 5,23 5,92 5,01 3,32 5,73 5,08 8,73 6,89 3,68 13,73 12,62 14,16 12,26 3,75 1,69 2,38 6,35 7,42 8,69

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista