DY DEOKYANG Co., Ltd. – отчет о прибылях и убытках (TTM)

DY DEOKYANG Co., Ltd.
KR ˙ KOSE
2 305,00 ₩ 0,00 (0,00%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

DY DEOKYANG Co., Ltd. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 1 266 355 1 292 025 1 353 232 1 377 406 1 390 859 1 348 237 1 363 371 1 396 342 1 468 742 1 542 026 1 625 678 1 743 648 1 781 372 1 875 890 1 910 482 1 940 780 1 943 267 1 883 286 1 851 515 1 800 682
Изменять (%) 2,03 4,74 1,79 0,98 -3,06 1,12 2,42 5,18 4,99 5,42 7,26 2,16 5,31 1,84 1,59 0,13 -3,09 -1,69 -2,75
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 1 250 188 1 274 620 1 330 307 1 349 074 1 362 786 1 319 860 1 333 817 1 364 855 1 431 786 1 485 618 1 557 192 1 675 405 1 711 793 1 818 281 1 864 800 1 894 413 1 903 208 1 852 625 1 819 579 1 773 591
Изменять (%) 1,95 4,37 1,41 1,02 -3,15 1,06 2,33 4,90 3,76 4,82 7,59 2,17 6,22 2,56 1,59 0,46 -2,66 -1,78 -2,53
% от выручки 98,72 98,65 98,31 97,94 97,98 97,90 97,83 97,75 97,48 96,34 95,79 96,09 96,09 96,93 97,61 97,61 97,94 98,37 98,28 98,50
Валовая операционная прибыль 16 166 17 405 22 925 28 331 28 073 28 377 29 553 31 487 36 957 56 408 68 486 68 243 69 580 57 609 45 682 46 367 40 059 30 662 31 937 27 091
Изменять (%) 7,66 31,72 23,58 -0,91 1,08 4,15 6,54 17,37 52,63 21,41 -0,35 1,96 -17,20 -20,70 1,50 -13,60 -23,46 4,16 -15,17
% от выручки 1,28 1,35 1,69 2,06 2,02 2,10 2,17 2,25 2,52 3,66 4,21 3,91 3,91 3,07 2,39 2,39 2,06 1,63 1,72 1,50
SG&A 16 327 16 079 16 803 18 918 18 710 19 537 19 648 19 798 20 527 21 676 25 849 27 261 27 872 23 612 19 862 18 814 17 998 18 683 18 723 18 169
Изменять (%) -1,51 4,50 12,59 -1,10 4,42 0,57 0,77 3,68 5,60 19,25 5,46 2,24 -15,28 -15,88 -5,28 -4,33 3,80 0,22 -2,96
% от выручки 1,29 1,24 1,24 1,37 1,35 1,45 1,44 1,42 1,40 1,41 1,59 1,56 1,56 1,26 1,04 0,97 0,93 0,99 1,01 1,01
НИОКР 1 264 1 241 1 200 802 959 1 195 1 122 1 127 1 227 1 284 1 298 1 458 1 394 1 245 1 300 1 123 1 153 1 173 1 111 1 107
Изменять (%) -1,82 -3,30 -33,17 19,58 24,61 -6,11 0,45 8,87 4,65 1,09 12,33 -4,39 -10,69 4,42 -13,62 2,67 1,73 -5,29 -0,36
% от выручки 0,10 0,10 0,09 0,06 0,07 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Операционные расходы 1 268 361 1 292 526 1 348 846 1 368 556 1 382 923 1 341 976 1 356 558 1 388 402 1 456 807 1 511 344 1 587 516 1 706 253 1 742 242 1 848 162 1 889 861 1 918 650 1 926 928 1 875 056 1 841 899 1 795 118
Изменять (%) 1,91 4,36 1,46 1,05 -2,96 1,09 2,35 4,93 3,74 5,04 7,48 2,11 6,08 2,26 1,52 0,43 -2,69 -1,77 -2,54
% от выручки 100,16 100,04 99,68 99,36 99,43 99,54 99,50 99,43 99,19 98,01 97,65 97,86 97,80 98,52 98,92 98,86 99,16 99,56 99,48 99,69
Операционная прибыль -2 006 -502 4 386 8 849 7 936 6 261 6 812 7 940 11 935 30 683 38 161 37 395 39 131 27 728 20 621 22 130 16 339 8 230 9 616 5 564
Изменять (%) -75,00 -974,56 101,76 -10,32 -21,10 8,81 16,55 50,32 157,08 24,37 -2,01 4,64 -29,14 -25,63 7,32 -26,17 -49,63 16,85 -42,14
% от выручки -0,16 -0,04 0,32 0,64 0,57 0,46 0,50 0,57 0,81 1,99 2,35 2,14 2,20 1,48 1,08 1,14 0,84 0,44 0,52 0,31
Расходы в процентах -3 542 -3 542 -3 471 -2 517 -3 299 -3 530 -3 562 -3 587 -3 729 -3 527 -3 717 -3 991 -3 954 -3 759 -3 415 -3 039 -2 800 -2 778 -2 752 -2 695
Изменять (%) -0,00 -1,98 -27,48 31,05 6,99 0,92 0,70 3,97 -5,43 5,39 7,38 -0,94 -4,91 -9,16 -11,01 -7,87 -0,76 -0,94 -2,08
% от выручки -0,28 -0,27 -0,26 -0,18 -0,24 -0,26 -0,26 -0,26 -0,25 -0,23 -0,23 -0,23 -0,22 -0,20 -0,18 -0,16 -0,14 -0,15 -0,15 -0,15
Чистая прибыль -6 319 -5 877 -1 539 961 1 077 6 181 5 796 6 965 12 373 15 801 20 710 21 599 23 588 12 419 8 979 10 695 1 965 16 848 16 986 8 972
Изменять (%) -7,01 -73,81 -162,42 12,14 473,60 -6,22 20,17 77,65 27,70 31,07 4,29 9,21 -47,35 -27,70 19,11 -81,62 757,21 0,81 -47,18
% от выручки -0,50 -0,45 -0,11 0,07 0,08 0,46 0,43 0,50 0,84 1,02 1,27 1,24 1,32 0,66 0,47 0,55 0,10 0,89 0,92 0,50

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista