Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Кабельные решения PLC Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 903 | 3 320 | 2 559 | 2 703 | 2 878 | 3 072 | 3 161 | 3 288 |
Изменять (%) | 74,45 | -22,92 | 5,63 | 6,45 | 6,77 | 2,89 | 4,00 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 1 355 | 2 241 | 1 811 | 1 868 | 1 986 | 2 068 | 2 170 | 2 285 |
Изменять (%) | 65,35 | -19,17 | 3,16 | 6,29 | 4,14 | 4,96 | 5,29 | |
% от выручки | 71,20 | 67,49 | 70,77 | 69,11 | 69,01 | 67,31 | 68,66 | 69,51 |
Валовая операционная прибыль | 548 | 1 079 | 748 | 835 | 892 | 1 005 | 991 | 1 002 |
Изменять (%) | 96,95 | -30,69 | 11,61 | 6,81 | 12,64 | -1,36 | 1,17 | |
% от выручки | 28,80 | 32,51 | 29,23 | 30,89 | 30,99 | 32,69 | 31,34 | 30,49 |
SG&A | 266 | 406 | 498 | 504 | 504 | 491 | 465 | 442 |
Изменять (%) | 52,55 | 22,66 | 1,16 | -0,03 | -2,64 | -5,17 | -4,91 | |
% от выручки | 13,99 | 12,23 | 19,47 | 18,64 | 17,51 | 15,97 | 14,71 | 13,45 |
НИОКР | ||||||||
Изменять (%) | ||||||||
% от выручки | ||||||||
Операционные расходы | 1 605 | 2 631 | 2 294 | 2 361 | 2 482 | 2 555 | 2 618 | 2 727 |
Изменять (%) | 63,88 | -12,80 | 2,93 | 5,11 | 2,94 | 2,46 | 4,17 | |
% от выручки | 84,36 | 79,25 | 89,64 | 87,35 | 86,25 | 83,16 | 82,82 | 82,95 |
Операционная прибыль | 298 | 689 | 265 | 342 | 396 | 517 | 543 | 561 |
Изменять (%) | 131,46 | -61,53 | 29,01 | 15,68 | 30,79 | 5,00 | 3,18 | |
% от выручки | 15,64 | 20,75 | 10,36 | 12,65 | 13,75 | 16,84 | 17,18 | 17,05 |
Расходы в процентах | -17 | -44 | -44 | -44 | -46 | -44 | -38 | -36 |
Изменять (%) | 163,14 | 0,90 | -1,10 | 4,38 | -3,38 | -14,94 | -4,90 | |
% от выручки | -0,88 | -1,32 | -1,73 | -1,62 | -1,59 | -1,44 | -1,19 | -1,09 |
Чистая прибыль | 233 | 537 | 152 | 214 | 258 | 377 | 430 | 446 |
Изменять (%) | 130,07 | -71,69 | 41,14 | 20,21 | 46,29 | 14,04 | 3,82 | |
% от выручки | 12,26 | 16,17 | 5,94 | 7,93 | 8,96 | 12,27 | 13,60 | 13,58 |
Source: Capital IQ