Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Компания Radiant Gems International PLC Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 66 | 69 | 72 | 86 | 86 | 95 | 106 | 132 | 168 | 194 | 241 | 253 | 248 | 243 | 234 | 229 | 238 | 235 | 223 | 227 |
Изменять (%) | 4,75 | 4,82 | 18,41 | 0,52 | 10,89 | 10,85 | 24,87 | 27,26 | 15,47 | 24,35 | 4,86 | -1,91 | -1,99 | -3,62 | -2,38 | 3,86 | -1,16 | -5,22 | 1,75 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 38 | 33 | 49 | 51 | 52 | 55 | 61 | 70 | 81 | 95 | 120 | 125 | 125 | 125 | 127 | 129 | 132 | 134 | 131 | 106 |
Изменять (%) | -12,75 | 48,44 | 2,90 | 2,97 | 5,90 | 11,13 | 13,38 | 16,87 | 16,53 | 26,93 | 3,74 | 0,43 | -0,14 | 1,05 | 1,68 | 2,72 | 1,43 | -2,06 | -19,60 | |
% от выручки | 57,81 | 48,15 | 68,18 | 59,25 | 60,69 | 57,96 | 58,11 | 52,76 | 48,45 | 48,90 | 49,91 | 49,38 | 50,56 | 51,51 | 54,01 | 56,26 | 55,64 | 57,10 | 59,00 | 46,62 |
Валовая операционная прибыль | 28 | 36 | 23 | 35 | 34 | 40 | 44 | 62 | 87 | 99 | 121 | 128 | 123 | 118 | 108 | 100 | 105 | 101 | 91 | 121 |
Изменять (%) | 28,73 | -35,68 | 51,65 | -3,03 | 18,59 | 10,46 | 40,80 | 38,87 | 14,48 | 21,88 | 5,98 | -4,20 | -3,88 | -8,59 | -7,16 | 5,33 | -4,41 | -9,41 | 32,47 | |
% от выручки | 42,19 | 51,85 | 31,82 | 40,75 | 39,31 | 42,04 | 41,89 | 47,24 | 51,55 | 51,10 | 50,09 | 50,62 | 49,44 | 48,49 | 45,99 | 43,74 | 44,36 | 42,90 | 41,00 | 53,38 |
SG&A | 36 | 42 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 46 | 70 | 74 | 69 | 75 | 59 | 70 | 100 | 100 | 106 | 108 | 109 | 122 |
Изменять (%) | 16,82 | -35,01 | 11,69 | 9,32 | 9,93 | 7,67 | 16,87 | 49,70 | 6,65 | -7,55 | 8,79 | -20,32 | 17,18 | 43,24 | 0,45 | 5,67 | 2,36 | 0,49 | 11,98 | |
% от выручки | 55,07 | 61,42 | 38,08 | 35,92 | 39,06 | 38,72 | 37,61 | 35,20 | 41,41 | 38,25 | 28,43 | 29,50 | 23,96 | 28,65 | 42,59 | 43,82 | 44,59 | 46,18 | 48,95 | 53,88 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 74 | 75 | 77 | 81 | 86 | 92 | 101 | 114 | 148 | 169 | 188 | 201 | 187 | 193 | 226 | 228 | 238 | 242 | 242 | 228 |
Изменять (%) | 1,09 | 2,29 | 6,06 | 5,38 | 7,47 | 9,86 | 12,29 | 29,98 | 14,44 | 10,98 | 6,87 | -6,95 | 3,58 | 16,98 | 1,04 | 4,04 | 1,87 | -0,13 | -5,83 | |
% от выручки | 112,72 | 108,78 | 106,16 | 95,08 | 99,68 | 96,60 | 95,74 | 86,10 | 87,94 | 87,15 | 77,78 | 79,27 | 75,20 | 79,48 | 96,47 | 99,85 | 100,03 | 103,10 | 108,63 | 100,54 |
Операционная прибыль | -8 | -6 | -4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 18 | 20 | 25 | 54 | 52 | 62 | 50 | 8 | 0 | -0 | -7 | -19 | -1 |
Изменять (%) | -27,67 | -26,52 | -194,56 | -93,43 | 1 071,01 | 39,00 | 307,71 | 10,43 | 23,01 | 115,03 | -2,17 | 17,34 | -18,90 | -83,42 | -95,98 | -118,23 | 11 900,15 | 164,09 | -93,66 | |
% от выручки | -12,72 | -8,78 | -6,16 | 4,92 | 0,32 | 3,40 | 4,26 | 13,90 | 12,06 | 12,85 | 22,22 | 20,73 | 24,80 | 20,52 | 3,53 | 0,15 | -0,03 | -3,10 | -8,63 | -0,54 |
Расходы в процентах | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -11 | -13 | -14 | -16 | -11 | -13 |
Изменять (%) | 24,69 | 42,05 | 25,96 | 13,86 | -2,46 | -3,24 | -12,42 | -8,05 | -8,79 | 34,63 | 22,82 | 19,93 | 12,76 | 40,78 | 13,62 | 9,52 | 12,81 | -29,09 | 17,01 | |
% от выручки | -3,09 | -3,68 | -4,99 | -5,31 | -6,01 | -5,29 | -4,61 | -3,24 | -2,34 | -1,85 | -2,00 | -2,34 | -2,86 | -3,29 | -4,81 | -5,60 | -5,91 | -6,74 | -5,04 | -5,80 |
Чистая прибыль | -14 | -11 | -12 | -4 | -8 | -4 | -20 | -5 | -3 | 2 | 42 | 40 | 48 | 35 | -0 | -10 | -11 | -20 | -31 | -14 |
Изменять (%) | -16,52 | 0,94 | -68,33 | 114,73 | -46,39 | 373,06 | -72,82 | -42,18 | -162,99 | 2 029,43 | -4,53 | 18,81 | -26,27 | -100,63 | 4 447,71 | 12,81 | 79,37 | 55,19 | -54,33 | |
% от выручки | -20,86 | -16,62 | -16,01 | -4,28 | -9,14 | -4,42 | -18,87 | -4,11 | -1,87 | 1,02 | 17,43 | 15,87 | 19,22 | 14,46 | -0,09 | -4,38 | -4,76 | -8,64 | -14,14 | -6,35 |
Source: Capital IQ