Отчет о прибылях и убытках (TTM)
AEON Credit Service (M) Берхад Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 103 | 1 052 | 1 080 | 1 098 | 1 081 | 1 280 | 1 267 | 1 298 | 1 342 | 1 293 | 1 348 | 1 413 | 1 470 | 1 644 | 1 697 | 1 749 | 1 806 | 1 694 | 1 756 |
Изменять (%) | -4,62 | 2,65 | 1,66 | -1,53 | 18,37 | -0,97 | 2,45 | 3,36 | -3,63 | 4,25 | 4,79 | 4,06 | 11,84 | 3,19 | 3,05 | 3,27 | -6,22 | 3,70 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 658 | 626 | 507 | 496 | 383 | 660 | 658 | 700 | 798 | 683 | 812 | 819 | 873 | 972 | 1 019 | 1 112 | 1 178 | 1 052 | 1 132 |
Изменять (%) | -5,00 | -19,00 | -2,15 | -22,65 | 72,21 | -0,38 | 6,44 | 13,97 | -14,48 | 18,91 | 0,87 | 6,58 | 11,44 | 4,76 | 9,19 | 5,92 | -10,69 | 7,56 | |
% от выручки | 59,69 | 59,45 | 46,91 | 45,15 | 35,47 | 51,60 | 51,91 | 53,93 | 59,46 | 52,77 | 60,19 | 57,94 | 59,34 | 59,13 | 60,03 | 63,61 | 65,24 | 62,13 | 64,44 |
Валовая операционная прибыль | 445 | 427 | 573 | 602 | 698 | 619 | 610 | 598 | 544 | 611 | 537 | 594 | 598 | 672 | 678 | 636 | 628 | 641 | 624 |
Изменять (%) | -4,04 | 34,39 | 5,02 | 15,85 | -11,22 | -1,59 | -1,86 | -9,06 | 12,29 | -12,13 | 10,71 | 0,59 | 12,43 | 0,92 | -6,18 | -1,35 | 2,17 | -2,65 | |
% от выручки | 40,31 | 40,55 | 53,09 | 54,85 | 64,53 | 48,40 | 48,09 | 46,07 | 40,54 | 47,23 | 39,81 | 42,06 | 40,66 | 40,87 | 39,97 | 36,39 | 34,76 | 37,87 | 35,56 |
SG&A | 250 | 198 | 198 | 198 | 198 | 227 | 227 | 227 | 227 | 219 | 219 | 219 | 219 | 246 | 246 | 246 | 246 | 280 | 280 |
Изменять (%) | -20,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,97 | 0,00 | |
% от выручки | 22,67 | 18,82 | 18,33 | 18,03 | 18,31 | 17,72 | 17,90 | 17,47 | 16,90 | 16,96 | 16,27 | 15,52 | 14,92 | 14,96 | 14,50 | 14,07 | 13,63 | 16,56 | 15,97 |
НИОКР | |||||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||||
Операционные расходы | 814 | 727 | 576 | 569 | 446 | 753 | 741 | 774 | 880 | 746 | 885 | 890 | 938 | 1 063 | 1 091 | 1 182 | 1 247 | 1 112 | 1 206 |
Изменять (%) | -10,63 | -20,75 | -1,35 | -21,66 | 69,02 | -1,60 | 4,47 | 13,70 | -15,19 | 18,57 | 0,61 | 5,34 | 13,30 | 2,63 | 8,35 | 5,55 | -10,88 | 8,46 | |
% от выручки | 73,77 | 69,12 | 53,37 | 51,79 | 41,21 | 58,84 | 58,46 | 59,61 | 65,58 | 57,71 | 65,64 | 63,02 | 63,79 | 64,62 | 64,27 | 67,58 | 69,07 | 65,65 | 68,66 |
Операционная прибыль | 289 | 325 | 504 | 529 | 636 | 527 | 526 | 524 | 462 | 547 | 463 | 523 | 532 | 582 | 606 | 567 | 558 | 582 | 550 |
Изменять (%) | 12,30 | 55,02 | 5,09 | 20,09 | -17,12 | -0,06 | -0,40 | -11,91 | 18,40 | -15,29 | 12,77 | 1,89 | 9,27 | 4,21 | -6,49 | -1,48 | 4,18 | -5,41 | |
% от выручки | 26,23 | 30,88 | 46,63 | 48,21 | 58,79 | 41,16 | 41,54 | 40,39 | 34,42 | 42,29 | 34,36 | 36,98 | 36,21 | 35,38 | 35,73 | 32,42 | 30,93 | 34,35 | 31,34 |
Расходы в процентах | |||||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||||
Чистая прибыль | 209 | 234 | 371 | 394 | 456 | 365 | 365 | 366 | 346 | 418 | 354 | 399 | 400 | 424 | 431 | 382 | 359 | 371 | 342 |
Изменять (%) | 12,14 | 58,48 | 6,38 | 15,54 | -19,82 | -0,01 | 0,05 | -5,43 | 20,81 | -15,25 | 12,58 | 0,48 | 5,89 | 1,66 | -11,37 | -6,14 | 3,36 | -7,79 | |
% от выручки | 18,91 | 22,23 | 34,33 | 35,92 | 42,15 | 28,55 | 28,83 | 28,15 | 25,76 | 32,29 | 26,25 | 28,20 | 27,23 | 25,78 | 25,40 | 21,85 | 19,85 | 21,88 | 19,46 |
Source: Capital IQ