MST Golf Group Берхад – отчет о прибылях и убытках (TTM)

MST Golf Group Берхад
MY ˙ KLSE
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

MST Golf Group Берхад Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 170 207 234 261 281 301 314 317 322 325 316 322 323 328 320 313
Изменять (%) 21,37 13,19 11,65 7,64 7,10 4,41 0,93 1,55 1,07 -2,85 1,83 0,20 1,61 -2,40 -2,02
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 102 124 138 152 162 172 180 182 183 183 179 184 187 194 190 187
Изменять (%) 21,72 11,28 10,14 6,57 6,17 4,91 1,06 0,49 -0,22 -1,92 2,83 1,69 3,55 -1,83 -1,46
% от выручки 59,77 59,94 58,93 58,14 57,56 57,06 57,33 57,40 56,81 56,08 56,62 57,17 58,03 59,13 59,48 59,82
Валовая операционная прибыль 68 83 96 109 119 129 134 135 139 143 137 138 135 134 130 126
Изменять (%) 20,86 16,03 13,82 9,13 8,36 3,75 0,76 2,98 2,77 -4,04 0,53 -1,80 -1,07 -3,22 -2,85
% от выручки 40,23 40,06 41,07 41,86 42,44 42,94 42,67 42,60 43,19 43,92 43,38 42,83 41,97 40,87 40,52 40,18
SG&A 51 58 64 69 79 89 94 100 108 113 120 124 122 122 118 117
Изменять (%) 13,73 9,00 8,25 14,68 12,80 5,19 6,94 7,87 4,85 5,49 3,38 -1,48 -0,16 -2,87 -1,36
% от выручки 30,17 28,27 27,23 26,40 28,12 29,62 29,84 31,62 33,58 34,84 37,83 38,41 37,77 37,11 36,93 37,18
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 151 180 199 218 238 258 271 280 289 294 295 303 305 314 309 304
Изменять (%) 19,56 10,43 9,44 9,22 8,44 5,04 3,35 3,08 1,70 0,29 2,88 0,50 2,92 -1,54 -1,59
% от выручки 88,66 87,33 85,21 83,52 84,75 85,81 86,32 88,39 89,72 90,28 93,20 94,16 94,44 95,66 96,50 96,92
Операционная прибыль 19 26 35 43 43 43 43 37 33 32 21 19 18 14 11 10
Изменять (%) 35,57 32,20 24,36 -0,35 -0,36 0,63 -14,33 -10,06 -4,44 -32,07 -12,47 -4,65 -20,66 -21,28 -13,94
% от выручки 11,34 12,66 14,79 16,48 15,25 14,19 13,68 11,61 10,28 9,72 6,80 5,84 5,56 4,34 3,50 3,08
Расходы в процентах -3 -3 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -6 -7 -7 -8 -7 -7 -7
Изменять (%) 3,41 12,80 11,35 8,92 8,19 10,80 3,95 10,72 18,25 5,13 11,94 2,78 -2,19 0,67 -5,03
% от выручки -1,60 -1,37 -1,36 -1,36 -1,37 -1,39 -1,47 -1,52 -1,65 -1,93 -2,09 -2,30 -2,36 -2,27 -2,34 -2,27
Чистая прибыль 13 18 23 28 27 27 27 23 20 18 10 8 7 6 3 2
Изменять (%) 39,88 28,38 22,11 -2,81 -2,89 2,57 -14,98 -15,45 -10,27 -41,46 -24,32 -10,50 -15,27 -43,67 -34,07
% от выручки 7,57 8,72 9,89 10,82 9,77 8,86 8,70 7,33 6,10 5,42 3,26 2,43 2,17 1,81 1,04 0,70

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista