Мастер Тек Групп Берхад – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Мастер Тек Групп Берхад
MY ˙ KLSE
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Мастер Тек Групп Берхад Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 162 276 363 285 310 324 327 359
Изменять (%) 69,96 31,47 -21,30 8,53 4,59 0,96 9,77
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 156 262 328 241 272 289 293 321
Изменять (%) 68,38 24,87 -26,30 12,78 6,02 1,57 9,35
% от выручки 95,98 95,09 90,31 84,57 87,88 89,09 89,63 89,28
Валовая операционная прибыль 7 14 35 44 38 35 34 38
Изменять (%) 107,69 159,26 25,34 -14,76 -5,77 -4,10 13,46
% от выручки 4,02 4,91 9,69 15,43 12,12 10,91 10,37 10,72
SG&A 1 6 8 11 13 11 10 13
Изменять (%) 365,17 40,05 34,85 16,11 -13,56 -12,03 34,35
% от выручки 0,77 2,11 2,24 3,84 4,11 3,40 2,96 3,62
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 155 266 336 252 283 300 303 335
Изменять (%) 72,13 26,19 -24,82 12,24 5,79 1,03 10,60
% от выручки 95,22 96,43 92,56 88,42 91,44 92,48 92,55 93,24
Операционная прибыль 8 10 27 33 27 24 24 24
Изменять (%) 26,90 174,20 22,47 -19,78 -8,16 0,09 -0,49
% от выручки 4,78 3,57 7,44 11,58 8,56 7,52 7,45 6,76
Расходы в процентах -3 -3 -4 -4 -3 -3 -3 -4
Изменять (%) -4,37 36,95 1,13 -19,35 -0,68 0,89 14,32
% от выручки -1,96 -1,10 -1,15 -1,48 -1,10 -1,04 -1,04 -1,08
Чистая прибыль 5 6 20 24 24 27 26 25
Изменять (%) 5,23 253,43 20,20 1,06 13,70 -1,93 -6,73
% от выручки 3,24 2,01 5,39 8,23 7,67 8,34 8,10 6,88

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista