Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Techbase Industries Берхад Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 326 | 307 | 287 | 228 | 201 | 194 | 211 | 237 | 237 | 238 | 234 | 223 | 205 | 211 | 201 | 183 | 181 | 177 | 199 |
Изменять (%) | -5,87 | -6,65 | -20,66 | -11,49 | -3,72 | 8,59 | 12,75 | -0,28 | 0,51 | -1,54 | -4,70 | -8,05 | 2,74 | -4,47 | -9,14 | -0,91 | -2,34 | 12,07 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 250 | 231 | 209 | 186 | 177 | 167 | 178 | 196 | 196 | 202 | 199 | 191 | 181 | 184 | 178 | 161 | 161 | 157 | 170 |
Изменять (%) | -7,66 | -9,30 | -10,98 | -5,17 | -5,34 | 6,42 | 10,27 | -0,46 | 3,06 | -1,19 | -3,96 | -5,31 | 1,47 | -3,32 | -9,33 | 0,25 | -2,97 | 8,55 | |
% от выручки | 76,65 | 75,19 | 73,05 | 81,96 | 87,81 | 86,33 | 84,61 | 82,75 | 82,61 | 84,70 | 85,01 | 85,67 | 88,23 | 87,13 | 88,17 | 87,98 | 89,01 | 88,44 | 85,66 |
Валовая операционная прибыль | 76 | 76 | 77 | 41 | 25 | 27 | 32 | 41 | 41 | 36 | 35 | 32 | 24 | 27 | 24 | 22 | 20 | 20 | 28 |
Изменять (%) | 0,01 | 1,41 | -46,90 | -40,21 | 7,97 | 22,27 | 26,38 | 0,54 | -11,60 | -3,51 | -8,93 | -24,45 | 12,32 | -12,20 | -7,67 | -9,38 | 2,72 | 39,05 | |
% от выручки | 23,35 | 24,81 | 26,95 | 18,04 | 12,19 | 13,67 | 15,39 | 17,25 | 17,39 | 15,30 | 14,99 | 14,33 | 11,77 | 12,87 | 11,83 | 12,02 | 10,99 | 11,56 | 14,34 |
SG&A | 33 | 30 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 32 | 30 | 29 | 29 | 34 | 35 | 53 | 37 | 37 | 35 | 19 | 35 |
Изменять (%) | -6,92 | -2,60 | 4,64 | 5,60 | 8,38 | 4,49 | -12,68 | -6,79 | -3,64 | -1,69 | 18,59 | 3,98 | 49,58 | -30,54 | -0,08 | -2,95 | -47,68 | 88,92 | |
% от выручки | 9,99 | 9,88 | 10,31 | 13,60 | 16,22 | 18,26 | 17,57 | 13,61 | 12,72 | 12,20 | 12,18 | 15,15 | 17,14 | 24,95 | 18,14 | 19,95 | 19,54 | 10,47 | 17,64 |
НИОКР | |||||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||||
Операционные расходы | 282 | 252 | 226 | 202 | 194 | 195 | 211 | 219 | 205 | 186 | 195 | 195 | 203 | 239 | 205 | 211 | 208 | 179 | 202 |
Изменять (%) | -10,33 | -10,63 | -10,38 | -4,12 | 0,37 | 8,53 | 3,80 | -6,46 | -9,12 | 4,72 | -0,01 | 3,84 | 17,86 | -14,21 | 3,10 | -1,55 | -14,08 | 12,81 | |
% от выручки | 86,27 | 82,18 | 78,67 | 88,87 | 96,27 | 100,36 | 100,30 | 92,34 | 86,63 | 78,33 | 83,31 | 87,42 | 98,72 | 113,24 | 101,69 | 115,38 | 114,64 | 100,87 | 101,53 |
Операционная прибыль | 45 | 55 | 61 | 25 | 8 | -1 | -1 | 18 | 32 | 52 | 39 | 28 | 3 | -28 | -3 | -28 | -27 | -2 | -3 |
Изменять (%) | 22,16 | 11,71 | -58,60 | -70,35 | -109,23 | -7,94 | -2 948,28 | 74,15 | 62,89 | -24,18 | -28,14 | -90,62 | -1 159,73 | -87,79 | 726,05 | -5,69 | -94,22 | 97,40 | |
% от выручки | 13,73 | 17,82 | 21,33 | 11,13 | 3,73 | -0,36 | -0,30 | 7,66 | 13,37 | 21,67 | 16,69 | 12,58 | 1,28 | -13,24 | -1,69 | -15,38 | -14,64 | -0,87 | -1,53 |
Расходы в процентах | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
Изменять (%) | -4,02 | -3,50 | -5,74 | -4,03 | -8,24 | -7,06 | -1,81 | 3,66 | 9,97 | 7,24 | 5,35 | 0,88 | -2,62 | -3,43 | 2,70 | -5,01 | -7,53 | -6,02 | |
% от выручки | -1,35 | -1,38 | -1,42 | -1,69 | -1,83 | -1,75 | -1,49 | -1,30 | -1,35 | -1,48 | -1,61 | -1,78 | -1,95 | -1,85 | -1,87 | -2,12 | -2,03 | -1,92 | -1,61 |
Чистая прибыль | 31 | 40 | 47 | 17 | 2 | -6 | -7 | 9 | 19 | 41 | 30 | 21 | 1 | -31 | -6 | -29 | -28 | -2 | -9 |
Изменять (%) | 29,33 | 18,54 | -64,68 | -88,07 | -392,99 | 20,06 | -224,43 | 114,59 | 116,29 | -26,60 | -29,92 | -97,53 | -6 106,60 | -79,31 | 359,60 | -6,06 | -91,01 | 259,28 | |
% от выручки | 9,47 | 13,01 | 16,52 | 7,35 | 0,99 | -3,02 | -3,34 | 3,68 | 7,92 | 17,05 | 12,71 | 9,35 | 0,25 | -14,67 | -3,18 | -16,07 | -15,23 | -1,40 | -4,50 |
Source: Capital IQ