Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Компания СА Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 539 | 556 | 563 | 693 | 730 | 718 | 736 | 727 | 728 | 749 | 753 | 776 | 791 | 780 | 760 | 726 | 679 | 633 | 581 | 553 |
Изменять (%) | 3,13 | 1,24 | 23,20 | 5,35 | -1,65 | 2,49 | -1,24 | 0,21 | 2,87 | 0,51 | 3,01 | 1,99 | -1,40 | -2,62 | -4,45 | -6,49 | -6,81 | -8,09 | -4,82 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 342 | 344 | 356 | 435 | 470 | 474 | 491 | 487 | 486 | 495 | 492 | 505 | 504 | 494 | 473 | 426 | 392 | 370 | 333 | 317 |
Изменять (%) | 0,63 | 3,54 | 22,02 | 8,06 | 0,94 | 3,56 | -0,87 | -0,23 | 1,97 | -0,55 | 2,55 | -0,14 | -2,06 | -4,32 | -9,94 | -7,90 | -5,74 | -9,83 | -4,80 | |
% от выручки | 63,45 | 61,91 | 63,32 | 62,72 | 64,33 | 66,02 | 66,71 | 66,96 | 66,68 | 66,09 | 65,39 | 65,10 | 63,75 | 63,32 | 62,21 | 58,64 | 57,75 | 58,42 | 57,31 | 57,32 |
Валовая операционная прибыль | 197 | 212 | 206 | 258 | 261 | 244 | 245 | 240 | 243 | 254 | 261 | 271 | 287 | 286 | 287 | 300 | 287 | 263 | 248 | 236 |
Изменять (%) | 7,48 | -2,51 | 25,22 | 0,81 | -6,32 | 0,41 | -2,00 | 1,08 | 4,67 | 2,59 | 3,87 | 5,95 | -0,24 | 0,31 | 4,59 | -4,49 | -8,29 | -5,65 | -4,84 | |
% от выручки | 36,55 | 38,09 | 36,68 | 37,28 | 35,67 | 33,98 | 33,29 | 33,04 | 33,32 | 33,91 | 34,61 | 34,90 | 36,25 | 36,68 | 37,79 | 41,36 | 42,25 | 41,58 | 42,69 | 42,68 |
SG&A | 156 | 141 | 140 | 157 | 166 | 181 | 186 | 190 | 193 | 197 | 201 | 205 | 211 | 216 | 217 | 213 | 207 | 203 | 197 | 192 |
Изменять (%) | -9,66 | -0,83 | 12,03 | 5,86 | 9,07 | 2,78 | 2,29 | 1,31 | 2,41 | 2,02 | 2,13 | 2,52 | 2,65 | 0,48 | -2,05 | -2,81 | -1,73 | -3,03 | -2,33 | |
% от выручки | 28,94 | 25,35 | 24,83 | 22,58 | 22,69 | 25,16 | 25,24 | 26,14 | 26,43 | 26,31 | 26,71 | 26,48 | 26,62 | 27,71 | 28,59 | 29,31 | 30,47 | 32,13 | 33,90 | 34,79 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 556 | 542 | 550 | 644 | 686 | 705 | 729 | 730 | 732 | 748 | 749 | 767 | 782 | 779 | 760 | 730 | 678 | 637 | 592 | 566 |
Изменять (%) | -2,53 | 1,47 | 16,99 | 6,57 | 2,82 | 3,39 | 0,05 | 0,37 | 2,13 | 0,11 | 2,43 | 2,01 | -0,44 | -2,39 | -3,98 | -7,19 | -5,99 | -7,06 | -4,37 | |
% от выручки | 103,26 | 97,59 | 97,81 | 92,88 | 93,95 | 98,22 | 99,08 | 100,38 | 100,55 | 99,82 | 99,43 | 98,87 | 98,89 | 99,85 | 100,09 | 100,59 | 99,83 | 100,71 | 101,84 | 102,33 |
Операционная прибыль | -18 | 13 | 12 | 49 | 44 | 13 | 7 | -3 | -4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | -1 | -4 | 1 | -4 | -11 | -13 |
Изменять (%) | -176,38 | -7,99 | 299,80 | -10,48 | -71,05 | -47,04 | -140,41 | 45,31 | -133,62 | 222,97 | 102,78 | 0,21 | -86,96 | -162,79 | 491,44 | -127,75 | -480,91 | 138,77 | 20,07 | |
% от выручки | -3,26 | 2,41 | 2,19 | 7,12 | 6,05 | 1,78 | 0,92 | -0,38 | -0,55 | 0,18 | 0,57 | 1,13 | 1,11 | 0,15 | -0,09 | -0,59 | 0,17 | -0,71 | -1,84 | -2,33 |
Расходы в процентах | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
Изменять (%) | -23,92 | -12,76 | 28,82 | 31,84 | 29,01 | 13,30 | 6,68 | 12,44 | 29,08 | 24,59 | 23,34 | 13,87 | 4,98 | -0,16 | -3,55 | -8,07 | -13,05 | -15,16 | -20,13 | |
% от выручки | -0,18 | -0,13 | -0,11 | -0,12 | -0,15 | -0,20 | -0,22 | -0,23 | -0,26 | -0,33 | -0,41 | -0,49 | -0,54 | -0,58 | -0,59 | -0,60 | -0,59 | -0,55 | -0,51 | -0,43 |
Чистая прибыль | 4 | 14 | 16 | 36 | 32 | 15 | 9 | 2 | -1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | -2 | -6 | -4 | 1 | -3 | -6 |
Изменять (%) | 247,59 | 10,78 | 131,03 | -12,11 | -52,46 | -41,93 | -80,68 | -150,41 | -243,64 | 145,95 | 81,15 | 29,97 | -92,27 | -554,25 | 140,33 | -25,45 | -124,03 | -411,09 | 90,02 | |
% от выручки | 0,75 | 2,53 | 2,77 | 5,19 | 4,33 | 2,09 | 1,19 | 0,23 | -0,12 | 0,16 | 0,40 | 0,70 | 0,89 | 0,07 | -0,33 | -0,82 | -0,66 | 0,17 | -0,57 | -1,14 |
Source: Capital IQ