Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Оксли Холдингс Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 036 | 1 016 | 1 364 | 1 326 | 1 288 | 926 | 892 | 858 | 640 | 503 | 366 | 327 | 288 | 264 | 239 | 276 | 314 |
Изменять (%) | -1,94 | 34,27 | -2,78 | -2,86 | -28,13 | -3,67 | -3,81 | -25,35 | -21,39 | -27,21 | -10,64 | -11,91 | -8,51 | -9,30 | 15,51 | 13,43 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 825 | 797 | 1 100 | 1 071 | 1 041 | 766 | 736 | 706 | 567 | 441 | 315 | 271 | 227 | 210 | 192 | 191 | 190 |
Изменять (%) | -3,44 | 38,08 | -2,69 | -2,76 | -26,38 | -3,93 | -4,09 | -19,74 | -22,19 | -28,52 | -13,94 | -16,20 | -7,76 | -8,41 | -0,53 | -0,54 | |
% от выручки | 79,63 | 78,42 | 80,64 | 80,72 | 80,81 | 82,77 | 82,56 | 82,32 | 88,51 | 87,61 | 86,05 | 82,87 | 78,83 | 79,48 | 80,26 | 69,12 | 60,61 |
Валовая операционная прибыль | 211 | 219 | 264 | 256 | 247 | 160 | 156 | 152 | 74 | 62 | 51 | 56 | 61 | 54 | 47 | 85 | 124 |
Изменять (%) | 3,91 | 20,41 | -3,18 | -3,28 | -35,50 | -2,45 | -2,51 | -51,49 | -15,26 | -18,01 | 9,73 | 8,87 | -11,33 | -12,78 | 80,76 | 44,68 | |
% от выручки | 20,37 | 21,58 | 19,36 | 19,28 | 19,19 | 17,23 | 17,44 | 17,68 | 11,49 | 12,39 | 13,95 | 17,13 | 21,17 | 20,52 | 19,74 | 30,88 | 39,39 |
SG&A | 54 | 39 | 49 | 48 | 46 | 43 | 43 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 46 | 49 | 48 | 48 |
Изменять (%) | -28,78 | 26,36 | -2,98 | -3,08 | -7,09 | 1,03 | 1,02 | -3,10 | -0,76 | -0,76 | 0,71 | 0,70 | 7,78 | 7,22 | -1,11 | -1,12 | |
% от выручки | 5,25 | 3,81 | 3,59 | 3,58 | 3,57 | 4,62 | 4,85 | 5,09 | 6,61 | 8,34 | 11,37 | 12,82 | 14,65 | 17,26 | 20,41 | 17,47 | 15,23 |
НИОКР | |||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||
Операционные расходы | 1 009 | 970 | 1 188 | 1 157 | 1 126 | 820 | 785 | 751 | 637 | 511 | 385 | 332 | 279 | 265 | 251 | 250 | 250 |
Изменять (%) | -3,84 | 22,50 | -2,62 | -2,69 | -27,14 | -4,24 | -4,43 | -15,16 | -19,80 | -24,69 | -13,68 | -15,85 | -5,13 | -5,41 | -0,21 | -0,21 | |
% от выручки | 97,34 | 95,45 | 87,09 | 87,23 | 87,38 | 88,58 | 88,06 | 87,49 | 99,44 | 101,45 | 104,97 | 101,40 | 96,86 | 100,43 | 104,74 | 90,49 | 79,61 |
Операционная прибыль | 28 | 46 | 176 | 169 | 163 | 106 | 107 | 107 | 4 | -7 | -18 | -5 | 9 | -1 | -11 | 26 | 64 |
Изменять (%) | 67,65 | 281,33 | -3,86 | -4,01 | -34,96 | 0,76 | 0,75 | -96,64 | -302,62 | 149,35 | -74,89 | -298,25 | -112,61 | 892,92 | -331,58 | 143,18 | |
% от выручки | 2,66 | 4,55 | 12,91 | 12,77 | 12,62 | 11,42 | 11,94 | 12,51 | 0,56 | -1,45 | -4,97 | -1,40 | 3,14 | -0,43 | -4,74 | 9,51 | 20,39 |
Расходы в процентах | -136 | -121 | -112 | -113 | -114 | -117 | -125 | -134 | -149 | -138 | -127 | -113 | -98 | -93 | -89 | -83 | -78 |
Изменять (%) | -10,59 | -7,55 | 0,82 | 0,81 | 2,67 | 7,25 | 6,76 | 11,15 | -7,19 | -7,75 | -11,53 | -13,03 | -4,84 | -5,09 | -5,93 | -6,30 | |
% от выручки | -13,08 | -11,93 | -8,21 | -8,52 | -8,84 | -12,63 | -14,06 | -15,60 | -23,23 | -27,43 | -34,77 | -34,42 | -33,98 | -35,35 | -36,99 | -30,13 | -24,89 |
Чистая прибыль | -281 | -274 | 13 | 13 | 14 | 3 | -8 | -20 | -92 | -93 | -93 | -95 | -96 | -94 | -93 | -49 | -6 |
Изменять (%) | -2,77 | -104,79 | 3,02 | 2,93 | -76,78 | -360,36 | 138,41 | 358,96 | 0,74 | 0,73 | 1,47 | 1,45 | -1,68 | -1,71 | -46,69 | -87,58 | |
% от выручки | -27,16 | -26,93 | 0,96 | 1,02 | 1,08 | 0,35 | -0,94 | -2,33 | -14,34 | -18,38 | -25,44 | -28,88 | -33,26 | -35,75 | -38,74 | -17,88 | -1,96 |
Source: Capital IQ