Отчет о прибылях и убытках (TTM)
ООО "ПСК Корпорейшн" Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 463 | 471 | 492 | 513 | 523 | 533 | 545 | 557 | 555 | 553 | 531 | 510 | 496 | 482 | 485 | 487 | 488 | 489 | 485 | 481 |
Изменять (%) | 1,76 | 4,46 | 4,27 | 1,93 | 1,90 | 2,21 | 2,16 | -0,34 | -0,34 | -3,90 | -4,06 | -2,72 | -2,80 | 0,52 | 0,51 | 0,16 | 0,16 | -0,82 | -0,83 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 357 | 362 | 379 | 397 | 408 | 420 | 431 | 442 | 440 | 438 | 420 | 402 | 385 | 368 | 368 | 368 | 370 | 372 | 369 | 367 |
Изменять (%) | 1,32 | 4,85 | 4,63 | 2,92 | 2,84 | 2,57 | 2,50 | -0,42 | -0,42 | -4,15 | -4,33 | -4,13 | -4,31 | -0,03 | -0,03 | 0,46 | 0,46 | -0,63 | -0,63 | |
% от выручки | 77,08 | 76,74 | 77,03 | 77,30 | 78,05 | 78,77 | 79,04 | 79,30 | 79,24 | 79,18 | 78,97 | 78,75 | 77,61 | 76,41 | 75,99 | 75,58 | 75,81 | 76,04 | 76,19 | 76,34 |
Валовая операционная прибыль | 106 | 110 | 113 | 117 | 115 | 113 | 114 | 115 | 115 | 115 | 112 | 108 | 111 | 114 | 116 | 119 | 118 | 117 | 115 | 114 |
Изменять (%) | 3,25 | 3,15 | 3,06 | -1,42 | -1,44 | 0,89 | 0,88 | -0,04 | -0,04 | -2,95 | -3,04 | 2,49 | 2,43 | 2,29 | 2,24 | -0,79 | -0,80 | -1,43 | -1,45 | |
% от выручки | 22,92 | 23,26 | 22,97 | 22,70 | 21,95 | 21,23 | 20,96 | 20,70 | 20,76 | 20,82 | 21,03 | 21,25 | 22,39 | 23,59 | 24,01 | 24,42 | 24,19 | 23,96 | 23,81 | 23,66 |
SG&A | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 83 | 81 | 81 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 |
Изменять (%) | 1,00 | 2,30 | 2,25 | 0,98 | 0,97 | 2,16 | 2,11 | 1,64 | 1,61 | -2,55 | -2,61 | 0,40 | 0,39 | 1,74 | 1,71 | 0,81 | 0,81 | 0,21 | 0,21 | |
% от выручки | 15,82 | 15,71 | 15,38 | 15,08 | 14,94 | 14,81 | 14,80 | 14,79 | 15,09 | 15,38 | 15,60 | 15,83 | 16,34 | 16,88 | 17,08 | 17,29 | 17,40 | 17,51 | 17,69 | 17,88 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 429 | 435 | 455 | 474 | 485 | 497 | 509 | 521 | 521 | 521 | 501 | 481 | 464 | 448 | 449 | 450 | 453 | 457 | 454 | 452 |
Изменять (%) | 1,43 | 4,43 | 4,24 | 2,43 | 2,37 | 2,39 | 2,33 | 0,05 | 0,05 | -3,87 | -4,02 | -3,45 | -3,57 | 0,27 | 0,27 | 0,74 | 0,74 | -0,57 | -0,58 | |
% от выручки | 92,64 | 92,34 | 92,32 | 92,30 | 92,75 | 93,18 | 93,34 | 93,50 | 93,87 | 94,24 | 94,27 | 94,31 | 93,61 | 92,87 | 92,64 | 92,41 | 92,95 | 93,49 | 93,72 | 93,96 |
Операционная прибыль | 34 | 36 | 38 | 40 | 38 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 32 | 34 | 36 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 |
Изменять (%) | 5,92 | 4,78 | 4,57 | -4,02 | -4,19 | -0,23 | -0,23 | -6,03 | -6,42 | -4,40 | -4,60 | 9,24 | 8,46 | 3,73 | 3,60 | -6,97 | -7,50 | -4,37 | -4,57 | |
% от выручки | 7,36 | 7,66 | 7,68 | 7,70 | 7,25 | 6,82 | 6,66 | 6,50 | 6,13 | 5,76 | 5,73 | 5,69 | 6,39 | 7,13 | 7,36 | 7,59 | 7,05 | 6,51 | 6,28 | 6,04 |
Расходы в процентах | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Изменять (%) | -1,77 | -3,19 | -3,30 | -0,95 | -0,96 | 5,12 | 4,87 | -4,07 | -4,24 | -8,46 | -9,24 | 0,20 | 0,20 | 4,94 | 4,71 | 2,08 | 2,04 | -1,40 | -1,42 | |
% от выручки | -0,50 | -0,48 | -0,44 | -0,41 | -0,40 | -0,39 | -0,40 | -0,41 | -0,39 | -0,38 | -0,36 | -0,34 | -0,35 | -0,36 | -0,38 | -0,39 | -0,40 | -0,41 | -0,41 | -0,41 |
Чистая прибыль | 15 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
Изменять (%) | 53,05 | -2,23 | -2,28 | -3,97 | -4,14 | 9,55 | 8,72 | -8,19 | -8,92 | -7,40 | -8,00 | 15,64 | 13,53 | 3,14 | 3,05 | -0,89 | -0,90 | -3,02 | -3,11 | |
% от выручки | 3,14 | 4,72 | 4,42 | 4,14 | 3,90 | 3,67 | 3,93 | 4,18 | 3,86 | 3,52 | 3,40 | 3,26 | 3,87 | 4,52 | 4,64 | 4,76 | 4,71 | 4,66 | 4,55 | 4,45 |
Source: Capital IQ