Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Раффлз Инфраструктура Холдингс Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 204 | 208 | 19 | 25 | 10 | 31 | 36 | 35 | 69 | 50 | 52 |
Изменять (%) | 2,26 | -90,90 | 32,83 | -61,91 | 219,84 | 16,84 | -3,52 | 99,79 | -27,94 | 4,24 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 156 | 157 | 23 | 18 | 7 | 24 | 26 | 25 | 50 | 35 | 36 |
Изменять (%) | 0,95 | -85,57 | -19,27 | -63,86 | 267,24 | 6,87 | -4,04 | 100,87 | -30,96 | 3,31 | |
% от выручки | 76,43 | 75,45 | 119,63 | 72,71 | 69,00 | 79,22 | 72,46 | 72,07 | 72,46 | 69,43 | 68,81 |
Валовая операционная прибыль | 48 | 51 | -4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 19 | 15 | 16 |
Изменять (%) | 6,51 | -107,28 | -284,65 | -56,73 | 114,37 | 54,84 | -2,15 | 96,99 | -19,99 | 6,33 | |
% от выручки | 23,57 | 24,55 | -19,63 | 27,29 | 31,00 | 20,78 | 27,54 | 27,93 | 27,54 | 30,57 | 31,19 |
SG&A | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Изменять (%) | -5,03 | 12,25 | 13,78 | -6,25 | -6,10 | -12,85 | -5,12 | 15,71 | 17,56 | 20,46 | |
% от выручки | 3,93 | 3,65 | 44,97 | 38,52 | 94,82 | 27,84 | 20,76 | 20,42 | 11,83 | 19,29 | 22,30 |
НИОКР | |||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||
% от выручки | |||||||||||
Операционные расходы | 164 | 165 | 31 | 28 | 16 | 33 | 33 | 32 | 58 | 44 | 47 |
Изменять (%) | 0,66 | -81,06 | -10,24 | -43,91 | 109,03 | 1,74 | -4,28 | 82,07 | -24,15 | 7,04 | |
% от выручки | 80,36 | 79,10 | 164,60 | 111,23 | 163,81 | 107,06 | 93,23 | 92,49 | 84,29 | 88,72 | 91,11 |
Операционная прибыль | 40 | 44 | -12 | -3 | -6 | -2 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 |
Изменять (%) | 8,82 | -128,13 | -76,91 | 116,45 | -64,62 | -212,15 | 6,96 | 317,91 | -48,25 | -17,83 | |
% от выручки | 19,64 | 20,90 | -64,60 | -11,23 | -63,81 | -7,06 | 6,77 | 7,51 | 15,71 | 11,28 | 8,89 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
Изменять (%) | 200,00 | 44,44 | 26,92 | -0,00 | |||||||
% от выручки | -0,02 | -0,05 | -0,04 | -0,07 | -0,06 | ||||||
Чистая прибыль | 31 | 35 | -1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | 16 | 12 | 6 |
Изменять (%) | 12,59 | -102,22 | -487,10 | -66,94 | 418,86 | 71,80 | 17,38 | 55,44 | -25,18 | -49,88 | |
% от выручки | 15,39 | 16,94 | -4,13 | 12,04 | 10,45 | 16,96 | 24,93 | 30,33 | 23,60 | 24,50 | 11,78 |
Source: Capital IQ