Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Амкорп Глобал Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 20 | 21 | 22 | 32 | 42 | 60 | 77 | 81 | 85 | 75 | 66 | 74 | 82 | 69 | 56 | 31 | 6 |
Изменять (%) | 4,41 | 4,23 | 46,22 | 31,61 | 41,71 | 29,43 | 4,54 | 4,34 | -11,07 | -12,44 | 12,12 | 10,81 | -15,55 | -18,41 | -44,99 | -81,78 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 18 | 19 | 21 | 30 | 40 | 56 | 71 | 73 | 75 | 66 | 57 | 65 | 74 | 63 | 53 | 30 | 7 |
Изменять (%) | 6,34 | 5,96 | 47,35 | 32,13 | 38,96 | 28,04 | 2,41 | 2,35 | -11,89 | -13,50 | 14,71 | 12,82 | -14,12 | -16,44 | -42,93 | -75,22 | |
% от выручки | 90,33 | 92,00 | 93,53 | 94,25 | 94,63 | 92,80 | 91,80 | 89,93 | 88,21 | 87,39 | 86,33 | 88,32 | 89,93 | 91,45 | 93,65 | 97,16 | 132,16 |
Валовая операционная прибыль | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | -2 |
Изменять (%) | -13,56 | -15,69 | 29,84 | 22,98 | 90,06 | 47,39 | 28,37 | 22,10 | -4,86 | -5,11 | -3,86 | -4,01 | -28,86 | -39,46 | -75,40 | -306,48 | |
% от выручки | 9,67 | 8,00 | 6,47 | 5,75 | 5,37 | 7,20 | 8,20 | 10,07 | 11,79 | 12,61 | 13,67 | 11,72 | 10,15 | 8,55 | 6,35 | 2,84 | -32,16 |
SG&A | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
Изменять (%) | -0,97 | -0,98 | 12,66 | 11,24 | 9,44 | 8,62 | -3,73 | -3,87 | -12,89 | -14,80 | -1,86 | -1,89 | -7,60 | -8,22 | -22,15 | -28,44 | |
% от выручки | 45,10 | 42,77 | 40,63 | 31,31 | 26,46 | 20,44 | 17,15 | 15,80 | 14,55 | 14,25 | 13,87 | 12,14 | 10,75 | 11,76 | 13,23 | 18,72 | 73,54 |
НИОКР | |||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||
Операционные расходы | 20 | 22 | 23 | 38 | 52 | 69 | 86 | 85 | 85 | 75 | 64 | 78 | 92 | 79 | 68 | 34 | -0 |
Изменять (%) | 6,97 | 6,52 | 62,23 | 38,36 | 31,79 | 24,12 | -0,33 | -0,33 | -12,24 | -13,94 | 21,97 | 18,01 | -14,55 | -14,47 | -50,02 | -100,08 | |
% от выручки | 101,41 | 103,90 | 106,19 | 117,82 | 123,86 | 115,19 | 110,47 | 105,33 | 100,62 | 99,29 | 97,59 | 106,16 | 113,06 | 114,39 | 119,91 | 108,94 | -0,50 |
Операционная прибыль | -0 | -1 | -1 | -6 | -10 | -9 | -8 | -4 | -1 | 1 | 2 | -4 | -9 | -10 | -11 | -3 | 6 |
Изменять (%) | 188,25 | 65,31 | 321,06 | 76,25 | -9,76 | -10,82 | -46,79 | -87,93 | -202,21 | 197,84 | -322,64 | 144,92 | 14,85 | 12,93 | -75,29 | -304,73 | |
% от выручки | -1,41 | -3,90 | -6,19 | -17,82 | -23,86 | -15,19 | -10,47 | -5,33 | -0,62 | 0,71 | 2,41 | -4,79 | -10,58 | -14,39 | -19,91 | -8,94 | 100,50 |
Расходы в процентах | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
Изменять (%) | -10,98 | -12,33 | 0,44 | 0,44 | 1,99 | 1,95 | 10,11 | 9,19 | 2,77 | 2,70 | -5,19 | -5,47 | -2,87 | -2,96 | -16,48 | -19,73 | |
% от выручки | -21,71 | -18,51 | -15,57 | -10,69 | -8,16 | -5,87 | -4,63 | -4,87 | -5,10 | -5,89 | -6,91 | -5,84 | -4,99 | -5,73 | -6,82 | -10,35 | -45,63 |
Чистая прибыль | -3 | -3 | -4 | -7 | -9 | -9 | -8 | -4 | 1 | 1 | 1 | -7 | -15 | -16 | -17 | -8 | 2 |
Изменять (%) | 20,08 | 16,72 | 77,41 | 43,63 | -8,63 | -9,45 | -54,20 | -118,32 | 47,48 | 32,19 | -646,43 | 118,30 | 7,28 | 6,79 | -56,45 | -129,64 | |
% от выручки | -13,07 | -15,04 | -16,84 | -20,43 | -22,30 | -14,38 | -10,06 | -4,41 | 0,77 | 1,28 | 1,94 | -9,44 | -18,60 | -23,63 | -30,93 | -24,48 | 39,83 |
Source: Capital IQ