Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Arrow Syndicate Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 325 | 1 294 | 1 228 | 1 187 | 1 078 | 1 065 | 1 099 | 1 151 | 1 296 | 1 345 | 1 374 | 1 359 | 1 350 | 1 336 | 1 308 | 1 284 | 1 296 | 1 290 | 1 272 | 1 254 |
Изменять (%) | -2,33 | -5,12 | -3,32 | -9,16 | -1,25 | 3,17 | 4,73 | 12,66 | 3,78 | 2,15 | -1,15 | -0,66 | -0,97 | -2,13 | -1,83 | 0,91 | -0,46 | -1,34 | -1,41 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 965 | 926 | 881 | 821 | 731 | 738 | 796 | 905 | 1 055 | 1 114 | 1 149 | 1 119 | 1 092 | 1 065 | 1 017 | 993 | 980 | 979 | 957 | 926 |
Изменять (%) | -3,97 | -4,85 | -6,83 | -10,95 | 0,88 | 7,95 | 13,66 | 16,55 | 5,60 | 3,17 | -2,66 | -2,37 | -2,45 | -4,54 | -2,36 | -1,37 | -0,10 | -2,17 | -3,30 | |
% от выручки | 72,80 | 71,58 | 71,78 | 69,17 | 67,81 | 69,27 | 72,48 | 78,66 | 81,38 | 82,80 | 83,63 | 82,35 | 80,93 | 79,72 | 77,76 | 77,35 | 75,60 | 75,88 | 75,25 | 73,81 |
Валовая операционная прибыль | 360 | 368 | 346 | 366 | 347 | 327 | 302 | 246 | 241 | 231 | 225 | 240 | 257 | 271 | 291 | 291 | 316 | 311 | 315 | 329 |
Изменять (%) | 2,07 | -5,79 | 5,63 | -5,15 | -5,73 | -7,59 | -18,81 | -1,68 | -4,15 | -2,77 | 6,57 | 7,34 | 5,30 | 7,34 | -0,01 | 8,69 | -1,58 | 1,24 | 4,32 | |
% от выручки | 27,20 | 28,42 | 28,22 | 30,83 | 32,19 | 30,73 | 27,52 | 21,34 | 18,62 | 17,20 | 16,37 | 17,65 | 19,07 | 20,28 | 22,24 | 22,65 | 24,40 | 24,12 | 24,75 | 26,19 |
SG&A | 156 | 146 | 143 | 146 | 156 | 174 | 170 | 161 | 155 | 131 | 143 | 154 | 148 | 164 | 160 | 161 | 174 | 177 | 172 | 169 |
Изменять (%) | -6,49 | -2,26 | 2,25 | 7,00 | 11,52 | -2,17 | -5,21 | -4,31 | -15,31 | 9,04 | 7,83 | -3,98 | 11,17 | -2,49 | 0,71 | 8,02 | 1,38 | -2,74 | -1,67 | |
% от выручки | 11,79 | 11,29 | 11,62 | 12,29 | 14,48 | 16,35 | 15,51 | 14,03 | 11,92 | 9,73 | 10,38 | 11,33 | 10,95 | 12,29 | 12,24 | 12,56 | 13,45 | 13,70 | 13,50 | 13,47 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 1 121 | 1 072 | 1 024 | 967 | 887 | 912 | 967 | 1 067 | 1 209 | 1 245 | 1 292 | 1 273 | 1 240 | 1 230 | 1 177 | 1 154 | 1 154 | 1 155 | 1 129 | 1 095 |
Изменять (%) | -4,32 | -4,50 | -5,57 | -8,24 | 2,75 | 6,02 | 10,34 | 13,39 | 2,92 | 3,79 | -1,50 | -2,57 | -0,83 | -4,27 | -1,94 | -0,06 | 0,13 | -2,25 | -3,05 | |
% от выручки | 84,59 | 82,86 | 83,41 | 81,46 | 82,29 | 85,62 | 87,98 | 92,70 | 93,30 | 92,53 | 94,01 | 93,68 | 91,88 | 92,01 | 90,01 | 89,91 | 89,05 | 89,57 | 88,75 | 87,27 |
Операционная прибыль | 204 | 222 | 204 | 220 | 191 | 153 | 132 | 84 | 87 | 101 | 82 | 86 | 110 | 107 | 131 | 130 | 142 | 134 | 143 | 160 |
Изменять (%) | 8,61 | -8,12 | 8,00 | -13,21 | -19,84 | -13,75 | -36,34 | 3,38 | 15,69 | -18,15 | 4,38 | 27,62 | -2,63 | 22,48 | -0,90 | 9,53 | -5,22 | 6,47 | 11,51 | |
% от выручки | 15,41 | 17,14 | 16,59 | 18,54 | 17,71 | 14,38 | 12,02 | 7,30 | 6,70 | 7,47 | 5,99 | 6,32 | 8,12 | 7,99 | 9,99 | 10,09 | 10,95 | 10,43 | 11,25 | 12,73 |
Расходы в процентах | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 |
Изменять (%) | 3,62 | 0,04 | -6,32 | -7,23 | -3,79 | 0,14 | 9,42 | 14,78 | 12,49 | 7,46 | 2,40 | -3,95 | -6,34 | -12,16 | -13,37 | -4,53 | -4,37 | 0,15 | 12,74 | |
% от выручки | -0,57 | -0,61 | -0,64 | -0,62 | -0,64 | -0,62 | -0,60 | -0,63 | -0,64 | -0,69 | -0,73 | -0,76 | -0,73 | -0,69 | -0,62 | -0,55 | -0,52 | -0,50 | -0,51 | -0,58 |
Чистая прибыль | 176 | 169 | 149 | 174 | 157 | 129 | 116 | 71 | 63 | 93 | 73 | 81 | 107 | 102 | 119 | 119 | 123 | 112 | 123 | 134 |
Изменять (%) | -3,87 | -11,93 | 16,60 | -9,46 | -18,06 | -9,71 | -38,80 | -11,19 | 46,61 | -20,82 | 10,42 | 31,99 | -4,91 | 17,33 | -0,56 | 4,11 | -9,16 | 9,33 | 9,31 | |
% от выручки | 13,27 | 13,06 | 12,12 | 14,62 | 14,57 | 12,09 | 10,58 | 6,18 | 4,87 | 6,88 | 5,34 | 5,96 | 7,92 | 7,60 | 9,12 | 9,24 | 9,53 | 8,70 | 9,64 | 10,68 |
Source: Capital IQ