B.Grimm Power Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) – отчет о прибылях и убытках (TTM)

B.Grimm Power Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции)
TH ˙ SET ˙ TH7545010R15
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

B.Grimm Power Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 44 910 44 087 43 317 43 549 44 077 46 628 50 933 54 134 60 803 62 395 63 388 63 603 58 440 57 115 55 529 54 289 55 749 55 853 55 394 56 811
Изменять (%) -1,83 -1,75 0,54 1,21 5,79 9,23 6,28 12,32 2,62 1,59 0,34 -8,12 -2,27 -2,78 -2,23 2,69 0,19 -0,82 2,56
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 35 829 34 848 34 065 33 917 34 764 37 935 43 265 47 363 54 502 56 067 56 010 55 255 49 056 46 926 45 137 43 829 45 175 45 247 44 845 46 605
Изменять (%) -2,74 -2,25 -0,43 2,50 9,12 14,05 9,47 15,07 2,87 -0,10 -1,35 -11,22 -4,34 -3,81 -2,90 3,07 0,16 -0,89 3,93
% от выручки 79,78 79,04 78,64 77,88 78,87 81,36 84,95 87,49 89,64 89,86 88,36 86,87 83,94 82,16 81,29 80,73 81,03 81,01 80,96 82,04
Валовая операционная прибыль 9 081 9 239 9 252 9 632 9 313 8 694 7 668 6 770 6 301 6 329 7 378 8 348 9 384 10 189 10 392 10 460 10 574 10 606 10 549 10 206
Изменять (%) 1,74 0,15 4,11 -3,31 -6,65 -11,80 -11,70 -6,94 0,44 16,57 13,16 12,41 8,58 1,99 0,65 1,09 0,30 -0,54 -3,25
% от выручки 20,22 20,96 21,36 22,12 21,13 18,64 15,05 12,51 10,36 10,14 11,64 13,13 16,06 17,84 18,71 19,27 18,97 18,99 19,04 17,96
SG&A 2 008 2 039 1 974 1 898 1 833 1 673 1 645 1 688 1 736 1 857 2 011 2 029 2 138 2 285 2 274 2 411 2 489 2 557 2 609 2 666
Изменять (%) 1,54 -3,18 -3,87 -3,40 -8,73 -1,70 2,64 2,87 6,93 8,29 0,89 5,41 6,88 -0,51 6,03 3,25 2,71 2,03 2,21
% от выручки 4,47 4,62 4,56 4,36 4,16 3,59 3,23 3,12 2,86 2,98 3,17 3,19 3,66 4,00 4,09 4,44 4,47 4,58 4,71 4,69
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 37 927 36 887 36 039 35 814 36 597 39 608 44 910 49 051 56 238 57 923 58 021 57 283 51 194 49 211 47 411 46 240 47 664 47 804 47 454 49 272
Изменять (%) -2,74 -2,30 -0,62 2,19 8,23 13,39 9,22 14,65 3,00 0,17 -1,27 -10,63 -3,87 -3,66 -2,47 3,08 0,29 -0,73 3,83
% от выручки 84,45 83,67 83,20 82,24 83,03 84,94 88,17 90,61 92,49 92,83 91,53 90,06 87,60 86,16 85,38 85,17 85,50 85,59 85,67 86,73
Операционная прибыль 6 982 7 200 7 278 7 735 7 480 7 021 6 023 5 082 4 564 4 472 5 367 6 320 7 246 7 904 8 118 8 049 8 085 8 049 7 940 7 539
Изменять (%) 3,11 1,09 6,27 -3,29 -6,14 -14,21 -15,62 -10,19 -2,03 20,01 17,76 14,65 9,08 2,72 -0,85 0,44 -0,44 -1,36 -5,05
% от выручки 15,55 16,33 16,80 17,76 16,97 15,06 11,83 9,39 7,51 7,17 8,47 9,94 12,40 13,84 14,62 14,83 14,50 14,41 14,33 13,27
Расходы в процентах -2 953 -3 001 -3 130 -3 086 -3 248 -3 252 -3 225 -3 450 -3 603 -3 922 -3 717 -3 755 -4 566 -4 765 -5 354 -5 619 -3 769 -5 017 -4 994 -4 950
Изменять (%) 1,64 4,30 -1,41 5,25 0,11 -0,84 6,99 4,44 8,84 -5,22 1,02 21,59 4,37 12,35 4,96 -32,92 33,10 -0,47 -0,87
% от выручки -6,57 -6,81 -7,23 -7,09 -7,37 -6,97 -6,33 -6,37 -5,93 -6,29 -5,86 -5,90 -7,81 -8,34 -9,64 -10,35 -6,76 -8,98 -9,01 -8,71
Чистая прибыль 2 008 2 175 2 705 2 710 2 657 2 276 1 688 473 -504 -1 244 -867 5 880 1 889 1 868 1 417 1 235 1 557 1 832 1 610
Изменять (%) 8,30 24,38 0,18 -1,97 -14,34 -25,82 -71,99 -206,56 146,89 -30,29 -100,59 16 995,17 114,80 -1,14 -24,13 -12,87 26,09 17,68 -12,10
% от выручки 4,47 4,93 6,24 6,22 6,03 4,88 3,31 0,87 -0,83 -1,99 -1,37 0,01 1,51 3,31 3,36 2,61 2,21 2,79 3,31 2,83

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista