Отчет о прибылях и убытках (TTM)
JKN Global Group Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 751 | 1 702 | 1 692 | 1 685 | 1 781 | 1 805 | 1 828 | 1 899 | 2 016 | 2 228 | 2 695 | 2 734 | 2 971 | 2 501 |
Изменять (%) | -2,79 | -0,58 | -0,38 | 5,66 | 1,36 | 1,30 | 3,85 | 6,19 | 10,52 | 20,94 | 1,46 | 8,63 | -15,81 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 955 | 912 | 882 | 894 | 971 | 960 | 994 | 1 027 | 1 060 | 1 200 | 1 529 | 1 448 | 1 736 | 1 970 |
Изменять (%) | -4,46 | -3,33 | 1,43 | 8,58 | -1,15 | 3,51 | 3,33 | 3,24 | 13,18 | 27,46 | -5,30 | 19,91 | 13,48 | |
% от выручки | 54,54 | 53,60 | 52,11 | 53,06 | 54,53 | 53,18 | 54,34 | 54,07 | 52,56 | 53,83 | 56,73 | 52,95 | 58,44 | 78,77 |
Валовая операционная прибыль | 796 | 790 | 810 | 791 | 810 | 845 | 835 | 872 | 956 | 1 029 | 1 166 | 1 287 | 1 234 | 531 |
Изменять (%) | -0,78 | 2,60 | -2,35 | 2,36 | 4,36 | -1,22 | 4,47 | 9,68 | 7,57 | 13,34 | 10,33 | -4,05 | -56,99 | |
% от выручки | 45,46 | 46,40 | 47,89 | 46,94 | 45,47 | 46,82 | 45,66 | 45,93 | 47,44 | 46,17 | 43,27 | 47,05 | 41,56 | 21,23 |
SG&A | 245 | 231 | 243 | 257 | 331 | 387 | 410 | 439 | 431 | 485 | 605 | 651 | 704 | 1 335 |
Изменять (%) | -5,56 | 5,22 | 5,80 | 28,60 | 16,82 | 6,06 | 6,99 | -1,71 | 12,43 | 24,72 | 7,59 | 8,17 | 89,72 | |
% от выручки | 13,99 | 13,59 | 14,38 | 15,27 | 18,59 | 21,42 | 22,43 | 23,11 | 21,39 | 21,76 | 22,44 | 23,79 | 23,69 | 53,38 |
НИОКР | ||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||
Операционные расходы | 1 200 | 1 143 | 1 125 | 1 152 | 1 302 | 1 346 | 1 404 | 1 465 | 1 491 | 1 684 | 2 134 | 2 098 | 2 440 | 3 305 |
Изменять (%) | -4,69 | -1,60 | 2,37 | 13,05 | 3,42 | 4,24 | 4,40 | 1,75 | 12,97 | 26,67 | -1,65 | 16,27 | 35,47 | |
% от выручки | 68,52 | 67,18 | 66,49 | 68,33 | 73,12 | 74,60 | 76,77 | 77,18 | 73,95 | 75,58 | 79,17 | 76,74 | 82,13 | 132,15 |
Операционная прибыль | 551 | 558 | 567 | 534 | 479 | 458 | 425 | 433 | 525 | 544 | 561 | 636 | 531 | -804 |
Изменять (%) | 1,34 | 1,52 | -5,85 | -10,30 | -4,25 | -7,35 | 2,04 | 21,21 | 3,58 | 3,19 | 13,27 | -16,55 | -251,53 | |
% от выручки | 31,48 | 32,82 | 33,51 | 31,67 | 26,88 | 25,40 | 23,23 | 22,82 | 26,05 | 24,42 | 20,83 | 23,26 | 17,87 | -32,15 |
Расходы в процентах | -145 | -159 | -164 | -181 | -198 | -219 | -241 | -268 | -299 | -326 | -352 | -355 | -355 | -386 |
Изменять (%) | 9,86 | 3,09 | 10,18 | 9,45 | 10,49 | 9,97 | 11,57 | 11,32 | 9,05 | 7,88 | 0,89 | 0,08 | 8,77 | |
% от выручки | -8,28 | -9,36 | -9,71 | -10,74 | -11,12 | -12,12 | -13,16 | -14,14 | -14,82 | -14,63 | -13,05 | -12,97 | -11,95 | -15,44 |
Чистая прибыль | 314 | 312 | 317 | 293 | 244 | 179 | 134 | 109 | 159 | 608 | 614 | 639 | 574 | -2 128 |
Изменять (%) | -0,64 | 1,36 | -7,49 | -16,85 | -26,39 | -25,16 | -18,73 | 46,11 | 281,74 | 0,90 | 4,15 | -10,20 | -470,63 | |
% от выручки | 17,97 | 18,36 | 18,72 | 17,39 | 13,68 | 9,94 | 7,34 | 5,75 | 7,90 | 27,30 | 22,78 | 23,38 | 19,33 | -85,09 |
Source: Capital IQ