Шервуд Корпорейшн (Таиланд) Публичная компания с ограниченной ответственностью – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Шервуд Корпорейшн (Таиланд) Публичная компания с ограниченной ответственностью
TH ˙ SET
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Шервуд Корпорейшн (Таиланд) Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 1 469 1 301 1 444 1 563 1 682 1 832 1 879 1 889 1 800 1 696 1 783 1 722 1 786 1 713 1 656 1 660 1 641 1 690 1 606 1 664
Изменять (%) -11,44 10,99 8,27 7,56 8,97 2,56 0,50 -4,66 -5,79 5,10 -3,40 3,71 -4,07 -3,36 0,28 -1,16 2,96 -4,93 3,61
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 874 773 837 889 959 1 080 1 135 1 177 1 166 1 128 1 175 1 138 1 163 1 100 1 075 1 055 1 017 995 913 905
Изменять (%) -11,52 8,16 6,28 7,82 12,65 5,07 3,73 -0,95 -3,25 4,15 -3,09 2,13 -5,38 -2,24 -1,87 -3,60 -2,24 -8,19 -0,85
% от выручки 59,51 59,45 57,93 56,87 57,00 58,93 60,37 62,32 64,74 66,49 65,88 66,10 65,09 64,20 64,95 63,55 61,99 58,86 56,84 54,40
Валовая операционная прибыль 595 528 607 674 723 753 745 712 635 568 608 584 623 613 580 605 624 695 693 759
Изменять (%) -11,31 15,15 11,01 7,22 4,10 -1,05 -4,44 -10,80 -10,45 6,99 -4,00 6,78 -1,62 -5,37 4,25 3,09 11,43 -0,28 9,48
% от выручки 40,49 40,55 42,07 43,13 43,00 41,07 39,63 37,68 35,26 33,51 34,12 33,90 34,91 35,80 35,05 36,45 38,01 41,14 43,16 45,60
SG&A 403 418 486 507 553 539 527 538 519 512 550 518 529 509 465 474 460 514 513 575
Изменять (%) 3,90 16,22 4,35 8,92 -2,50 -2,14 2,02 -3,62 -1,26 7,42 -5,89 2,27 -3,78 -8,76 2,09 -3,11 11,92 -0,31 12,16
% от выручки 27,42 32,17 33,68 32,46 32,87 29,41 28,06 28,49 28,80 30,18 30,85 30,06 29,64 29,73 28,07 28,57 28,01 30,45 31,93 34,56
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 1 277 1 192 1 323 1 396 1 511 1 619 1 662 1 715 1 684 1 640 1 725 1 656 1 692 1 609 1 540 1 530 1 477 1 509 1 426 1 481
Изменять (%) -6,66 10,99 5,57 8,22 7,11 2,67 3,19 -1,79 -2,64 5,17 -3,98 2,17 -4,88 -4,31 -0,68 -3,45 2,17 -5,50 3,83
% от выручки 86,93 91,62 91,61 89,33 89,88 88,34 88,44 90,81 93,54 96,67 96,73 96,15 94,73 93,93 93,01 92,13 89,99 89,30 88,77 88,96
Операционная прибыль 192 109 121 167 170 214 217 174 116 56 58 66 94 104 116 131 164 181 180 184
Изменять (%) -43,20 11,05 37,75 2,02 25,53 1,70 -20,11 -33,04 -51,43 3,14 13,81 42,03 10,49 11,28 12,95 25,62 10,06 -0,18 1,87
% от выручки 13,07 8,38 8,39 10,67 10,12 11,66 11,56 9,19 6,46 3,33 3,27 3,85 5,27 6,07 6,99 7,87 10,01 10,70 11,23 11,04
Расходы в процентах -7 -7 -6 -4 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -4 -5 -7 -7 -6 -5 -3 -2 -2
Изменять (%) -0,72 -6,14 -29,49 -38,81 -29,86 -11,18 -7,33 0,96 22,68 29,24 49,35 39,39 26,36 3,41 -10,19 -23,64 -42,24 -23,88 -14,96
% от выручки -0,46 -0,52 -0,44 -0,28 -0,16 -0,10 -0,09 -0,08 -0,09 -0,11 -0,14 -0,22 -0,29 -0,39 -0,41 -0,37 -0,29 -0,16 -0,13 -0,11
Чистая прибыль 137 68 75 108 112 146 149 112 68 17 18 24 46 56 68 81 105 119 120 125
Изменять (%) -50,60 10,56 43,76 4,31 30,29 2,05 -24,89 -39,65 -74,49 5,84 32,39 90,97 21,01 21,66 18,92 30,41 13,23 0,61 4,00
% от выручки 9,33 5,20 5,18 6,88 6,67 7,98 7,94 5,93 3,76 1,02 1,02 1,40 2,59 3,26 4,11 4,87 6,42 7,06 7,48 7,50

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista