TSR Living Solution Public Company Limited - Право на акционерный капитал – отчет о прибылях и убытках (TTM)

TSR Living Solution Public Company Limited - Право на акционерный капитал
TH ˙ SET
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

TSR Living Solution Public Company Limited - Право на акционерный капитал Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 1 934 1 943 1 966 1 889 1 795 1 693 1 552 1 457 1 380 1 405 1 504 1 573 1 708 1 654 1 588 1 452 1 295 1 188 1 050 942
Изменять (%) 0,44 1,19 -3,91 -4,98 -5,66 -8,35 -6,15 -5,26 1,78 7,05 4,64 8,53 -3,11 -4,03 -8,52 -10,83 -8,30 -11,54 -10,30
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 595 652 651 613 433 346 316 377 477 620 709 692 810 801 727 630 511 832 762 718
Изменять (%) 9,53 -0,15 -5,81 -29,45 -20,12 -8,53 19,30 26,33 30,10 14,37 -2,47 17,08 -1,10 -9,19 -13,40 -18,92 62,84 -8,33 -5,85
% от выручки 30,78 33,57 33,12 32,47 24,11 20,41 20,37 25,90 34,54 44,14 47,16 43,96 47,42 48,41 45,80 43,36 39,43 70,02 72,56 76,16
Валовая операционная прибыль 1 339 1 291 1 315 1 276 1 362 1 348 1 236 1 079 903 785 794 882 898 854 860 823 784 356 288 225
Изменять (%) -3,61 1,87 -2,96 6,78 -1,07 -8,31 -12,66 -16,30 -13,16 1,27 10,98 1,83 -4,93 0,81 -4,40 -4,64 -54,61 -19,04 -22,08
% от выручки 69,22 66,43 66,88 67,53 75,89 79,59 79,63 74,10 65,46 55,86 52,84 56,04 52,58 51,59 54,20 56,64 60,57 29,98 27,44 23,84
SG&A 1 154 1 110 1 127 1 124 1 291 1 295 1 197 1 034 809 685 700 811 761 887 962 1 125 982 785 721 517
Изменять (%) -3,83 1,51 -0,21 14,85 0,30 -7,61 -13,60 -21,80 -15,28 2,18 15,92 -6,20 16,49 8,49 16,94 -12,70 -20,05 -8,15 -28,32
% от выручки 59,68 57,14 57,32 59,52 71,94 76,49 77,11 70,99 58,60 48,78 46,56 51,58 44,58 53,60 60,59 77,45 75,83 66,11 68,65 54,86
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 1 750 1 762 1 778 1 738 1 724 1 641 1 513 1 411 1 285 1 305 1 409 1 503 1 571 1 687 1 689 1 755 1 493 1 617 1 483 1 235
Изменять (%) 0,71 0,89 -2,26 -0,79 -4,83 -7,80 -6,72 -8,93 1,55 7,97 6,66 4,51 7,42 0,10 3,88 -14,93 8,31 -8,25 -16,78
% от выручки 90,46 90,71 90,44 91,99 96,05 96,90 97,48 96,89 93,13 92,92 93,72 95,53 92,00 102,00 106,39 120,81 115,26 136,13 141,21 131,02
Операционная прибыль 185 180 188 151 71 52 39 45 95 99 94 70 137 -33 -101 -302 -198 -429 -433 -292
Изменять (%) -2,19 4,11 -19,45 -53,17 -25,93 -25,55 15,87 109,24 4,91 -5,00 -25,60 94,52 -124,24 206,23 197,97 -34,63 117,17 0,88 -32,48
% от выручки 9,54 9,29 9,56 8,01 3,95 3,10 2,52 3,11 6,87 7,08 6,28 4,47 8,00 -2,00 -6,39 -20,81 -15,26 -36,13 -41,21 -31,02
Расходы в процентах -3 -4 -5 -5 -5 -5 -6 -7 -7 -8 -11 -21 -40 -65 -92 -107 -116 -120 -118 -121
Изменять (%) 37,98 12,96 4,88 0,15 2,92 6,71 16,34 5,96 9,11 38,35 96,11 92,55 62,85 41,05 15,55 8,79 3,08 -1,13 2,63
% от выручки -0,16 -0,23 -0,25 -0,28 -0,29 -0,32 -0,37 -0,46 -0,51 -0,55 -0,71 -1,33 -2,36 -3,96 -5,82 -7,35 -8,97 -10,08 -11,27 -12,89
Чистая прибыль 146 143 151 116 43 31 18 26 71 72 67 32 -6 -86 -194 -462 -714 -715 -697 -499
Изменять (%) -2,30 5,23 -22,94 -62,86 -28,05 -40,67 39,54 175,11 2,01 -7,36 -52,17 -119,66 1 278,25 124,31 138,10 54,68 0,10 -2,50 -28,37
% от выручки 7,57 7,37 7,66 6,14 2,40 1,83 1,19 1,76 5,12 5,13 4,44 2,03 -0,37 -5,23 -12,22 -31,80 -55,17 -60,22 -66,38 -53,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista